Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 11/03/1996
- ? Total de Concursos: 3.060
- ? Total de Ganhadores: 997
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 13/08/2011 | 08 | 09 | 14 | 32 | 53 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 1309 | 11/08/2011 | 07 | 12 | 25 | 26 | 32 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1308 | 09/08/2011 | 07 | 08 | 24 | 30 | 33 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1307 | 06/08/2011 | 07 | 10 | 32 | 43 | 47 | 54 | 1 | R$ 32.075.789,45 |
| 1306 | 03/08/2011 | 06 | 19 | 22 | 34 | 43 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1305 | 30/07/2011 | 03 | 05 | 11 | 36 | 44 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1304 | 27/07/2011 | 07 | 14 | 15 | 20 | 23 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1303 | 23/07/2011 | 08 | 19 | 46 | 51 | 52 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1302 | 20/07/2011 | 02 | 10 | 15 | 44 | 56 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 1301 | 16/07/2011 | 03 | 16 | 23 | 25 | 51 | 56 | 1 | R$ 2.751.015,40 |
| 1300 | 13/07/2011 | 43 | 44 | 46 | 53 | 54 | 59 | 2 | R$ 9.484.391,42 |
| 1299 | 09/07/2011 | 08 | 22 | 32 | 43 | 53 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1298 | 06/07/2011 | 14 | 15 | 30 | 53 | 55 | 60 | 1 | R$ 9.047.534,60 |
| 1297 | 02/07/2011 | 02 | 05 | 11 | 13 | 56 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 1296 | 29/06/2011 | 10 | 14 | 43 | 46 | 49 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1295 | 25/06/2011 | 02 | 05 | 15 | 20 | 43 | 57 | 1 | R$ 73.451.540,26 |
| 1294 | 22/06/2011 | 04 | 06 | 29 | 48 | 50 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 1293 | 18/06/2011 | 01 | 13 | 24 | 40 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1292 | 15/06/2011 | 09 | 11 | 23 | 30 | 31 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1291 | 11/06/2011 | 18 | 40 | 47 | 54 | 57 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1290 | 08/06/2011 | 02 | 03 | 14 | 23 | 34 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1289 | 04/06/2011 | 01 | 03 | 08 | 13 | 27 | 52 | 2 | R$ 26.440.275,46 |
| 1288 | 01/06/2011 | 17 | 30 | 32 | 40 | 42 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1287 | 28/05/2011 | 11 | 12 | 31 | 33 | 42 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1286 | 25/05/2011 | 02 | 05 | 28 | 33 | 51 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1285 | 21/05/2011 | 10 | 15 | 28 | 31 | 33 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1284 | 18/05/2011 | 20 | 21 | 26 | 29 | 31 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1283 | 14/05/2011 | 08 | 30 | 40 | 44 | 59 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1282 | 11/05/2011 | 04 | 23 | 39 | 52 | 55 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1281 | 07/05/2011 | 08 | 11 | 14 | 30 | 36 | 38 | 1 | R$ 34.943.738,22 |
| 1280 | 04/05/2011 | 06 | 10 | 16 | 20 | 29 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1279 | 30/04/2011 | 08 | 14 | 29 | 35 | 36 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1278 | 27/04/2011 | 04 | 16 | 24 | 25 | 30 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1277 | 23/04/2011 | 12 | 18 | 31 | 50 | 59 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1276 | 20/04/2011 | 05 | 09 | 11 | 22 | 36 | 40 | 2 | R$ 35.704.303,03 |
| 1275 | 16/04/2011 | 02 | 14 | 48 | 55 | 58 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1274 | 13/04/2011 | 13 | 17 | 21 | 39 | 40 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 1273 | 09/04/2011 | 13 | 19 | 26 | 40 | 58 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1272 | 06/04/2011 | 13 | 26 | 27 | 28 | 35 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1271 | 02/04/2011 | 01 | 02 | 39 | 48 | 52 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 1270 | 30/03/2011 | 05 | 09 | 24 | 31 | 33 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1269 | 26/03/2011 | 04 | 05 | 15 | 17 | 27 | 51 | 2 | R$ 19.413.790,51 |
| 1268 | 23/03/2011 | 03 | 16 | 17 | 44 | 53 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1267 | 19/03/2011 | 04 | 20 | 30 | 41 | 47 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1266 | 16/03/2011 | 06 | 10 | 33 | 39 | 42 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1265 | 12/03/2011 | 13 | 19 | 24 | 46 | 50 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1264 | 09/03/2011 | 04 | 17 | 36 | 37 | 51 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1263 | 05/03/2011 | 04 | 18 | 26 | 36 | 41 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1262 | 02/03/2011 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 39 | 2 | R$ 16.677.746,77 |
| 1261 | 26/02/2011 | 10 | 14 | 22 | 41 | 42 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 22/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.