Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 11/03/1996
- ? Total de Concursos: 3.060
- ? Total de Ganhadores: 997
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 01/09/2010 | 03 | 07 | 09 | 10 | 31 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 1209 | 28/08/2010 | 05 | 14 | 17 | 30 | 35 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1208 | 25/08/2010 | 01 | 12 | 20 | 26 | 45 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1207 | 21/08/2010 | 09 | 11 | 22 | 32 | 35 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1206 | 18/08/2010 | 02 | 06 | 11 | 36 | 37 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1205 | 14/08/2010 | 04 | 13 | 14 | 26 | 29 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1204 | 11/08/2010 | 05 | 10 | 25 | 39 | 43 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1203 | 07/08/2010 | 07 | 09 | 30 | 33 | 38 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 1202 | 04/08/2010 | 08 | 09 | 11 | 48 | 53 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1201 | 31/07/2010 | 28 | 32 | 36 | 49 | 55 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1200 | 28/07/2010 | 03 | 10 | 11 | 39 | 54 | 56 | 1 | R$ 21.815.376,29 |
| 1199 | 24/07/2010 | 16 | 19 | 23 | 28 | 39 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1198 | 21/07/2010 | 22 | 29 | 36 | 41 | 48 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1197 | 17/07/2010 | 36 | 37 | 39 | 49 | 54 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1196 | 14/07/2010 | 03 | 06 | 19 | 20 | 58 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1195 | 10/07/2010 | 17 | 20 | 26 | 27 | 55 | 57 | 1 | R$ 20.642.817,77 |
| 1194 | 07/07/2010 | 06 | 13 | 24 | 41 | 50 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1193 | 03/07/2010 | 02 | 09 | 12 | 14 | 32 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1192 | 30/06/2010 | 17 | 20 | 49 | 52 | 57 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 1191 | 26/06/2010 | 03 | 11 | 16 | 22 | 25 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 1190 | 23/06/2010 | 10 | 11 | 19 | 37 | 53 | 56 | 2 | R$ 9.806.336,06 |
| 1189 | 19/06/2010 | 14 | 21 | 27 | 31 | 35 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1188 | 16/06/2010 | 09 | 20 | 44 | 52 | 59 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1187 | 12/06/2010 | 08 | 17 | 19 | 40 | 43 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1186 | 09/06/2010 | 07 | 08 | 12 | 13 | 15 | 41 | 1 | R$ 21.726.964,78 |
| 1185 | 05/06/2010 | 02 | 10 | 21 | 35 | 43 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1184 | 02/06/2010 | 04 | 09 | 23 | 27 | 28 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
| 1183 | 29/05/2010 | 05 | 10 | 12 | 20 | 29 | 37 | 4 | R$ 8.393.631,32 |
| 1182 | 26/05/2010 | 02 | 04 | 29 | 52 | 56 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1181 | 22/05/2010 | 18 | 20 | 26 | 31 | 44 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1180 | 19/05/2010 | 12 | 30 | 34 | 44 | 57 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1179 | 15/05/2010 | 05 | 22 | 28 | 47 | 59 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1178 | 12/05/2010 | 01 | 22 | 30 | 45 | 50 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1177 | 08/05/2010 | 33 | 38 | 47 | 50 | 52 | 55 | 1 | R$ 32.015.488,03 |
| 1176 | 05/05/2010 | 11 | 14 | 21 | 30 | 33 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1175 | 30/04/2010 | 02 | 03 | 12 | 16 | 37 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1174 | 28/04/2010 | 06 | 07 | 39 | 47 | 51 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1173 | 24/04/2010 | 05 | 07 | 24 | 25 | 36 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1172 | 20/04/2010 | 06 | 12 | 28 | 43 | 52 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1171 | 17/04/2010 | 03 | 10 | 13 | 30 | 41 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 1170 | 14/04/2010 | 11 | 13 | 27 | 34 | 46 | 49 | 1 | R$ 19.095.125,12 |
| 1169 | 10/04/2010 | 01 | 11 | 14 | 23 | 42 | 48 | 1 | R$ 46.206.248,49 |
| 1168 | 07/04/2010 | 04 | 05 | 20 | 47 | 53 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1167 | 03/04/2010 | 20 | 28 | 43 | 51 | 52 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1166 | 31/03/2010 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1165 | 27/03/2010 | 20 | 40 | 42 | 52 | 54 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1164 | 24/03/2010 | 06 | 14 | 17 | 26 | 40 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1163 | 20/03/2010 | 05 | 17 | 31 | 47 | 51 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1162 | 17/03/2010 | 18 | 22 | 25 | 30 | 31 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1161 | 13/03/2010 | 04 | 07 | 42 | 47 | 48 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 22/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.