Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • ? Desde: 11/03/1996
  • ? Total de Concursos: 3.060
  • ? Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1260 23/02/2011 19 23 29 31 41 53 0 R$ 0,00
1259 19/02/2011 04 06 39 46 54 58 0 R$ 0,00
1258 16/02/2011 11 26 47 55 57 59 0 R$ 0,00
1257 12/02/2011 02 15 26 27 30 52 2 R$ 26.211.767,61
1256 09/02/2011 26 33 35 38 43 53 0 R$ 0,00
1255 05/02/2011 05 23 38 39 51 54 0 R$ 0,00
1254 02/02/2011 07 09 14 18 29 39 0 R$ 0,00
1253 29/01/2011 02 17 23 43 44 51 0 R$ 0,00
1252 26/01/2011 02 14 35 39 49 51 0 R$ 0,00
1251 22/01/2011 05 27 34 46 48 52 0 R$ 0,00
1250 19/01/2011 01 02 24 40 51 59 0 R$ 0,00
1249 15/01/2011 03 08 36 40 51 53 1 R$ 11.177.972,67
1248 12/01/2011 20 33 34 57 58 60 0 R$ 0,00
1247 08/01/2011 03 09 11 24 36 51 0 R$ 0,00
1246 05/01/2011 10 37 40 43 57 59 0 R$ 0,00
1245 31/12/2010 02 10 34 37 43 50 4 R$ 48.598.800,01
1244 24/12/2010 02 08 15 25 34 45 0 R$ 0,00
1243 22/12/2010 09 19 23 29 32 57 0 R$ 0,00
1242 20/12/2010 11 34 45 48 51 54 0 R$ 0,00
1241 18/12/2010 10 13 25 26 28 45 0 R$ 0,00
1240 15/12/2010 08 09 12 22 42 49 0 R$ 0,00
1239 11/12/2010 01 15 37 39 48 52 0 R$ 0,00
1238 08/12/2010 13 14 24 39 40 45 0 R$ 0,00
1237 04/12/2010 05 18 21 26 39 59 1 R$ 30.150.521,09
1236 01/12/2010 03 08 17 20 38 53 0 R$ 0,00
1235 27/11/2010 10 16 20 26 49 55 0 R$ 0,00
1234 24/11/2010 03 05 19 24 30 35 0 R$ 0,00
1233 20/11/2010 22 29 32 49 54 59 0 R$ 0,00
1232 17/11/2010 08 11 12 15 18 22 0 R$ 0,00
1231 13/11/2010 05 20 23 27 39 49 1 R$ 22.383.261,66
1230 10/11/2010 09 12 19 22 35 37 0 R$ 0,00
1229 06/11/2010 12 30 32 40 49 60 0 R$ 0,00
1228 03/11/2010 10 23 36 50 52 60 0 R$ 0,00
1227 30/10/2010 04 28 30 31 35 54 1 R$ 5.445.377,96
1226 27/10/2010 10 31 40 50 55 56 0 R$ 0,00
1225 23/10/2010 31 32 34 40 50 55 1 R$ 24.970.852,82
1224 20/10/2010 19 21 27 41 53 57 1 R$ 13.344.577,42
1223 16/10/2010 15 17 35 42 47 48 0 R$ 0,00
1222 13/10/2010 05 08 19 26 48 57 0 R$ 0,00
1221 09/10/2010 05 14 37 43 46 58 0 R$ 0,00
1220 06/10/2010 05 15 43 48 52 55 1 R$ 119.142.144,20
1219 02/10/2010 02 33 34 37 41 53 0 R$ 0,00
1218 29/09/2010 10 23 29 31 33 46 0 R$ 0,00
1217 25/09/2010 05 11 15 28 43 50 0 R$ 0,00
1216 22/09/2010 04 07 13 25 27 58 0 R$ 0,00
1215 18/09/2010 10 25 30 47 50 51 0 R$ 0,00
1214 15/09/2010 05 29 30 36 41 48 0 R$ 0,00
1213 11/09/2010 03 11 26 34 45 53 0 R$ 0,00
1212 08/09/2010 02 23 33 35 40 50 0 R$ 0,00
1211 04/09/2010 03 15 31 36 48 54 7 R$ 13.217.564,89
« Anterior Página 37 de 62 Próxima »

Atualizado em 22/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.