Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • ? Desde: 11/03/1996
  • ? Total de Concursos: 3.060
  • ? Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1110 19/09/2009 06 14 26 28 42 45 2 R$ 12.343.077,59
1109 16/09/2009 06 08 11 14 29 52 0 R$ 0,00
1108 12/09/2009 07 09 39 43 44 60 0 R$ 0,00
1107 09/09/2009 03 09 20 36 53 54 0 R$ 0,00
1106 05/09/2009 04 15 43 47 50 60 0 R$ 0,00
1105 02/09/2009 01 15 28 43 50 57 1 R$ 21.878.202,24
1104 29/08/2009 02 03 06 35 49 58 0 R$ 0,00
1103 26/08/2009 10 19 28 41 55 56 0 R$ 0,00
1102 22/08/2009 09 11 23 35 46 51 0 R$ 0,00
1101 19/08/2009 06 07 10 12 24 57 1 R$ 22.310.116,55
1100 15/08/2009 07 17 18 33 41 42 0 R$ 0,00
1099 12/08/2009 14 31 35 38 44 55 0 R$ 0,00
1098 08/08/2009 11 20 21 30 50 52 1 R$ 2.656.519,77
1097 05/08/2009 01 17 21 33 48 56 1 R$ 34.907.671,59
1096 01/08/2009 03 13 14 16 41 52 0 R$ 0,00
1095 29/07/2009 10 16 21 23 27 36 0 R$ 0,00
1094 25/07/2009 09 10 21 36 41 48 1 R$ 55.863.193,02
1093 22/07/2009 19 23 27 38 41 49 0 R$ 0,00
1092 18/07/2009 01 09 30 33 34 40 0 R$ 0,00
1091 15/07/2009 17 23 24 27 49 56 0 R$ 0,00
1090 11/07/2009 09 20 24 36 40 42 0 R$ 0,00
1089 08/07/2009 02 18 20 32 37 48 0 R$ 0,00
1088 04/07/2009 06 24 31 35 42 57 0 R$ 0,00
1087 01/07/2009 03 20 28 32 36 46 0 R$ 0,00
1086 27/06/2009 02 04 06 10 23 45 4 R$ 13.904.065,20
1085 24/06/2009 12 21 39 40 50 55 0 R$ 0,00
1084 20/06/2009 05 20 29 33 40 59 0 R$ 0,00
1083 17/06/2009 10 20 23 28 42 43 0 R$ 0,00
1082 13/06/2009 04 17 38 40 50 55 0 R$ 0,00
1081 10/06/2009 09 16 24 29 52 56 0 R$ 0,00
1080 06/06/2009 11 18 20 34 41 56 0 R$ 0,00
1079 03/06/2009 05 12 24 28 36 37 1 R$ 4.033.499,58
1078 30/05/2009 03 06 34 41 43 45 0 R$ 0,00
1077 27/05/2009 05 06 09 11 18 37 2 R$ 14.486.088,42
1076 23/05/2009 04 10 19 32 33 42 0 R$ 0,00
1075 20/05/2009 10 12 16 21 39 53 0 R$ 0,00
1074 16/05/2009 03 10 23 29 47 50 0 R$ 0,00
1073 13/05/2009 08 25 32 34 36 44 0 R$ 0,00
1072 09/05/2009 09 18 19 43 47 54 0 R$ 0,00
1071 06/05/2009 05 07 37 43 53 54 0 R$ 0,00
1070 02/05/2009 05 08 16 23 41 53 2 R$ 8.120.833,45
1069 29/04/2009 09 17 28 45 49 53 1 R$ 36.400.425,15
1068 25/04/2009 25 27 44 47 48 57 0 R$ 0,00
1067 22/04/2009 04 10 14 25 28 56 0 R$ 0,00
1066 18/04/2009 06 10 25 32 43 49 0 R$ 0,00
1065 15/04/2009 07 19 30 39 43 57 0 R$ 0,00
1064 11/04/2009 04 16 19 28 29 49 0 R$ 0,00
1063 08/04/2009 01 22 44 47 49 50 0 R$ 0,00
1062 04/04/2009 02 08 23 33 37 55 0 R$ 0,00
1061 01/04/2009 09 21 23 30 41 56 0 R$ 0,00
« Anterior Página 40 de 62 Próxima »

Atualizado em 22/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.