Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 11/03/1996
- ? Total de Concursos: 3.060
- ? Total de Ganhadores: 997
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 28/03/2009 | 01 | 03 | 16 | 18 | 41 | 42 | 1 | R$ 8.287.163,48 |
| 1059 | 25/03/2009 | 01 | 12 | 14 | 16 | 37 | 45 | 1 | R$ 1.600.783,97 |
| 1058 | 21/03/2009 | 18 | 20 | 24 | 45 | 51 | 57 | 1 | R$ 3.671.709,67 |
| 1057 | 18/03/2009 | 02 | 03 | 04 | 15 | 49 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 1056 | 14/03/2009 | 06 | 08 | 38 | 50 | 53 | 59 | 1 | R$ 1.872.397,32 |
| 1055 | 11/03/2009 | 12 | 15 | 16 | 20 | 27 | 32 | 2 | R$ 5.273.833,35 |
| 1054 | 07/03/2009 | 13 | 14 | 18 | 27 | 41 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1053 | 04/03/2009 | 15 | 27 | 34 | 42 | 49 | 53 | 1 | R$ 1.629.650,34 |
| 1052 | 28/02/2009 | 08 | 11 | 15 | 16 | 52 | 57 | 1 | R$ 14.557.865,34 |
| 1051 | 25/02/2009 | 07 | 10 | 11 | 13 | 43 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 1050 | 21/02/2009 | 14 | 24 | 26 | 33 | 45 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1049 | 18/02/2009 | 02 | 05 | 17 | 29 | 34 | 52 | 1 | R$ 1.636.050,81 |
| 1048 | 14/02/2009 | 03 | 16 | 21 | 28 | 38 | 57 | 1 | R$ 3.901.088,76 |
| 1047 | 11/02/2009 | 01 | 02 | 08 | 10 | 14 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1046 | 07/02/2009 | 28 | 40 | 42 | 54 | 55 | 57 | 1 | R$ 23.031.543,81 |
| 1045 | 04/02/2009 | 01 | 05 | 06 | 17 | 31 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1044 | 31/01/2009 | 10 | 11 | 13 | 35 | 39 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1043 | 28/01/2009 | 14 | 21 | 25 | 48 | 51 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1042 | 24/01/2009 | 13 | 18 | 25 | 30 | 46 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 1041 | 21/01/2009 | 10 | 12 | 36 | 44 | 54 | 57 | 1 | R$ 29.372.147,91 |
| 1040 | 17/01/2009 | 01 | 06 | 28 | 39 | 44 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 1039 | 14/01/2009 | 02 | 20 | 24 | 27 | 36 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1038 | 10/01/2009 | 06 | 07 | 28 | 35 | 43 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 1037 | 07/01/2009 | 04 | 36 | 44 | 46 | 53 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1036 | 03/01/2009 | 10 | 27 | 36 | 39 | 41 | 52 | 1 | R$ 44.550.370,27 |
| 1035 | 31/12/2008 | 01 | 11 | 26 | 51 | 59 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1034 | 27/12/2008 | 01 | 03 | 18 | 20 | 42 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1033 | 24/12/2008 | 05 | 06 | 17 | 33 | 39 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1032 | 20/12/2008 | 15 | 16 | 26 | 29 | 43 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 1031 | 17/12/2008 | 24 | 33 | 40 | 43 | 46 | 49 | 1 | R$ 19.067.463,74 |
| 1030 | 13/12/2008 | 01 | 08 | 23 | 37 | 54 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 1029 | 10/12/2008 | 05 | 16 | 17 | 20 | 24 | 32 | 1 | R$ 32.271.347,11 |
| 1028 | 06/12/2008 | 20 | 26 | 34 | 51 | 52 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1027 | 03/12/2008 | 18 | 20 | 33 | 44 | 47 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1026 | 29/11/2008 | 06 | 10 | 17 | 33 | 51 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1025 | 26/11/2008 | 10 | 27 | 28 | 29 | 40 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1024 | 22/11/2008 | 18 | 22 | 28 | 29 | 39 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1023 | 19/11/2008 | 02 | 07 | 08 | 18 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1022 | 16/11/2008 | 05 | 21 | 31 | 39 | 40 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1021 | 12/11/2008 | 02 | 33 | 42 | 43 | 51 | 55 | 1 | R$ 17.819.642,97 |
| 1020 | 08/11/2008 | 01 | 02 | 19 | 32 | 39 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1019 | 05/11/2008 | 04 | 13 | 23 | 29 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1018 | 01/11/2008 | 09 | 24 | 44 | 51 | 55 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1017 | 29/10/2008 | 06 | 19 | 31 | 34 | 51 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1016 | 25/10/2008 | 05 | 09 | 11 | 20 | 25 | 60 | 1 | R$ 13.814.409,97 |
| 1015 | 22/10/2008 | 03 | 08 | 17 | 26 | 28 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1014 | 18/10/2008 | 08 | 09 | 25 | 41 | 57 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1013 | 15/10/2008 | 07 | 09 | 12 | 19 | 20 | 41 | 1 | R$ 15.668.367,92 |
| 1012 | 11/10/2008 | 14 | 19 | 40 | 47 | 55 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1011 | 08/10/2008 | 02 | 11 | 21 | 30 | 35 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 22/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.