Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • ? Desde: 11/03/1996
  • ? Total de Concursos: 3.060
  • ? Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
960 12/04/2008 06 18 19 33 34 53 0 R$ 0,00
959 09/04/2008 03 05 11 33 39 57 0 R$ 0,00
958 05/04/2008 07 13 22 33 48 51 3 R$ 978.205,14
957 02/04/2008 24 25 32 34 50 57 0 R$ 0,00
956 29/03/2008 46 47 51 54 57 59 1 R$ 1.385.109,95
955 26/03/2008 05 12 21 32 33 35 2 R$ 5.678.963,92
954 22/03/2008 05 08 18 24 33 57 0 R$ 0,00
953 19/03/2008 01 16 39 42 48 55 1 R$ 20.509.951,37
952 15/03/2008 02 11 18 27 30 54 0 R$ 0,00
951 12/03/2008 14 24 34 39 49 55 0 R$ 0,00
950 08/03/2008 23 41 42 48 49 59 0 R$ 0,00
949 05/03/2008 01 23 41 44 51 52 0 R$ 0,00
948 01/03/2008 22 41 44 46 52 54 0 R$ 0,00
947 27/02/2008 03 05 11 14 33 58 1 R$ 16.035.424,27
946 23/02/2008 01 05 12 47 52 59 0 R$ 0,00
945 20/02/2008 04 08 27 44 54 59 0 R$ 0,00
944 16/02/2008 16 37 43 52 58 59 0 R$ 0,00
943 13/02/2008 03 12 23 41 47 58 1 R$ 20.498.366,41
942 09/02/2008 05 08 18 42 52 59 0 R$ 0,00
941 06/02/2008 10 11 15 27 53 60 0 R$ 0,00
940 02/02/2008 05 25 31 33 37 51 0 R$ 0,00
939 30/01/2008 06 19 23 37 49 50 0 R$ 0,00
938 26/01/2008 15 27 35 50 57 59 0 R$ 0,00
937 23/01/2008 02 21 22 30 41 52 0 R$ 0,00
936 19/01/2008 05 14 22 29 33 44 2 R$ 8.699.137,89
935 16/01/2008 07 13 18 29 31 45 0 R$ 0,00
934 12/01/2008 01 03 21 25 44 48 0 R$ 0,00
933 09/01/2008 08 14 25 39 45 51 0 R$ 0,00
932 05/01/2008 02 17 21 36 42 53 1 R$ 19.685.655,01
931 31/12/2007 07 17 19 34 36 39 0 R$ 0,00
930 22/12/2007 20 28 37 46 49 55 0 R$ 0,00
929 19/12/2007 16 27 35 39 49 57 0 R$ 0,00
928 15/12/2007 04 10 32 33 49 60 1 R$ 5.077.029,42
927 12/12/2007 19 23 26 31 33 36 0 R$ 0,00
926 08/12/2007 21 33 34 40 41 59 0 R$ 0,00
925 05/12/2007 08 22 36 37 46 52 1 R$ 40.628.613,64
924 01/12/2007 02 20 21 27 51 60 0 R$ 0,00
923 28/11/2007 02 15 39 50 53 57 0 R$ 0,00
922 24/11/2007 12 13 19 41 45 49 0 R$ 0,00
921 21/11/2007 01 09 35 41 48 57 0 R$ 0,00
920 17/11/2007 05 17 24 52 55 57 0 R$ 0,00
919 14/11/2007 03 25 31 41 43 60 0 R$ 0,00
918 10/11/2007 04 08 12 38 44 52 0 R$ 0,00
917 07/11/2007 23 25 30 46 47 59 0 R$ 0,00
916 03/11/2007 05 28 33 36 37 38 0 R$ 0,00
915 31/10/2007 17 20 26 28 48 49 1 R$ 9.448.268,16
914 27/10/2007 09 12 23 33 45 51 0 R$ 0,00
913 24/10/2007 14 30 36 38 46 59 1 R$ 2.915.782,13
912 20/10/2007 04 19 21 26 29 54 0 R$ 0,00
911 17/10/2007 01 06 28 29 46 49 1 R$ 15.981.772,55
« Anterior Página 43 de 62 Próxima »

Atualizado em 22/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.