Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • ? Desde: 11/03/1996
  • ? Total de Concursos: 3.060
  • ? Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1010 04/10/2008 02 03 13 37 46 54 0 R$ 0,00
1009 01/10/2008 01 06 12 29 34 58 2 R$ 2.591.825,61
1008 27/09/2008 07 13 15 34 42 48 0 R$ 0,00
1007 24/09/2008 04 27 36 37 49 52 0 R$ 0,00
1006 20/09/2008 02 04 17 33 48 55 1 R$ 1.675.260,09
1005 17/09/2008 04 06 12 37 41 42 1 R$ 12.989.451,54
1004 13/09/2008 29 40 43 44 45 47 0 R$ 0,00
1003 10/09/2008 05 10 16 23 26 27 1 R$ 1.609.524,90
1002 06/09/2008 03 07 25 31 40 58 1 R$ 24.880.988,57
1001 03/09/2008 12 15 27 37 51 60 0 R$ 0,00
1000 30/08/2008 29 38 39 49 53 58 0 R$ 0,00
999 27/08/2008 18 24 36 44 55 58 0 R$ 0,00
998 23/08/2008 03 04 21 22 28 32 0 R$ 0,00
997 20/08/2008 09 17 18 32 53 55 0 R$ 0,00
996 16/08/2008 07 15 20 21 23 29 2 R$ 14.458.257,67
995 13/08/2008 04 16 31 36 54 55 0 R$ 0,00
994 09/08/2008 03 20 29 40 44 58 0 R$ 0,00
993 06/08/2008 05 24 25 26 42 60 0 R$ 0,00
992 02/08/2008 01 04 06 08 25 28 0 R$ 0,00
991 30/07/2008 08 09 15 38 41 60 0 R$ 0,00
990 26/07/2008 02 10 15 18 29 39 2 R$ 26.586.140,51
989 23/07/2008 02 21 27 29 32 38 0 R$ 0,00
988 19/07/2008 08 17 46 48 56 60 0 R$ 0,00
987 16/07/2008 13 27 31 34 47 58 0 R$ 0,00
986 12/07/2008 06 15 19 24 31 32 0 R$ 0,00
985 09/07/2008 04 16 18 46 56 59 0 R$ 0,00
984 05/07/2008 04 10 20 43 46 47 0 R$ 0,00
983 02/07/2008 16 22 32 38 40 45 1 R$ 24.038.180,79
982 28/06/2008 08 12 24 40 43 49 0 R$ 0,00
981 25/06/2008 01 08 34 41 53 58 0 R$ 0,00
980 21/06/2008 15 17 29 35 36 59 0 R$ 0,00
979 18/06/2008 03 15 28 31 39 51 0 R$ 0,00
978 14/06/2008 12 16 18 27 42 58 0 R$ 0,00
977 11/06/2008 03 05 07 09 17 32 1 R$ 16.584.111,63
976 07/06/2008 14 23 25 28 38 53 0 R$ 0,00
975 04/06/2008 09 30 33 37 40 41 0 R$ 0,00
974 31/05/2008 12 16 20 31 38 45 0 R$ 0,00
973 28/05/2008 01 08 30 36 47 53 0 R$ 0,00
972 24/05/2008 15 18 31 33 34 56 3 R$ 912.435,75
971 21/05/2008 04 11 14 33 44 45 0 R$ 0,00
970 17/05/2008 05 21 28 34 54 57 3 R$ 3.712.467,76
969 14/05/2008 13 25 35 41 50 56 1 R$ 21.823.614,22
968 10/05/2008 01 04 13 30 51 60 0 R$ 0,00
967 07/05/2008 05 13 14 18 30 57 0 R$ 0,00
966 03/05/2008 01 04 26 28 41 58 0 R$ 0,00
965 30/04/2008 05 30 36 39 57 58 0 R$ 0,00
964 26/04/2008 08 13 20 26 33 42 0 R$ 0,00
963 23/04/2008 15 17 37 48 50 59 0 R$ 0,00
962 19/04/2008 02 11 40 48 49 55 1 R$ 13.272.508,39
961 16/04/2008 02 04 16 21 36 53 0 R$ 0,00
« Anterior Página 42 de 62 Próxima »

Atualizado em 22/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.