Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 22/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • ? Desde: 11/03/1996
  • ? Total de Concursos: 3.061
  • ? Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
511 05/11/2003 03 04 08 34 36 37 0 R$ 0,00
510 01/11/2003 01 04 30 41 45 58 2 R$ 4.252.983,06
509 29/10/2003 28 32 33 34 35 55 0 R$ 0,00
508 25/10/2003 05 10 15 45 46 56 0 R$ 0,00
507 22/10/2003 03 05 27 33 44 58 2 R$ 1.963.484,53
506 18/10/2003 04 15 31 34 37 38 0 R$ 0,00
505 15/10/2003 03 20 28 46 47 52 0 R$ 0,00
504 11/10/2003 08 11 19 30 39 50 0 R$ 0,00
503 08/10/2003 07 10 21 27 48 49 0 R$ 0,00
502 04/10/2003 07 13 21 24 33 50 2 R$ 730.915,33
501 01/10/2003 16 27 28 34 39 56 0 R$ 0,00
500 27/09/2003 21 29 35 36 38 54 1 R$ 9.394.248,83
499 20/09/2003 01 04 05 11 44 59 1 R$ 8.698.099,22
498 17/09/2003 02 06 28 49 50 57 0 R$ 0,00
497 13/09/2003 09 13 20 32 41 58 0 R$ 0,00
496 10/09/2003 10 19 20 29 41 59 0 R$ 0,00
495 06/09/2003 08 15 29 36 49 60 0 R$ 0,00
494 03/09/2003 18 20 28 32 49 53 0 R$ 0,00
493 30/08/2003 03 18 20 24 42 54 0 R$ 0,00
492 27/08/2003 02 06 15 18 56 57 0 R$ 0,00
491 23/08/2003 01 09 15 22 43 55 1 R$ 849.344,26
490 20/08/2003 05 11 23 29 54 58 1 R$ 11.070.173,50
489 16/08/2003 17 28 33 36 53 59 0 R$ 0,00
488 13/08/2003 15 30 35 39 43 57 0 R$ 0,00
487 09/08/2003 08 22 25 48 52 54 2 R$ 467.702,34
486 06/08/2003 08 14 19 30 42 50 1 R$ 5.125.800,12
485 02/08/2003 19 28 30 38 52 57 0 R$ 0,00
484 30/07/2003 17 18 19 38 49 53 0 R$ 0,00
483 26/07/2003 16 18 23 35 44 59 0 R$ 0,00
482 23/07/2003 12 13 33 53 54 56 0 R$ 0,00
481 19/07/2003 06 13 22 24 42 44 3 R$ 6.796.888,03
480 16/07/2003 14 33 36 38 41 49 0 R$ 0,00
479 12/07/2003 20 26 41 46 54 58 0 R$ 0,00
478 09/07/2003 03 08 21 25 30 31 0 R$ 0,00
477 05/07/2003 06 08 18 34 38 47 3 R$ 10.401.481,92
476 02/07/2003 17 20 38 43 55 58 0 R$ 0,00
475 28/06/2003 06 08 19 22 43 52 0 R$ 0,00
474 25/06/2003 03 12 32 34 40 50 0 R$ 0,00
473 21/06/2003 07 23 41 49 51 58 0 R$ 0,00
472 18/06/2003 03 04 12 29 38 51 0 R$ 0,00
471 14/06/2003 05 31 32 36 51 59 0 R$ 0,00
470 11/06/2003 08 11 23 37 51 58 0 R$ 0,00
469 07/06/2003 13 21 26 29 42 47 2 R$ 2.596.432,92
468 04/06/2003 05 06 23 25 39 51 0 R$ 0,00
467 31/05/2003 08 18 21 22 38 60 0 R$ 0,00
466 28/05/2003 11 16 28 29 30 45 0 R$ 0,00
465 24/05/2003 01 22 31 46 51 57 0 R$ 0,00
464 21/05/2003 06 24 33 38 45 50 1 R$ 28.414.544,43
463 17/05/2003 02 03 07 18 45 53 0 R$ 0,00
462 14/05/2003 17 19 22 26 27 48 0 R$ 0,00
« Anterior Página 52 de 62 Próxima »

Atualizado em 22/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.