Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 22/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 11/03/1996
  • 🔢 Total de Concursos: 3.061
  • 🏆 Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
461 10/05/2003 15 17 20 29 30 60 0 R$ 0,00
460 07/05/2003 19 23 30 37 49 55 0 R$ 0,00
459 03/05/2003 08 15 17 39 43 49 0 R$ 0,00
458 30/04/2003 13 24 32 34 43 53 0 R$ 0,00
457 26/04/2003 15 17 24 27 32 48 3 R$ 10.000.441,74
456 23/04/2003 03 17 22 27 33 40 0 R$ 0,00
455 19/04/2003 02 14 15 17 50 59 0 R$ 0,00
454 16/04/2003 04 17 24 42 46 56 0 R$ 0,00
453 12/04/2003 08 20 23 34 52 58 0 R$ 0,00
452 09/04/2003 11 16 30 36 51 54 0 R$ 0,00
451 05/04/2003 17 18 23 28 31 53 0 R$ 0,00
450 02/04/2003 01 09 13 50 51 59 0 R$ 0,00
449 29/03/2003 01 08 24 34 49 56 0 R$ 0,00
448 26/03/2003 03 05 09 45 51 52 0 R$ 0,00
447 22/03/2003 15 24 25 33 42 55 0 R$ 0,00
446 19/03/2003 08 11 12 17 20 47 2 R$ 1.767.117,91
445 15/03/2003 07 20 31 32 50 53 0 R$ 0,00
444 12/03/2003 03 24 33 48 52 57 0 R$ 0,00
443 08/03/2003 11 17 26 36 48 52 0 R$ 0,00
442 01/03/2003 06 15 23 31 37 59 1 R$ 19.946.601,01
441 26/02/2003 02 10 15 21 58 59 0 R$ 0,00
440 22/02/2003 03 05 23 30 46 47 0 R$ 0,00
439 19/02/2003 13 20 29 42 43 57 0 R$ 0,00
438 15/02/2003 03 05 11 14 38 48 0 R$ 0,00
437 12/02/2003 07 10 30 44 54 59 0 R$ 0,00
436 08/02/2003 01 06 07 29 48 57 0 R$ 0,00
435 05/02/2003 10 11 17 31 37 43 0 R$ 0,00
434 01/02/2003 04 10 17 24 30 54 0 R$ 0,00
433 29/01/2003 16 17 28 30 36 54 0 R$ 0,00
432 25/01/2003 04 13 17 27 39 50 0 R$ 0,00
431 22/01/2003 26 37 40 47 52 58 0 R$ 0,00
430 18/01/2003 08 10 21 25 38 50 1 R$ 14.410.708,81
429 15/01/2003 17 26 32 36 43 55 0 R$ 0,00
428 11/01/2003 08 28 30 32 46 60 0 R$ 0,00
427 08/01/2003 03 13 14 24 43 51 0 R$ 0,00
426 04/01/2003 07 30 32 37 50 54 0 R$ 0,00
425 28/12/2002 06 10 16 34 42 47 1 R$ 18.979.599,19
424 21/12/2002 18 27 29 36 46 59 0 R$ 0,00
423 18/12/2002 08 22 32 33 40 53 0 R$ 0,00
422 14/12/2002 12 37 43 55 56 60 0 R$ 0,00
421 11/12/2002 05 35 37 38 45 51 0 R$ 0,00
420 07/12/2002 12 29 30 43 57 59 0 R$ 0,00
419 04/12/2002 09 16 41 42 52 53 0 R$ 0,00
418 30/11/2002 08 15 32 45 49 52 2 R$ 1.558.712,24
417 27/11/2002 07 12 21 25 34 42 0 R$ 0,00
416 23/11/2002 01 13 23 33 54 56 0 R$ 0,00
415 20/11/2002 01 04 27 38 42 44 0 R$ 0,00
414 16/11/2002 16 26 35 45 52 58 1 R$ 17.428.452,98
413 13/11/2002 02 04 29 33 35 53 0 R$ 0,00
412 09/11/2002 05 12 14 21 45 59 0 R$ 0,00
« Anterior Página 53 de 62 Próxima »

Atualizado em 22/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.