Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 22/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 11/03/1996
  • 🔢 Total de Concursos: 3.061
  • 🏆 Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
311 07/11/2001 22 24 30 32 38 41 0 R$ 0,00
310 03/11/2001 02 14 28 29 31 32 0 R$ 0,00
309 31/10/2001 04 11 25 39 50 55 1 R$ 442.899,06
308 27/10/2001 04 11 25 29 39 55 1 R$ 4.138.172,99
307 24/10/2001 13 16 17 26 41 44 0 R$ 0,00
306 20/10/2001 19 30 41 47 56 57 0 R$ 0,00
305 17/10/2001 05 11 27 38 53 60 0 R$ 0,00
304 13/10/2001 07 11 34 41 42 59 0 R$ 0,00
303 10/10/2001 07 13 17 30 37 47 1 R$ 12.257.748,27
302 06/10/2001 12 25 30 40 41 60 0 R$ 0,00
301 03/10/2001 09 26 48 49 57 58 0 R$ 0,00
300 29/09/2001 24 27 28 38 41 57 0 R$ 0,00
299 26/09/2001 02 05 07 33 49 53 0 R$ 0,00
298 22/09/2001 05 22 23 24 34 60 1 R$ 2.994.572,21
297 19/09/2001 01 20 28 33 36 41 0 R$ 0,00
296 15/09/2001 03 20 42 46 51 52 0 R$ 0,00
295 12/09/2001 07 12 24 31 44 50 0 R$ 0,00
294 08/09/2001 22 25 28 41 45 57 2 R$ 7.696.680,33
293 05/09/2001 05 06 07 12 28 35 0 R$ 0,00
292 01/09/2001 13 23 24 34 45 53 0 R$ 0,00
291 29/08/2001 05 16 17 18 22 41 0 R$ 0,00
290 25/08/2001 07 25 26 30 40 57 0 R$ 0,00
289 22/08/2001 06 07 20 25 30 36 0 R$ 0,00
288 18/08/2001 06 09 11 17 18 50 0 R$ 0,00
287 15/08/2001 03 13 25 33 47 60 1 R$ 1.931.474,80
286 11/08/2001 29 35 37 44 47 56 0 R$ 0,00
285 08/08/2001 12 32 37 41 50 56 0 R$ 0,00
284 04/08/2001 07 08 14 30 32 36 1 R$ 901.884,48
283 01/08/2001 25 28 34 42 48 54 1 R$ 367.173,22
282 28/07/2001 09 14 23 24 33 36 1 R$ 958.878,82
281 21/07/2001 05 11 31 38 47 53 1 R$ 22.414.093,50
280 14/07/2001 05 16 20 25 30 58 0 R$ 0,00
279 07/07/2001 04 23 31 47 58 59 0 R$ 0,00
278 30/06/2001 10 15 18 22 31 55 0 R$ 0,00
277 23/06/2001 04 26 38 40 52 56 0 R$ 0,00
276 16/06/2001 22 39 45 53 57 59 0 R$ 0,00
275 09/06/2001 16 19 30 37 38 48 0 R$ 0,00
274 02/06/2001 11 13 18 26 39 47 0 R$ 0,00
273 26/05/2001 10 17 23 27 47 52 1 R$ 3.456.480,23
272 19/05/2001 09 10 24 36 56 58 0 R$ 0,00
271 12/05/2001 14 24 26 29 31 54 0 R$ 0,00
270 05/05/2001 05 09 27 35 40 45 1 R$ 25.186.260,21
269 28/04/2001 17 18 19 25 49 52 0 R$ 0,00
268 21/04/2001 05 06 10 21 33 47 0 R$ 0,00
267 14/04/2001 01 08 45 46 55 58 0 R$ 0,00
266 07/04/2001 02 23 38 46 48 54 0 R$ 0,00
265 31/03/2001 07 16 34 41 50 53 0 R$ 0,00
264 24/03/2001 01 05 13 25 31 33 2 R$ 16.055.880,73
263 17/03/2001 08 09 26 43 50 53 0 R$ 0,00
262 10/03/2001 11 20 48 53 58 60 0 R$ 0,00
« Anterior Página 56 de 62 Próxima »

Atualizado em 22/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.