Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 22/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 11/03/1996
- 🔢 Total de Concursos: 3.061
- 🏆 Total de Ganhadores: 997
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 15/05/2002 | 16 | 28 | 31 | 41 | 45 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 360 | 11/05/2002 | 23 | 24 | 29 | 47 | 53 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 359 | 08/05/2002 | 13 | 19 | 20 | 29 | 31 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 358 | 04/05/2002 | 12 | 17 | 21 | 32 | 40 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 357 | 27/04/2002 | 02 | 30 | 32 | 35 | 45 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 356 | 24/04/2002 | 05 | 19 | 21 | 54 | 56 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 355 | 20/04/2002 | 02 | 14 | 22 | 23 | 37 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 354 | 17/04/2002 | 07 | 16 | 38 | 40 | 41 | 52 | 1 | R$ 18.680.098,10 |
| 353 | 13/04/2002 | 19 | 23 | 30 | 46 | 55 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 352 | 10/04/2002 | 07 | 20 | 25 | 44 | 47 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 351 | 06/04/2002 | 15 | 16 | 24 | 41 | 59 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 350 | 03/04/2002 | 10 | 15 | 23 | 30 | 43 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 349 | 30/03/2002 | 08 | 09 | 28 | 32 | 38 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 348 | 27/03/2002 | 19 | 30 | 33 | 39 | 40 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 347 | 23/03/2002 | 01 | 10 | 12 | 26 | 48 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 346 | 20/03/2002 | 07 | 12 | 41 | 46 | 56 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 345 | 16/03/2002 | 11 | 22 | 46 | 51 | 56 | 58 | 1 | R$ 1.447.870,53 |
| 344 | 13/03/2002 | 10 | 12 | 14 | 33 | 35 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 343 | 09/03/2002 | 04 | 06 | 07 | 12 | 24 | 41 | 2 | R$ 9.937.283,03 |
| 342 | 06/03/2002 | 16 | 29 | 34 | 49 | 51 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 341 | 02/03/2002 | 05 | 16 | 22 | 23 | 43 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 340 | 27/02/2002 | 09 | 10 | 12 | 33 | 42 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 339 | 23/02/2002 | 05 | 12 | 13 | 16 | 27 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 338 | 20/02/2002 | 01 | 04 | 09 | 36 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 337 | 16/02/2002 | 04 | 14 | 16 | 31 | 52 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 336 | 09/02/2002 | 02 | 18 | 22 | 26 | 30 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 335 | 06/02/2002 | 07 | 23 | 33 | 43 | 57 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 334 | 02/02/2002 | 14 | 23 | 24 | 26 | 41 | 51 | 2 | R$ 8.729.392,91 |
| 333 | 30/01/2002 | 04 | 27 | 35 | 44 | 52 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 332 | 26/01/2002 | 23 | 28 | 29 | 34 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 331 | 23/01/2002 | 01 | 13 | 20 | 27 | 35 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 330 | 19/01/2002 | 02 | 04 | 14 | 23 | 37 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 329 | 16/01/2002 | 10 | 11 | 12 | 24 | 35 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 328 | 12/01/2002 | 05 | 07 | 14 | 21 | 23 | 51 | 1 | R$ 2.721.357,01 |
| 327 | 09/01/2002 | 29 | 32 | 33 | 38 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 326 | 05/01/2002 | 21 | 23 | 40 | 44 | 51 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 325 | 29/12/2001 | 01 | 03 | 04 | 21 | 23 | 53 | 2 | R$ 8.743.877,80 |
| 324 | 22/12/2001 | 08 | 15 | 22 | 25 | 30 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 323 | 19/12/2001 | 26 | 31 | 33 | 40 | 49 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 322 | 15/12/2001 | 11 | 18 | 29 | 44 | 47 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 321 | 12/12/2001 | 04 | 11 | 31 | 32 | 48 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 320 | 08/12/2001 | 20 | 22 | 27 | 47 | 50 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 319 | 05/12/2001 | 12 | 16 | 17 | 19 | 23 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 318 | 01/12/2001 | 03 | 19 | 20 | 31 | 40 | 53 | 1 | R$ 2.227.008,03 |
| 317 | 28/11/2001 | 16 | 20 | 27 | 30 | 35 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 316 | 24/11/2001 | 06 | 24 | 28 | 43 | 51 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 315 | 21/11/2001 | 12 | 21 | 22 | 28 | 43 | 50 | 1 | R$ 13.675.105,67 |
| 314 | 17/11/2001 | 05 | 32 | 34 | 37 | 40 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 313 | 14/11/2001 | 14 | 16 | 24 | 37 | 38 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 312 | 10/11/2001 | 14 | 23 | 30 | 41 | 47 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 22/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.