Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 22/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 11/03/1996
- 🔢 Total de Concursos: 3.061
- 🏆 Total de Ganhadores: 997
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 18/04/1998 | 04 | 22 | 25 | 32 | 33 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 110 | 11/04/1998 | 18 | 31 | 43 | 52 | 57 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 109 | 04/04/1998 | 01 | 13 | 44 | 48 | 49 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 108 | 29/03/1998 | 21 | 24 | 29 | 34 | 59 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 107 | 22/03/1998 | 02 | 04 | 16 | 24 | 51 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 106 | 15/03/1998 | 05 | 16 | 24 | 35 | 38 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 105 | 08/03/1998 | 03 | 13 | 31 | 43 | 46 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 104 | 01/03/1998 | 01 | 04 | 13 | 21 | 38 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 103 | 22/02/1998 | 01 | 07 | 09 | 49 | 54 | 57 | 1 | R$ 696.984,24 |
| 102 | 15/02/1998 | 19 | 20 | 37 | 42 | 44 | 56 | 1 | R$ 11.336.626,88 |
| 101 | 08/02/1998 | 01 | 18 | 29 | 31 | 37 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 100 | 01/02/1998 | 14 | 29 | 30 | 46 | 48 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 99 | 25/01/1998 | 11 | 24 | 30 | 33 | 46 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 98 | 18/01/1998 | 13 | 14 | 31 | 33 | 35 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 97 | 11/01/1998 | 05 | 11 | 14 | 35 | 53 | 56 | 1 | R$ 727.932,66 |
| 96 | 04/01/1998 | 04 | 07 | 26 | 40 | 42 | 58 | 1 | R$ 5.218.562,47 |
| 95 | 28/12/1997 | 06 | 40 | 45 | 46 | 50 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 94 | 21/12/1997 | 08 | 18 | 28 | 51 | 52 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 93 | 14/12/1997 | 02 | 22 | 28 | 31 | 36 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 92 | 07/12/1997 | 01 | 03 | 05 | 23 | 24 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 91 | 30/11/1997 | 02 | 04 | 10 | 35 | 39 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 90 | 23/11/1997 | 09 | 21 | 26 | 40 | 52 | 54 | 1 | R$ 15.764.300,87 |
| 89 | 16/11/1997 | 13 | 34 | 42 | 44 | 55 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 88 | 09/11/1997 | 04 | 18 | 29 | 37 | 43 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 87 | 02/11/1997 | 04 | 05 | 11 | 28 | 32 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 86 | 26/10/1997 | 06 | 21 | 22 | 34 | 36 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 85 | 19/10/1997 | 06 | 15 | 30 | 37 | 45 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 84 | 12/10/1997 | 04 | 06 | 10 | 25 | 34 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 83 | 05/10/1997 | 04 | 15 | 16 | 24 | 42 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 82 | 28/09/1997 | 15 | 18 | 29 | 36 | 51 | 53 | 1 | R$ 13.877.826,02 |
| 81 | 21/09/1997 | 10 | 23 | 41 | 47 | 54 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 80 | 14/09/1997 | 23 | 28 | 37 | 40 | 48 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 79 | 07/09/1997 | 02 | 13 | 17 | 25 | 31 | 43 | 1 | R$ 6.770.601,75 |
| 78 | 31/08/1997 | 12 | 22 | 25 | 31 | 32 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 77 | 24/08/1997 | 21 | 29 | 40 | 49 | 54 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 76 | 17/08/1997 | 08 | 17 | 18 | 23 | 33 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 75 | 10/08/1997 | 21 | 24 | 35 | 36 | 37 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 74 | 03/08/1997 | 02 | 24 | 34 | 37 | 38 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 73 | 27/07/1997 | 25 | 26 | 28 | 45 | 51 | 57 | 1 | R$ 21.026.575,40 |
| 72 | 20/07/1997 | 01 | 19 | 34 | 43 | 44 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 71 | 13/07/1997 | 16 | 27 | 33 | 43 | 45 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 70 | 06/07/1997 | 17 | 23 | 27 | 40 | 43 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 69 | 29/06/1997 | 25 | 34 | 45 | 53 | 56 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 68 | 22/06/1997 | 01 | 03 | 12 | 13 | 53 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 67 | 15/06/1997 | 12 | 14 | 17 | 27 | 47 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 66 | 08/06/1997 | 12 | 13 | 15 | 26 | 33 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 65 | 01/06/1997 | 01 | 05 | 20 | 25 | 32 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 64 | 25/05/1997 | 08 | 12 | 23 | 50 | 54 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 63 | 18/05/1997 | 09 | 25 | 26 | 40 | 41 | 49 | 1 | R$ 13.680.019,57 |
| 62 | 11/05/1997 | 06 | 08 | 13 | 24 | 31 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 22/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.