Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 22/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 11/03/1996
  • 🔢 Total de Concursos: 3.061
  • 🏆 Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
61 04/05/1997 08 18 29 42 44 59 0 R$ 0,00
60 27/04/1997 03 14 15 20 21 38 0 R$ 0,00
59 20/04/1997 02 08 13 28 34 54 0 R$ 0,00
58 13/04/1997 12 27 30 37 44 49 1 R$ 3.631.304,91
57 06/04/1997 07 16 17 27 34 59 0 R$ 0,00
56 30/03/1997 02 07 20 35 51 59 0 R$ 0,00
55 23/03/1997 02 14 23 29 38 52 0 R$ 0,00
54 16/03/1997 05 09 18 21 36 56 2 R$ 7.469.653,99
53 09/03/1997 03 13 16 38 42 46 0 R$ 0,00
52 02/03/1997 15 30 38 46 58 59 0 R$ 0,00
51 23/02/1997 17 23 24 25 42 47 0 R$ 0,00
50 16/02/1997 06 16 21 44 57 58 0 R$ 0,00
49 09/02/1997 07 13 33 35 43 55 1 R$ 8.405.156,76
48 02/02/1997 02 05 28 34 47 50 0 R$ 0,00
47 26/01/1997 03 17 25 35 48 56 0 R$ 0,00
46 19/01/1997 01 23 24 32 46 60 0 R$ 0,00
45 12/01/1997 07 30 37 44 53 55 0 R$ 0,00
44 05/01/1997 14 18 29 38 44 47 0 R$ 0,00
43 29/12/1996 02 06 17 25 26 58 0 R$ 0,00
42 22/12/1996 07 11 19 24 33 36 0 R$ 0,00
41 15/12/1996 12 26 35 38 39 47 1 R$ 17.019.238,50
40 08/12/1996 03 05 08 12 46 47 0 R$ 0,00
39 01/12/1996 12 16 37 45 52 56 0 R$ 0,00
38 24/11/1996 10 42 43 45 54 55 0 R$ 0,00
37 17/11/1996 06 07 22 38 52 60 0 R$ 0,00
36 10/11/1996 03 13 17 25 29 51 0 R$ 0,00
35 03/11/1996 04 16 21 23 54 57 0 R$ 0,00
34 27/10/1996 13 15 17 40 53 57 0 R$ 0,00
33 20/10/1996 05 17 33 39 42 49 1 R$ 13.997.410,74
32 13/10/1996 05 14 33 36 43 44 0 R$ 0,00
31 06/10/1996 17 19 28 45 48 56 0 R$ 0,00
30 29/09/1996 07 14 15 29 38 50 0 R$ 0,00
29 22/09/1996 03 08 14 43 56 58 1 R$ 5.401.793,60
28 15/09/1996 03 06 22 24 54 60 0 R$ 0,00
27 08/09/1996 13 17 20 33 44 51 0 R$ 0,00
26 01/09/1996 10 22 50 53 57 58 0 R$ 0,00
25 25/08/1996 24 43 50 54 55 56 0 R$ 0,00
24 19/08/1996 01 08 14 28 33 43 1 R$ 18.661.679,61
23 12/08/1996 17 37 39 51 52 59 0 R$ 0,00
22 05/08/1996 01 09 31 38 46 56 0 R$ 0,00
21 29/07/1996 06 33 36 46 49 53 0 R$ 0,00
20 22/07/1996 11 25 28 30 33 51 0 R$ 0,00
19 15/07/1996 05 10 12 24 25 60 0 R$ 0,00
18 08/07/1996 23 27 36 37 42 56 0 R$ 0,00
17 01/07/1996 06 10 13 19 20 51 1 R$ 6.789.869,08
16 24/06/1996 20 32 34 49 58 60 0 R$ 0,00
15 17/06/1996 12 33 35 51 52 60 0 R$ 0,00
14 10/06/1996 02 16 23 27 47 53 0 R$ 0,00
13 03/06/1996 18 32 47 50 54 56 0 R$ 0,00
12 27/05/1996 04 16 19 20 27 43 0 R$ 0,00
« Anterior Página 61 de 62 Próxima »

Atualizado em 22/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.