Nesta página você encontra todos os resultados dos concursos da Quina sorteados em 2023.
Esse ano de 2023 teve 290 concursos da Quina, premiou 67 apostas na faixa principal e pagou R$ 647.762.182,02 em prêmios a estes ganhadores.
Em 2023 o primeiro concurso da Quina foi o de número 6040 e o último o de número 6329.
| Concurso | Data | Números Sorteados | Ganhadores | Prêmio Pago |
|---|---|---|---|---|
| 6329 | 30/12/2023 | 0615184361 | 0 | ACUMULOU |
| 6328 | 29/12/2023 | 0913516872 | 0 | ACUMULOU |
| 6327 | 28/12/2023 | 0912143168 | 0 | ACUMULOU |
| 6326 | 27/12/2023 | 3235456465 | 0 | ACUMULOU |
| 6325 | 26/12/2023 | 0435475259 | 0 | ACUMULOU |
| 6324 | 23/12/2023 | 1222384471 | 0 | ACUMULOU |
| 6323 | 22/12/2023 | 0615336671 | 0 | ACUMULOU |
| 6322 | 21/12/2023 | 1721606164 | 0 | ACUMULOU |
| 6321 | 20/12/2023 | 0226276779 | 0 | ACUMULOU |
| 6320 | 19/12/2023 | 1428465773 | 0 | ACUMULOU |
| 6319 | 18/12/2023 | 1516545564 | 1 | R$ 17.428.260,03 |
| 6318 | 16/12/2023 | 0137455673 | 0 | ACUMULOU |
| 6317 | 15/12/2023 | 1929475575 | 0 | ACUMULOU |
| 6316 | 14/12/2023 | 3544547071 | 0 | ACUMULOU |
| 6315 | 13/12/2023 | 0626273148 | 0 | ACUMULOU |
| 6314 | 12/12/2023 | 1450636570 | 0 | ACUMULOU |
| 6313 | 11/12/2023 | 3040455764 | 0 | ACUMULOU |
| 6312 | 09/12/2023 | 2332374563 | 0 | ACUMULOU |
| 6311 | 08/12/2023 | 1844475876 | 0 | ACUMULOU |
| 6310 | 07/12/2023 | 0824253461 | 0 | ACUMULOU |
| 6309 | 06/12/2023 | 1536395380 | 0 | ACUMULOU |
| 6308 | 05/12/2023 | 2830425078 | 0 | ACUMULOU |
| 6307 | 04/12/2023 | 0408345975 | 1 | R$ 6.607.910,31 |
| 6306 | 02/12/2023 | 5662666874 | 0 | ACUMULOU |
| 6305 | 01/12/2023 | 0416252949 | 0 | ACUMULOU |
| 6304 | 30/11/2023 | 2730325167 | 1 | R$ 2.718.543,44 |
| 6303 | 29/11/2023 | 0811445468 | 0 | ACUMULOU |
| 6302 | 28/11/2023 | 1740516571 | 0 | ACUMULOU |
| 6301 | 27/11/2023 | 1923375762 | 0 | ACUMULOU |
| 6300 | 25/11/2023 | 0306092976 | 1 | R$ 1.372.477,83 |
| 6299 | 24/11/2023 | 4353667273 | 0 | ACUMULOU |
| 6298 | 23/11/2023 | 1214555968 | 1 | R$ 8.527.716,24 |
| 6297 | 22/11/2023 | 1014334663 | 0 | ACUMULOU |
| 6296 | 21/11/2023 | 0405093646 | 0 | ACUMULOU |
| 6295 | 20/11/2023 | 1645566970 | 0 | ACUMULOU |
| 6294 | 18/11/2023 | 3045586278 | 0 | ACUMULOU |
| 6293 | 17/11/2023 | 1220294859 | 1 | R$ 7.358.590,05 |
| 6292 | 16/11/2023 | 0509173069 | 0 | ACUMULOU |
| 6291 | 14/11/2023 | 0620224547 | 0 | ACUMULOU |
| 6290 | 13/11/2023 | 1115525878 | 0 | ACUMULOU |
| 6289 | 11/11/2023 | 1031425479 | 0 | ACUMULOU |
| 6288 | 10/11/2023 | 2652567577 | 0 | ACUMULOU |
| 6287 | 09/11/2023 | 1137384177 | 0 | ACUMULOU |
| 6286 | 08/11/2023 | 1120263873 | 0 | ACUMULOU |
| 6285 | 07/11/2023 | 0717505558 | 1 | R$ 7.879.641,52 |
| 6284 | 06/11/2023 | 4048556166 | 0 | ACUMULOU |
| 6283 | 04/11/2023 | 0709105773 | 0 | ACUMULOU |
| 6282 | 03/11/2023 | 1015212676 | 0 | ACUMULOU |
| 6281 | 01/11/2023 | 0641537477 | 0 | ACUMULOU |
| 6280 | 31/10/2023 | 0622586477 | 1 | R$ 2.928.568,25 |
| 6279 | 30/10/2023 | 0622626469 | 0 | ACUMULOU |
| 6278 | 28/10/2023 | 2933596677 | 0 | ACUMULOU |
| 6277 | 27/10/2023 | 2226424779 | 0 | ACUMULOU |
| 6276 | 26/10/2023 | 0114306269 | 1 | R$ 597.078,39 |
| 6275 | 25/10/2023 | 0221364451 | 1 | R$ 13.872.097,66 |
| 6274 | 24/10/2023 | 2937455360 | 0 | ACUMULOU |
| 6273 | 23/10/2023 | 4852536778 | 0 | ACUMULOU |
| 6272 | 21/10/2023 | 0203273543 | 0 | ACUMULOU |
| 6271 | 20/10/2023 | 0243525974 | 0 | ACUMULOU |
| 6270 | 19/10/2023 | 0524265154 | 0 | ACUMULOU |
| 6269 | 18/10/2023 | 1135465577 | 0 | ACUMULOU |
| 6268 | 17/10/2023 | 2031355971 | 0 | ACUMULOU |
| 6267 | 16/10/2023 | 2627343660 | 0 | ACUMULOU |
| 6266 | 14/10/2023 | 1638646877 | 0 | ACUMULOU |
| 6265 | 13/10/2023 | 4452637177 | 1 | R$ 13.415.923,25 |
| 6264 | 11/10/2023 | 1040526169 | 0 | ACUMULOU |
| 6263 | 10/10/2023 | 0314232552 | 0 | ACUMULOU |
| 6262 | 09/10/2023 | 2951566976 | 0 | ACUMULOU |
| 6261 | 07/10/2023 | 1545475859 | 0 | ACUMULOU |
| 6260 | 06/10/2023 | 3940485667 | 0 | ACUMULOU |
| 6259 | 05/10/2023 | 0408132639 | 0 | ACUMULOU |
| 6258 | 04/10/2023 | 3742616677 | 0 | ACUMULOU |
| 6257 | 03/10/2023 | 3142457180 | 2 | R$ 8.803.424,87 |
| 6256 | 02/10/2023 | 2629405360 | 0 | ACUMULOU |
| 6255 | 30/09/2023 | 2042434760 | 0 | ACUMULOU |
| 6254 | 29/09/2023 | 1660647173 | 0 | ACUMULOU |
| 6253 | 28/09/2023 | 1416404551 | 0 | ACUMULOU |
| 6252 | 27/09/2023 | 0308305561 | 0 | ACUMULOU |
| 6251 | 26/09/2023 | 0536556976 | 0 | ACUMULOU |
| 6250 | 25/09/2023 | 0145537778 | 0 | ACUMULOU |
| 6249 | 23/09/2023 | 0239475062 | 0 | ACUMULOU |
| 6248 | 22/09/2023 | 0812162064 | 0 | ACUMULOU |
| 6247 | 21/09/2023 | 0812172443 | 0 | ACUMULOU |
| 6246 | 20/09/2023 | 3548495771 | 0 | ACUMULOU |
| 6245 | 19/09/2023 | 3437485557 | 2 | R$ 4.221.429,33 |
| 6244 | 18/09/2023 | 0109184076 | 0 | ACUMULOU |
| 6243 | 16/09/2023 | 0324376374 | 1 | R$ 22.023.947,52 |
| 6242 | 15/09/2023 | 0829404674 | 0 | ACUMULOU |
| 6241 | 14/09/2023 | 0721273371 | 0 | ACUMULOU |
| 6240 | 13/09/2023 | 1116376162 | 0 | ACUMULOU |
| 6239 | 12/09/2023 | 0206102647 | 0 | ACUMULOU |
| 6238 | 11/09/2023 | 0620313959 | 0 | ACUMULOU |
| 6237 | 09/09/2023 | 0834455166 | 0 | ACUMULOU |
| 6236 | 08/09/2023 | 1419445759 | 0 | ACUMULOU |
| 6235 | 06/09/2023 | 0952545769 | 0 | ACUMULOU |
| 6234 | 05/09/2023 | 1923485769 | 0 | ACUMULOU |
| 6233 | 04/09/2023 | 0531434559 | 0 | ACUMULOU |
| 6232 | 02/09/2023 | 0406406277 | 0 | ACUMULOU |
| 6231 | 01/09/2023 | 2223406270 | 1 | R$ 4.543.922,18 |
| 6230 | 31/08/2023 | 1951557072 | 0 | ACUMULOU |
| 6229 | 30/08/2023 | 0506283955 | 0 | ACUMULOU |
| 6228 | 29/08/2023 | 1321246079 | 0 | ACUMULOU |
| 6227 | 28/08/2023 | 0213273668 | 0 | ACUMULOU |
| 6226 | 26/08/2023 | 0406276062 | 2 | R$ 8.060.490,90 |
| 6225 | 25/08/2023 | 0644495260 | 0 | ACUMULOU |
| 6224 | 24/08/2023 | 0423475266 | 0 | ACUMULOU |
| 6223 | 23/08/2023 | 0630324475 | 0 | ACUMULOU |
| 6222 | 22/08/2023 | 2029314079 | 0 | ACUMULOU |
| 6221 | 21/08/2023 | 0117262747 | 0 | ACUMULOU |
| 6220 | 19/08/2023 | 1727344656 | 0 | ACUMULOU |
| 6219 | 18/08/2023 | 1617477175 | 0 | ACUMULOU |
| 6218 | 17/08/2023 | 3749566168 | 0 | ACUMULOU |
| 6217 | 16/08/2023 | 1225326779 | 0 | ACUMULOU |
| 6216 | 15/08/2023 | 3941445362 | 0 | ACUMULOU |
| 6215 | 14/08/2023 | 1452545873 | 2 | R$ 4.029.015,42 |
| 6214 | 12/08/2023 | 0935395961 | 0 | ACUMULOU |
| 6213 | 11/08/2023 | 1226597080 | 0 | ACUMULOU |
| 6212 | 10/08/2023 | 3235385578 | 0 | ACUMULOU |
| 6211 | 09/08/2023 | 0110162334 | 1 | R$ 3.606.328,23 |
| 6210 | 08/08/2023 | 1421445359 | 0 | ACUMULOU |
| 6209 | 07/08/2023 | 0946474964 | 0 | ACUMULOU |
| 6208 | 05/08/2023 | 0835475479 | 0 | ACUMULOU |
| 6207 | 04/08/2023 | 1722545759 | 1 | R$ 12.993.134,98 |
| 6206 | 03/08/2023 | 2627537277 | 0 | ACUMULOU |
| 6205 | 02/08/2023 | 0809182567 | 0 | ACUMULOU |
| 6204 | 01/08/2023 | 2853576180 | 0 | ACUMULOU |
| 6203 | 31/07/2023 | 0114466375 | 0 | ACUMULOU |
| 6202 | 29/07/2023 | 2537466773 | 0 | ACUMULOU |
| 6201 | 28/07/2023 | 2132373849 | 0 | ACUMULOU |
| 6200 | 27/07/2023 | 1417344977 | 1 | R$ 3.189.282,44 |
| 6199 | 26/07/2023 | 1536566168 | 0 | ACUMULOU |
| 6198 | 25/07/2023 | 0511124253 | 0 | ACUMULOU |
| 6197 | 24/07/2023 | 2647697278 | 0 | ACUMULOU |
| 6196 | 22/07/2023 | 1416243772 | 1 | R$ 36.290.017,10 |
| 6195 | 21/07/2023 | 0820214257 | 0 | ACUMULOU |
| 6194 | 20/07/2023 | 2636384752 | 0 | ACUMULOU |
| 6193 | 19/07/2023 | 2942497173 | 0 | ACUMULOU |
| 6192 | 18/07/2023 | 2759606371 | 0 | ACUMULOU |
| 6191 | 17/07/2023 | 1060636478 | 0 | ACUMULOU |
| 6190 | 15/07/2023 | 0721394978 | 0 | ACUMULOU |
| 6189 | 14/07/2023 | 2126364263 | 0 | ACUMULOU |
| 6188 | 13/07/2023 | 1617444757 | 0 | ACUMULOU |
| 6187 | 12/07/2023 | 0337415363 | 0 | ACUMULOU |
| 6186 | 11/07/2023 | 2939437376 | 0 | ACUMULOU |
| 6185 | 10/07/2023 | 1117516177 | 0 | ACUMULOU |
| 6184 | 08/07/2023 | 0109275377 | 0 | ACUMULOU |
| 6183 | 07/07/2023 | 2532343768 | 0 | ACUMULOU |
| 6182 | 06/07/2023 | 2541445361 | 0 | ACUMULOU |
| 6181 | 05/07/2023 | 1418305160 | 1 | R$ 2.535.608,47 |
| 6180 | 04/07/2023 | 0824516070 | 0 | ACUMULOU |
| 6179 | 03/07/2023 | 0623263166 | 0 | ACUMULOU |
| 6178 | 01/07/2023 | 0315406978 | 1 | R$ 795.956,71 |
| 6177 | 30/06/2023 | 2325323638 | 3 | R$ 1.541.017,48 |
| 6176 | 29/06/2023 | 0912475657 | 0 | ACUMULOU |
| 6175 | 28/06/2023 | 1654737579 | 0 | ACUMULOU |
| 6174 | 27/06/2023 | 2330465156 | 0 | ACUMULOU |
| 6173 | 26/06/2023 | 1757596176 | 0 | ACUMULOU |
| 6172 | 24/06/2023 | 1213454770 | 8 | R$ 27.098.455,57 |
| 6171 | 10/06/2023 | 1933526178 | 0 | ACUMULOU |
| 6170 | 09/06/2023 | 3250566570 | 1 | R$ 2.816.718,22 |
| 6169 | 07/06/2023 | 0120314658 | 0 | ACUMULOU |
| 6168 | 06/06/2023 | 0226425069 | 0 | ACUMULOU |
| 6167 | 05/06/2023 | 0618266577 | 1 | R$ 17.830.500,65 |
| 6166 | 03/06/2023 | 2249667278 | 0 | ACUMULOU |
| 6165 | 02/06/2023 | 1622304549 | 0 | ACUMULOU |
| 6164 | 01/06/2023 | 1825266873 | 0 | ACUMULOU |
| 6163 | 31/05/2023 | 2646737680 | 0 | ACUMULOU |
| 6162 | 30/05/2023 | 1925294579 | 0 | ACUMULOU |
| 6161 | 29/05/2023 | 0514162476 | 0 | ACUMULOU |
| 6160 | 27/05/2023 | 2649646567 | 0 | ACUMULOU |
| 6159 | 26/05/2023 | 1114185257 | 0 | ACUMULOU |
| 6158 | 25/05/2023 | 0112202129 | 0 | ACUMULOU |
| 6157 | 24/05/2023 | 0225353753 | 0 | ACUMULOU |
| 6156 | 23/05/2023 | 3241626979 | 1 | R$ 12.684.274,50 |
| 6155 | 22/05/2023 | 0918437174 | 0 | ACUMULOU |
| 6154 | 20/05/2023 | 0318424871 | 0 | ACUMULOU |
| 6153 | 19/05/2023 | 2224415770 | 0 | ACUMULOU |
| 6152 | 18/05/2023 | 1821303377 | 0 | ACUMULOU |
| 6151 | 17/05/2023 | 1023335478 | 1 | R$ 25.480.884,08 |
| 6150 | 16/05/2023 | 1920305158 | 0 | ACUMULOU |
| 6149 | 15/05/2023 | 3351567374 | 0 | ACUMULOU |
| 6148 | 13/05/2023 | 2740465465 | 0 | ACUMULOU |
| 6147 | 12/05/2023 | 0216606479 | 0 | ACUMULOU |
| 6146 | 11/05/2023 | 1320445657 | 0 | ACUMULOU |
| 6145 | 10/05/2023 | 1023525571 | 0 | ACUMULOU |
| 6144 | 09/05/2023 | 0510427880 | 0 | ACUMULOU |
| 6143 | 08/05/2023 | 1039636770 | 0 | ACUMULOU |
| 6142 | 06/05/2023 | 0209326479 | 0 | ACUMULOU |
| 6141 | 05/05/2023 | 0422243245 | 1 | R$ 29.067.392,63 |
| 6140 | 04/05/2023 | 2328426577 | 0 | ACUMULOU |
| 6139 | 03/05/2023 | 1220505269 | 0 | ACUMULOU |
| 6138 | 02/05/2023 | 0308314455 | 0 | ACUMULOU |
| 6137 | 29/04/2023 | 1640567980 | 0 | ACUMULOU |
| 6136 | 28/04/2023 | 0206123051 | 0 | ACUMULOU |
| 6135 | 27/04/2023 | 0713274862 | 0 | ACUMULOU |
| 6134 | 26/04/2023 | 0109126877 | 0 | ACUMULOU |
| 6133 | 25/04/2023 | 1748526971 | 0 | ACUMULOU |
| 6132 | 24/04/2023 | 0509143255 | 0 | ACUMULOU |
| 6131 | 22/04/2023 | 0526375363 | 0 | ACUMULOU |
| 6130 | 20/04/2023 | 4954565880 | 0 | ACUMULOU |
| 6129 | 19/04/2023 | 2441556270 | 0 | ACUMULOU |
| 6128 | 18/04/2023 | 1743667175 | 0 | ACUMULOU |
| 6127 | 17/04/2023 | 0119205868 | 0 | ACUMULOU |
| 6126 | 15/04/2023 | 0323246079 | 0 | ACUMULOU |
| 6125 | 14/04/2023 | 0721244571 | 1 | R$ 7.122.710,89 |
| 6124 | 13/04/2023 | 2230313345 | 0 | ACUMULOU |
| 6123 | 12/04/2023 | 1014546163 | 0 | ACUMULOU |
| 6122 | 11/04/2023 | 1431474960 | 0 | ACUMULOU |
| 6121 | 10/04/2023 | 1223495059 | 1 | R$ 4.154.830,38 |
| 6120 | 08/04/2023 | 2944627480 | 0 | ACUMULOU |
| 6119 | 06/04/2023 | 1429386170 | 0 | ACUMULOU |
| 6118 | 05/04/2023 | 0830384080 | 0 | ACUMULOU |
| 6117 | 04/04/2023 | 2462717880 | 0 | ACUMULOU |
| 6116 | 03/04/2023 | 2142434864 | 1 | R$ 6.802.346,91 |
| 6115 | 01/04/2023 | 0217596280 | 0 | ACUMULOU |
| 6114 | 31/03/2023 | 1324385478 | 1 | R$ 2.174.435,21 |
| 6113 | 30/03/2023 | 0713143057 | 0 | ACUMULOU |
| 6112 | 29/03/2023 | 1623507173 | 0 | ACUMULOU |
| 6111 | 28/03/2023 | 0126485563 | 1 | R$ 1.297.994,56 |
| 6110 | 27/03/2023 | 2527495475 | 0 | ACUMULOU |
| 6109 | 25/03/2023 | 0812334765 | 2 | R$ 7.994.871,13 |
| 6108 | 24/03/2023 | 0508195660 | 0 | ACUMULOU |
| 6107 | 23/03/2023 | 1527293360 | 0 | ACUMULOU |
| 6106 | 22/03/2023 | 2133495580 | 0 | ACUMULOU |
| 6105 | 21/03/2023 | 1619405172 | 0 | ACUMULOU |
| 6104 | 20/03/2023 | 0127416976 | 0 | ACUMULOU |
| 6103 | 18/03/2023 | 0836436069 | 0 | ACUMULOU |
| 6102 | 17/03/2023 | 0924264462 | 0 | ACUMULOU |
| 6101 | 16/03/2023 | 3645617679 | 0 | ACUMULOU |
| 6100 | 15/03/2023 | 0225485975 | 0 | ACUMULOU |
| 6099 | 14/03/2023 | 0413295772 | 2 | R$ 5.994.897,77 |
| 6098 | 13/03/2023 | 0308404367 | 0 | ACUMULOU |
| 6097 | 11/03/2023 | 2238617879 | 0 | ACUMULOU |
| 6096 | 10/03/2023 | 0524263775 | 0 | ACUMULOU |
| 6095 | 09/03/2023 | 2035384271 | 0 | ACUMULOU |
| 6094 | 08/03/2023 | 1522313668 | 0 | ACUMULOU |
| 6093 | 07/03/2023 | 0206606674 | 1 | R$ 8.063.336,23 |
| 6092 | 06/03/2023 | 3032656673 | 0 | ACUMULOU |
| 6091 | 04/03/2023 | 5162707678 | 0 | ACUMULOU |
| 6090 | 03/03/2023 | 0729416169 | 0 | ACUMULOU |
| 6089 | 02/03/2023 | 0516196279 | 0 | ACUMULOU |
| 6088 | 01/03/2023 | 0431343663 | 0 | ACUMULOU |
| 6087 | 28/02/2023 | 0823273767 | 0 | ACUMULOU |
| 6086 | 27/02/2023 | 2933475970 | 0 | ACUMULOU |
| 6085 | 25/02/2023 | 1324445766 | 2 | R$ 4.322.398,60 |
| 6084 | 24/02/2023 | 0717386471 | 0 | ACUMULOU |
| 6083 | 23/02/2023 | 2832556063 | 0 | ACUMULOU |
| 6082 | 22/02/2023 | 0810316271 | 0 | ACUMULOU |
| 6081 | 18/02/2023 | 0204213763 | 0 | ACUMULOU |
| 6080 | 17/02/2023 | 0520364246 | 1 | R$ 1.408.888,79 |
| 6079 | 16/02/2023 | 1139607075 | 0 | ACUMULOU |
| 6078 | 15/02/2023 | 0722526365 | 1 | R$ 8.995.845,73 |
| 6077 | 14/02/2023 | 0104053540 | 0 | ACUMULOU |
| 6076 | 13/02/2023 | 0421334546 | 0 | ACUMULOU |
| 6075 | 11/02/2023 | 0826375770 | 0 | ACUMULOU |
| 6074 | 10/02/2023 | 0722385179 | 1 | R$ 695.932,72 |
| 6073 | 09/02/2023 | 0912233744 | 1 | R$ 4.448.958,03 |
| 6072 | 08/02/2023 | 3441445466 | 0 | ACUMULOU |
| 6071 | 07/02/2023 | 1822386465 | 0 | ACUMULOU |
| 6070 | 06/02/2023 | 2428436573 | 0 | ACUMULOU |
| 6069 | 04/02/2023 | 2042434957 | 0 | ACUMULOU |
| 6068 | 03/02/2023 | 1821646680 | 1 | R$ 8.778.269,61 |
| 6067 | 02/02/2023 | 1125265968 | 0 | ACUMULOU |
| 6066 | 01/02/2023 | 2441477678 | 0 | ACUMULOU |
| 6065 | 31/01/2023 | 0220293346 | 0 | ACUMULOU |
| 6064 | 30/01/2023 | 1016226976 | 0 | ACUMULOU |
| 6063 | 28/01/2023 | 0715166162 | 1 | R$ 1.418.601,25 |
| 6062 | 27/01/2023 | 2429406876 | 0 | ACUMULOU |
| 6061 | 26/01/2023 | 2229304774 | 1 | R$ 1.294.246,92 |
| 6060 | 25/01/2023 | 2436456476 | 0 | ACUMULOU |
| 6059 | 24/01/2023 | 0414213339 | 1 | R$ 9.078.190,92 |
| 6058 | 23/01/2023 | 1141475977 | 0 | ACUMULOU |
| 6057 | 21/01/2023 | 1425284652 | 0 | ACUMULOU |
| 6056 | 20/01/2023 | 1540455663 | 0 | ACUMULOU |
| 6055 | 19/01/2023 | 0204354579 | 0 | ACUMULOU |
| 6054 | 18/01/2023 | 1116597475 | 1 | R$ 3.142.785,49 |
| 6053 | 17/01/2023 | 3542447076 | 0 | ACUMULOU |
| 6052 | 16/01/2023 | 0312364277 | 0 | ACUMULOU |
| 6051 | 14/01/2023 | 0107495961 | 0 | ACUMULOU |
| 6050 | 13/01/2023 | 0939565976 | 2 | R$ 2.157.223,65 |
| 6049 | 12/01/2023 | 0744495775 | 0 | ACUMULOU |
| 6048 | 11/01/2023 | 0102185063 | 0 | ACUMULOU |
| 6047 | 10/01/2023 | 1617244465 | 0 | ACUMULOU |
| 6046 | 09/01/2023 | 0140697376 | 0 | ACUMULOU |
| 6045 | 07/01/2023 | 0506252634 | 1 | R$ 9.741.833,36 |
| 6044 | 06/01/2023 | 0319264374 | 0 | ACUMULOU |
| 6043 | 05/01/2023 | 0120506368 | 0 | ACUMULOU |
| 6042 | 04/01/2023 | 1727293661 | 0 | ACUMULOU |
| 6041 | 03/01/2023 | 0407505666 | 0 | ACUMULOU |
| 6040 | 02/01/2023 | 2932356978 | 0 | ACUMULOU |
31/12/2023