Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.083
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1133 15/04/2003 22 28 38 46 68 6 R$ 51.966,56
1132 12/04/2003 35 42 45 63 77 2 R$ 187.320,37
1131 10/04/2003 18 23 45 56 72 13 R$ 24.093,77
1130 08/04/2003 08 17 46 53 74 4 R$ 76.961,30
1129 05/04/2003 03 19 27 58 66 7 R$ 54.109,06
1128 03/04/2003 04 08 10 34 70 3 R$ 103.508,23
1127 01/04/2003 18 22 32 46 72 1 R$ 301.432,83
1126 29/03/2003 05 41 56 74 79 4 R$ 92.316,28
1125 27/03/2003 33 45 48 73 77 6 R$ 50.508,48
1124 25/03/2003 26 33 62 65 67 2 R$ 150.420,07
1123 22/03/2003 18 21 42 56 75 2 R$ 189.378,43
1122 20/03/2003 09 39 45 52 77 2 R$ 153.563,62
1121 18/03/2003 26 40 42 74 76 1 R$ 310.439,81
1120 15/03/2003 27 33 48 55 76 10 R$ 38.413,31
1119 13/03/2003 44 46 65 73 74 3 R$ 107.264,96
1118 11/03/2003 10 36 42 62 70 1 R$ 319.904,06
1117 08/03/2003 03 10 23 32 51 3 R$ 128.098,98
1116 06/03/2003 04 19 29 33 70 5 R$ 152.603,73
1115 01/03/2003 04 42 52 56 73 0 R$ 0,00
1114 27/02/2003 08 12 16 40 59 2 R$ 148.187,42
1113 25/02/2003 02 14 16 34 54 2 R$ 376.446,88
1112 22/02/2003 15 25 51 65 70 0 R$ 0,00
1111 20/02/2003 07 31 35 39 45 5 R$ 59.866,47
1110 18/02/2003 31 40 44 51 80 3 R$ 100.035,82
1109 15/02/2003 08 11 29 35 55 3 R$ 124.871,21
1108 13/02/2003 13 15 21 45 53 6 R$ 51.371,30
1107 11/02/2003 08 11 18 49 79 3 R$ 101.590,66
1106 08/02/2003 16 25 30 62 73 2 R$ 191.003,03
1105 06/02/2003 36 37 38 48 78 2 R$ 348.046,21
1104 04/02/2003 01 29 35 41 59 0 R$ 0,00
1103 01/02/2003 20 32 33 43 74 3 R$ 242.361,53
1102 30/01/2003 20 22 29 39 50 0 R$ 0,00
1101 28/01/2003 41 65 74 78 80 1 R$ 285.175,44
1100 25/01/2003 18 28 39 54 74 1 R$ 721.675,09
1099 23/01/2003 09 27 30 50 57 0 R$ 0,00
1098 21/01/2003 01 10 13 31 42 13 R$ 21.814,13
1097 18/01/2003 02 18 46 61 74 6 R$ 59.829,91
1096 16/01/2003 09 26 38 45 63 7 R$ 43.914,63
1095 14/01/2003 09 18 21 32 52 1 R$ 308.353,84
1094 11/01/2003 03 19 36 46 64 7 R$ 52.968,05
1093 09/01/2003 12 24 28 31 70 4 R$ 177.813,63
1092 07/01/2003 12 42 55 63 64 0 R$ 0,00
1091 04/01/2003 15 23 43 45 78 8 R$ 95.516,95
1090 02/01/2003 28 30 36 55 78 0 R$ 0,00
1089 28/12/2002 19 22 44 55 73 9 R$ 41.267,90
1088 26/12/2002 01 07 31 46 60 5 R$ 71.130,78
1087 21/12/2002 04 06 15 29 32 4 R$ 93.159,69
1086 19/12/2002 05 38 49 64 74 2 R$ 149.188,40
1085 17/12/2002 10 22 26 70 74 2 R$ 149.142,55
1084 14/12/2002 09 31 49 56 72 4 R$ 92.917,10
« Anterior Página 120 de 142 Próxima »

Os comentários estão encerrado.