Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.083
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1083 12/12/2002 26 33 41 46 49 3 R$ 102.978,47
1082 10/12/2002 21 23 24 28 72 4 R$ 75.950,63
1081 07/12/2002 02 04 40 64 78 5 R$ 73.933,82
1080 05/12/2002 05 33 34 48 68 2 R$ 149.039,01
1079 03/12/2002 05 07 45 48 68 1 R$ 293.698,12
1078 30/11/2002 11 22 24 55 64 1 R$ 344.822,61
1077 28/11/2002 06 34 41 48 73 1 R$ 274.145,63
1076 26/11/2002 29 33 36 64 73 3 R$ 92.746,06
1075 23/11/2002 40 48 54 61 66 1 R$ 708.334,67
1074 21/11/2002 03 04 10 57 76 0 R$ 0,00
1073 19/11/2002 23 42 57 58 78 1 R$ 278.238,79
1072 16/11/2002 07 23 33 53 77 5 R$ 51.571,08
1071 14/11/2002 13 48 50 73 78 5 R$ 58.347,76
1070 12/11/2002 03 26 29 56 59 2 R$ 140.369,80
1069 09/11/2002 28 43 47 53 73 4 R$ 85.644,26
1068 07/11/2002 13 37 40 47 57 1 R$ 284.075,15
1067 05/11/2002 11 35 42 78 80 1 R$ 276.034,30
1066 02/11/2002 37 44 66 73 80 5 R$ 54.643,96
1065 31/10/2002 04 06 08 27 46 6 R$ 44.965,65
1064 29/10/2002 10 18 35 43 62 5 R$ 51.508,34
1063 26/10/2002 05 18 28 53 59 4 R$ 81.414,83
1062 24/10/2002 39 46 51 55 70 2 R$ 133.481,03
1061 22/10/2002 28 33 34 41 53 1 R$ 266.481,05
1060 19/10/2002 26 40 42 53 76 1 R$ 333.463,21
1059 17/10/2002 11 16 17 43 63 3 R$ 91.998,86
1058 15/10/2002 08 39 51 57 68 2 R$ 138.770,80
1057 12/10/2002 09 13 14 48 69 1 R$ 272.147,01
1056 10/10/2002 09 12 34 41 46 3 R$ 94.562,98
1055 08/10/2002 16 19 29 30 73 1 R$ 271.056,33
1054 05/10/2002 10 52 56 66 73 2 R$ 174.075,09
1053 03/10/2002 25 35 36 40 71 3 R$ 95.517,37
1052 01/10/2002 04 12 26 54 62 5 R$ 54.518,41
1051 28/09/2002 02 42 44 49 63 1 R$ 342.148,96
1050 26/09/2002 22 36 53 54 59 1 R$ 279.901,54
1049 24/09/2002 26 29 37 75 80 1 R$ 277.463,20
1048 21/09/2002 10 32 44 69 77 4 R$ 86.870,30
1047 19/09/2002 29 56 65 68 72 3 R$ 95.323,53
1046 17/09/2002 23 32 40 46 55 2 R$ 144.205,66
1045 14/09/2002 02 07 25 30 67 7 R$ 52.880,70
1044 12/09/2002 10 12 25 31 70 7 R$ 42.610,63
1043 10/09/2002 12 28 73 78 80 2 R$ 151.516,07
1042 07/09/2002 22 31 45 47 70 1 R$ 271.039,44
1041 05/09/2002 10 25 53 61 67 1 R$ 296.523,90
1040 03/09/2002 07 11 22 48 63 4 R$ 72.150,24
1039 31/08/2002 14 25 28 51 63 1 R$ 356.277,36
1038 29/08/2002 19 40 49 73 79 1 R$ 280.647,11
1037 27/08/2002 05 31 64 68 73 1 R$ 280.419,41
1036 24/08/2002 05 29 36 50 71 5 R$ 70.706,21
1035 22/08/2002 09 16 41 70 72 1 R$ 296.039,19
1034 20/08/2002 13 20 24 42 43 5 R$ 154.880,15
« Anterior Página 121 de 142 Próxima »

Os comentários estão encerrado.