Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | 05/02/2000 | 03 | 25 | 44 | 60 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 657 | 03/02/2000 | 41 | 62 | 70 | 79 | 80 | 3 | R$ 188.857,98 |
| 656 | 01/02/2000 | 12 | 27 | 40 | 58 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 655 | 29/01/2000 | 11 | 21 | 31 | 40 | 41 | 9 | R$ 36.112,39 |
| 654 | 27/01/2000 | 03 | 13 | 48 | 55 | 68 | 2 | R$ 125.305,32 |
| 653 | 25/01/2000 | 07 | 08 | 10 | 45 | 46 | 1 | R$ 228.309,67 |
| 652 | 22/01/2000 | 03 | 27 | 47 | 66 | 76 | 2 | R$ 314.878,26 |
| 651 | 20/01/2000 | 23 | 27 | 40 | 72 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 650 | 18/01/2000 | 11 | 23 | 33 | 52 | 70 | 2 | R$ 327.948,96 |
| 649 | 15/01/2000 | 29 | 38 | 71 | 73 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 648 | 13/01/2000 | 24 | 31 | 39 | 60 | 72 | 1 | R$ 267.963,15 |
| 647 | 11/01/2000 | 19 | 43 | 52 | 59 | 74 | 1 | R$ 260.495,48 |
| 646 | 08/01/2000 | 03 | 08 | 36 | 44 | 63 | 10 | R$ 66.120,73 |
| 645 | 06/01/2000 | 02 | 15 | 22 | 25 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 644 | 04/01/2000 | 12 | 27 | 28 | 34 | 49 | 2 | R$ 150.206,54 |
| 643 | 30/12/1999 | 02 | 09 | 41 | 53 | 60 | 3 | R$ 112.011,98 |
| 642 | 28/12/1999 | 10 | 20 | 36 | 58 | 60 | 2 | R$ 167.320,33 |
| 641 | 23/12/1999 | 15 | 56 | 63 | 65 | 76 | 6 | R$ 51.061,13 |
| 640 | 21/12/1999 | 05 | 14 | 39 | 57 | 72 | 3 | R$ 91.420,10 |
| 639 | 18/12/1999 | 17 | 35 | 55 | 62 | 77 | 9 | R$ 39.711,25 |
| 638 | 16/12/1999 | 07 | 49 | 51 | 64 | 69 | 1 | R$ 283.918,18 |
| 637 | 14/12/1999 | 09 | 15 | 23 | 41 | 67 | 4 | R$ 178.893,19 |
| 636 | 11/12/1999 | 11 | 32 | 40 | 43 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 635 | 09/12/1999 | 01 | 25 | 36 | 50 | 62 | 1 | R$ 275.206,45 |
| 634 | 07/12/1999 | 34 | 50 | 60 | 71 | 73 | 2 | R$ 137.548,59 |
| 633 | 04/12/1999 | 08 | 20 | 59 | 61 | 66 | 1 | R$ 367.028,90 |
| 632 | 02/12/1999 | 17 | 20 | 21 | 42 | 48 | 6 | R$ 48.419,82 |
| 631 | 30/11/1999 | 29 | 53 | 58 | 61 | 68 | 1 | R$ 670.199,47 |
| 630 | 27/11/1999 | 07 | 45 | 56 | 59 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 629 | 25/11/1999 | 26 | 34 | 42 | 64 | 78 | 3 | R$ 188.620,31 |
| 628 | 23/11/1999 | 46 | 52 | 56 | 60 | 65 | 0 | R$ 0,00 |
| 627 | 20/11/1999 | 31 | 44 | 49 | 70 | 80 | 2 | R$ 185.506,26 |
| 626 | 18/11/1999 | 07 | 33 | 38 | 58 | 76 | 6 | R$ 127.651,56 |
| 625 | 13/11/1999 | 13 | 32 | 42 | 59 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 624 | 11/11/1999 | 44 | 45 | 46 | 49 | 67 | 2 | R$ 133.270,26 |
| 623 | 09/11/1999 | 26 | 33 | 44 | 50 | 79 | 1 | R$ 252.845,89 |
| 622 | 06/11/1999 | 01 | 17 | 34 | 40 | 46 | 3 | R$ 119.009,35 |
| 621 | 04/11/1999 | 09 | 25 | 33 | 53 | 68 | 3 | R$ 100.933,30 |
| 620 | 30/10/1999 | 10 | 17 | 18 | 24 | 40 | 6 | R$ 56.037,03 |
| 619 | 28/10/1999 | 01 | 11 | 25 | 33 | 79 | 3 | R$ 86.066,10 |
| 618 | 26/10/1999 | 35 | 49 | 54 | 64 | 68 | 3 | R$ 82.599,21 |
| 617 | 23/10/1999 | 08 | 10 | 11 | 14 | 50 | 8 | R$ 43.462,65 |
| 616 | 21/10/1999 | 07 | 17 | 40 | 58 | 73 | 1 | R$ 283.457,86 |
| 615 | 19/10/1999 | 01 | 11 | 23 | 53 | 67 | 2 | R$ 132.645,38 |
| 614 | 16/10/1999 | 16 | 22 | 42 | 51 | 57 | 1 | R$ 373.811,74 |
| 613 | 14/10/1999 | 01 | 21 | 28 | 70 | 79 | 2 | R$ 172.158,45 |
| 612 | 09/10/1999 | 22 | 23 | 26 | 45 | 63 | 4 | R$ 82.837,98 |
| 611 | 07/10/1999 | 04 | 31 | 38 | 47 | 78 | 2 | R$ 152.498,32 |
| 610 | 05/10/1999 | 25 | 49 | 70 | 76 | 78 | 1 | R$ 270.199,19 |
| 609 | 02/10/1999 | 28 | 49 | 58 | 63 | 76 | 1 | R$ 366.691,44 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.