Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 08/06/2000 | 05 | 08 | 11 | 12 | 62 | 3 | R$ 89.028,06 |
| 707 | 06/06/2000 | 01 | 52 | 53 | 57 | 80 | 2 | R$ 129.278,22 |
| 706 | 03/06/2000 | 27 | 33 | 56 | 57 | 73 | 3 | R$ 111.917,82 |
| 705 | 01/06/2000 | 36 | 37 | 51 | 54 | 67 | 1 | R$ 249.651,30 |
| 704 | 30/05/2000 | 15 | 27 | 42 | 60 | 63 | 4 | R$ 60.454,70 |
| 703 | 27/05/2000 | 03 | 23 | 55 | 57 | 78 | 5 | R$ 65.279,11 |
| 702 | 25/05/2000 | 09 | 19 | 40 | 54 | 73 | 3 | R$ 187.296,32 |
| 701 | 23/05/2000 | 21 | 57 | 65 | 79 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 700 | 20/05/2000 | 02 | 25 | 36 | 42 | 59 | 3 | R$ 211.302,74 |
| 699 | 18/05/2000 | 08 | 25 | 51 | 58 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 698 | 16/05/2000 | 01 | 02 | 10 | 19 | 60 | 7 | R$ 36.052,69 |
| 697 | 13/05/2000 | 19 | 28 | 31 | 53 | 66 | 3 | R$ 114.451,05 |
| 696 | 11/05/2000 | 28 | 43 | 63 | 65 | 69 | 1 | R$ 266.798,14 |
| 695 | 09/05/2000 | 13 | 24 | 29 | 38 | 43 | 4 | R$ 65.372,70 |
| 694 | 06/05/2000 | 17 | 44 | 51 | 61 | 63 | 2 | R$ 172.810,43 |
| 693 | 04/05/2000 | 16 | 24 | 37 | 41 | 69 | 4 | R$ 81.211,39 |
| 692 | 29/04/2000 | 02 | 14 | 22 | 35 | 66 | 4 | R$ 160.770,68 |
| 691 | 27/04/2000 | 41 | 44 | 47 | 63 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 690 | 25/04/2000 | 13 | 26 | 33 | 39 | 56 | 5 | R$ 64.603,90 |
| 689 | 20/04/2000 | 01 | 13 | 17 | 25 | 73 | 8 | R$ 34.704,06 |
| 688 | 18/04/2000 | 06 | 16 | 37 | 52 | 71 | 6 | R$ 42.296,54 |
| 687 | 15/04/2000 | 33 | 58 | 64 | 69 | 78 | 3 | R$ 113.122,21 |
| 686 | 13/04/2000 | 18 | 46 | 49 | 61 | 76 | 2 | R$ 133.612,78 |
| 685 | 11/04/2000 | 04 | 30 | 46 | 52 | 71 | 4 | R$ 64.848,87 |
| 684 | 08/04/2000 | 09 | 44 | 53 | 73 | 76 | 4 | R$ 87.475,82 |
| 683 | 06/04/2000 | 24 | 25 | 35 | 37 | 70 | 2 | R$ 292.757,76 |
| 682 | 04/04/2000 | 33 | 40 | 51 | 59 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 681 | 01/04/2000 | 15 | 24 | 53 | 65 | 66 | 4 | R$ 81.939,27 |
| 680 | 30/03/2000 | 35 | 36 | 50 | 63 | 71 | 2 | R$ 120.927,22 |
| 679 | 28/03/2000 | 26 | 33 | 48 | 58 | 77 | 3 | R$ 79.939,88 |
| 678 | 25/03/2000 | 13 | 38 | 40 | 64 | 71 | 3 | R$ 109.309,04 |
| 677 | 23/03/2000 | 04 | 09 | 20 | 31 | 38 | 3 | R$ 86.921,76 |
| 676 | 21/03/2000 | 17 | 19 | 48 | 50 | 66 | 2 | R$ 341.771,95 |
| 675 | 18/03/2000 | 14 | 37 | 58 | 70 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 674 | 16/03/2000 | 02 | 06 | 50 | 56 | 80 | 3 | R$ 88.929,40 |
| 673 | 14/03/2000 | 12 | 25 | 31 | 48 | 79 | 5 | R$ 206.306,06 |
| 672 | 11/03/2000 | 10 | 49 | 53 | 57 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 671 | 09/03/2000 | 12 | 63 | 65 | 74 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 670 | 04/03/2000 | 08 | 18 | 30 | 34 | 76 | 2 | R$ 315.266,56 |
| 669 | 02/03/2000 | 02 | 16 | 31 | 55 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 668 | 29/02/2000 | 04 | 11 | 38 | 39 | 51 | 1 | R$ 249.407,93 |
| 667 | 26/02/2000 | 34 | 44 | 55 | 60 | 63 | 2 | R$ 164.077,37 |
| 666 | 24/02/2000 | 15 | 16 | 27 | 50 | 64 | 1 | R$ 258.336,90 |
| 665 | 22/02/2000 | 08 | 28 | 70 | 77 | 78 | 5 | R$ 136.200,63 |
| 664 | 19/02/2000 | 10 | 12 | 37 | 38 | 65 | 0 | R$ 0,00 |
| 663 | 17/02/2000 | 34 | 36 | 51 | 69 | 70 | 2 | R$ 131.114,34 |
| 662 | 15/02/2000 | 07 | 19 | 22 | 40 | 73 | 2 | R$ 131.290,16 |
| 661 | 12/02/2000 | 12 | 29 | 33 | 62 | 74 | 2 | R$ 338.991,56 |
| 660 | 10/02/2000 | 42 | 45 | 53 | 70 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 659 | 08/02/2000 | 09 | 24 | 39 | 49 | 64 | 6 | R$ 114.276,81 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.