Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.083
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
633 04/12/1999 08 20 59 61 66 1 R$ 367.028,90
632 02/12/1999 17 20 21 42 48 6 R$ 48.419,82
631 30/11/1999 29 53 58 61 68 1 R$ 670.199,47
630 27/11/1999 07 45 56 59 61 0 R$ 0,00
629 25/11/1999 26 34 42 64 78 3 R$ 188.620,31
628 23/11/1999 46 52 56 60 65 0 R$ 0,00
627 20/11/1999 31 44 49 70 80 2 R$ 185.506,26
626 18/11/1999 07 33 38 58 76 6 R$ 127.651,56
625 13/11/1999 13 32 42 59 69 0 R$ 0,00
624 11/11/1999 44 45 46 49 67 2 R$ 133.270,26
623 09/11/1999 26 33 44 50 79 1 R$ 252.845,89
622 06/11/1999 01 17 34 40 46 3 R$ 119.009,35
621 04/11/1999 09 25 33 53 68 3 R$ 100.933,30
620 30/10/1999 10 17 18 24 40 6 R$ 56.037,03
619 28/10/1999 01 11 25 33 79 3 R$ 86.066,10
618 26/10/1999 35 49 54 64 68 3 R$ 82.599,21
617 23/10/1999 08 10 11 14 50 8 R$ 43.462,65
616 21/10/1999 07 17 40 58 73 1 R$ 283.457,86
615 19/10/1999 01 11 23 53 67 2 R$ 132.645,38
614 16/10/1999 16 22 42 51 57 1 R$ 373.811,74
613 14/10/1999 01 21 28 70 79 2 R$ 172.158,45
612 09/10/1999 22 23 26 45 63 4 R$ 82.837,98
611 07/10/1999 04 31 38 47 78 2 R$ 152.498,32
610 05/10/1999 25 49 70 76 78 1 R$ 270.199,19
609 02/10/1999 28 49 58 63 76 1 R$ 366.691,44
608 30/09/1999 12 32 38 64 79 2 R$ 145.102,00
607 28/09/1999 01 21 33 46 76 4 R$ 185.095,76
606 25/09/1999 02 23 40 43 66 0 R$ 0,00
605 23/09/1999 19 32 37 44 69 3 R$ 89.731,95
604 21/09/1999 07 23 46 63 67 3 R$ 86.356,33
603 18/09/1999 21 25 33 37 55 8 R$ 46.940,49
602 16/09/1999 01 22 33 42 52 3 R$ 91.896,61
601 14/09/1999 09 38 52 62 78 1 R$ 261.557,06
600 11/09/1999 16 34 41 51 54 1 R$ 367.604,50
599 09/09/1999 22 32 37 47 51 2 R$ 155.664,36
598 04/09/1999 13 18 39 65 71 3 R$ 120.031,17
597 02/09/1999 24 33 41 69 74 1 R$ 260.207,32
596 31/08/1999 03 17 29 61 75 4 R$ 61.291,34
595 28/08/1999 08 23 32 40 44 5 R$ 69.388,73
594 26/08/1999 08 14 33 37 73 4 R$ 63.178,06
593 24/08/1999 09 14 32 41 79 3 R$ 84.347,27
592 21/08/1999 10 17 34 51 63 6 R$ 59.842,57
591 19/08/1999 14 20 28 43 48 2 R$ 133.394,10
590 17/08/1999 18 22 30 47 52 3 R$ 86.131,96
589 14/08/1999 15 20 28 31 53 4 R$ 92.562,20
588 12/08/1999 06 33 49 74 75 2 R$ 138.631,75
587 10/08/1999 05 44 59 74 79 3 R$ 90.966,82
586 07/08/1999 12 19 22 31 42 3 R$ 124.163,38
585 05/08/1999 07 10 29 37 63 3 R$ 92.272,36
584 03/08/1999 09 18 20 53 70 3 R$ 87.947,11
« Anterior Página 130 de 142 Próxima »

Os comentários estão encerrado.