Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.083
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 26/11/1998 | 19 | 20 | 25 | 52 | 55 | 5 | R$ 53.981,69 |
| 482 | 24/11/1998 | 03 | 05 | 26 | 38 | 62 | 6 | R$ 116.059,05 |
| 481 | 21/11/1998 | 22 | 25 | 45 | 56 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 480 | 19/11/1998 | 31 | 33 | 48 | 68 | 80 | 1 | R$ 262.240,89 |
| 479 | 17/11/1998 | 10 | 15 | 17 | 63 | 67 | 2 | R$ 126.446,14 |
| 478 | 14/11/1998 | 08 | 14 | 28 | 63 | 64 | 1 | R$ 368.704,96 |
| 477 | 12/11/1998 | 04 | 18 | 27 | 38 | 47 | 4 | R$ 144.715,11 |
| 476 | 10/11/1998 | 12 | 16 | 49 | 56 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 475 | 07/11/1998 | 03 | 11 | 32 | 37 | 53 | 5 | R$ 70.589,44 |
| 474 | 05/11/1998 | 12 | 22 | 27 | 28 | 77 | 4 | R$ 80.901,74 |
| 473 | 31/10/1998 | 30 | 49 | 56 | 57 | 74 | 2 | R$ 166.291,76 |
| 472 | 29/10/1998 | 24 | 57 | 67 | 69 | 77 | 2 | R$ 124.853,17 |
| 471 | 27/10/1998 | 18 | 21 | 32 | 38 | 54 | 2 | R$ 120.227,41 |
| 470 | 24/10/1998 | 18 | 28 | 30 | 45 | 70 | 2 | R$ 315.084,28 |
| 469 | 22/10/1998 | 07 | 10 | 59 | 65 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 468 | 20/10/1998 | 06 | 09 | 49 | 57 | 77 | 3 | R$ 82.464,83 |
| 467 | 17/10/1998 | 19 | 31 | 35 | 60 | 79 | 1 | R$ 345.784,74 |
| 466 | 15/10/1998 | 04 | 08 | 18 | 19 | 31 | 10 | R$ 33.922,50 |
| 465 | 10/10/1998 | 10 | 37 | 41 | 47 | 78 | 4 | R$ 87.499,49 |
| 464 | 08/10/1998 | 09 | 18 | 29 | 69 | 80 | 2 | R$ 136.898,43 |
| 463 | 06/10/1998 | 05 | 33 | 43 | 53 | 67 | 3 | R$ 84.708,36 |
| 462 | 03/10/1998 | 12 | 30 | 44 | 50 | 79 | 1 | R$ 653.519,51 |
| 461 | 01/10/1998 | 09 | 48 | 51 | 65 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 460 | 29/09/1998 | 15 | 52 | 61 | 67 | 68 | 4 | R$ 60.946,92 |
| 459 | 26/09/1998 | 08 | 19 | 30 | 33 | 49 | 6 | R$ 57.313,20 |
| 458 | 24/09/1998 | 21 | 29 | 40 | 62 | 73 | 1 | R$ 256.230,58 |
| 457 | 22/09/1998 | 01 | 13 | 31 | 49 | 56 | 1 | R$ 239.686,21 |
| 456 | 19/09/1998 | 18 | 47 | 70 | 74 | 80 | 1 | R$ 347.884,81 |
| 455 | 17/09/1998 | 07 | 16 | 49 | 52 | 73 | 4 | R$ 64.872,54 |
| 454 | 15/09/1998 | 19 | 30 | 40 | 60 | 75 | 3 | R$ 82.849,65 |
| 453 | 12/09/1998 | 18 | 44 | 66 | 74 | 75 | 1 | R$ 739.842,13 |
| 452 | 10/09/1998 | 12 | 51 | 54 | 60 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 451 | 05/09/1998 | 21 | 32 | 48 | 54 | 61 | 4 | R$ 87.285,33 |
| 450 | 03/09/1998 | 13 | 35 | 48 | 49 | 53 | 6 | R$ 44.259,35 |
| 449 | 01/09/1998 | 13 | 19 | 34 | 54 | 73 | 1 | R$ 255.899,75 |
| 448 | 29/08/1998 | 12 | 25 | 27 | 34 | 76 | 2 | R$ 170.163,31 |
| 447 | 27/08/1998 | 12 | 14 | 16 | 43 | 44 | 7 | R$ 198.560,32 |
| 446 | 25/08/1998 | 23 | 42 | 50 | 61 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 445 | 22/08/1998 | 08 | 38 | 39 | 46 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 444 | 20/08/1998 | 13 | 32 | 53 | 60 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 443 | 18/08/1998 | 03 | 50 | 66 | 67 | 70 | 2 | R$ 329.021,31 |
| 442 | 15/08/1998 | 02 | 52 | 53 | 70 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 441 | 13/08/1998 | 13 | 33 | 60 | 75 | 76 | 2 | R$ 134.057,12 |
| 440 | 11/08/1998 | 35 | 64 | 66 | 70 | 79 | 3 | R$ 223.531,72 |
| 439 | 08/08/1998 | 10 | 21 | 52 | 58 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 438 | 06/08/1998 | 12 | 27 | 46 | 48 | 79 | 1 | R$ 259.801,44 |
| 437 | 04/08/1998 | 15 | 30 | 31 | 49 | 52 | 3 | R$ 81.731,15 |
| 436 | 01/08/1998 | 31 | 38 | 43 | 44 | 79 | 1 | R$ 328.659,52 |
| 435 | 30/07/1998 | 20 | 30 | 34 | 35 | 65 | 1 | R$ 247.861,86 |
| 434 | 28/07/1998 | 23 | 30 | 36 | 39 | 40 | 2 | R$ 119.204,08 |
Os comentários estão encerrado.