Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.083
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 25/07/1998 | 20 | 22 | 38 | 45 | 53 | 6 | R$ 53.947,47 |
| 432 | 23/07/1998 | 27 | 33 | 37 | 53 | 60 | 2 | R$ 264.252,71 |
| 431 | 21/07/1998 | 06 | 35 | 50 | 57 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 430 | 18/07/1998 | 19 | 52 | 57 | 74 | 79 | 5 | R$ 117.460,35 |
| 429 | 16/07/1998 | 02 | 39 | 41 | 51 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 428 | 14/07/1998 | 05 | 20 | 27 | 70 | 80 | 5 | R$ 43.736,57 |
| 427 | 11/07/1998 | 15 | 24 | 30 | 57 | 67 | 1 | R$ 311.422,12 |
| 426 | 09/07/1998 | 05 | 13 | 26 | 54 | 67 | 2 | R$ 101.526,58 |
| 425 | 07/07/1998 | 01 | 21 | 28 | 44 | 48 | 2 | R$ 104.849,28 |
| 424 | 04/07/1998 | 05 | 06 | 22 | 28 | 31 | 5 | R$ 54.788,33 |
| 423 | 02/07/1998 | 17 | 39 | 48 | 56 | 75 | 2 | R$ 240.467,91 |
| 422 | 30/06/1998 | 37 | 44 | 54 | 62 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 421 | 27/06/1998 | 24 | 41 | 52 | 56 | 76 | 2 | R$ 143.790,86 |
| 420 | 25/06/1998 | 38 | 44 | 46 | 72 | 80 | 1 | R$ 214.304,11 |
| 419 | 23/06/1998 | 21 | 23 | 37 | 50 | 55 | 1 | R$ 195.286,73 |
| 418 | 20/06/1998 | 34 | 39 | 47 | 75 | 76 | 1 | R$ 305.228,24 |
| 417 | 18/06/1998 | 11 | 25 | 40 | 48 | 73 | 1 | R$ 466.066,75 |
| 416 | 16/06/1998 | 47 | 52 | 53 | 71 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 415 | 13/06/1998 | 15 | 26 | 51 | 58 | 65 | 5 | R$ 204.313,53 |
| 414 | 09/06/1998 | 02 | 12 | 20 | 47 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 413 | 06/06/1998 | 24 | 40 | 52 | 57 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 412 | 04/06/1998 | 01 | 20 | 44 | 66 | 77 | 3 | R$ 78.558,62 |
| 411 | 02/06/1998 | 09 | 12 | 52 | 65 | 78 | 2 | R$ 112.874,91 |
| 410 | 30/05/1998 | 07 | 08 | 17 | 47 | 55 | 1 | R$ 297.671,98 |
| 409 | 28/05/1998 | 03 | 26 | 63 | 74 | 76 | 1 | R$ 231.373,15 |
| 408 | 26/05/1998 | 04 | 05 | 14 | 28 | 40 | 2 | R$ 111.209,49 |
| 407 | 23/05/1998 | 16 | 29 | 44 | 57 | 70 | 3 | R$ 189.640,57 |
| 406 | 21/05/1998 | 03 | 35 | 40 | 61 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 405 | 19/05/1998 | 05 | 19 | 43 | 77 | 80 | 3 | R$ 74.300,45 |
| 404 | 16/05/1998 | 04 | 08 | 52 | 59 | 67 | 2 | R$ 152.328,39 |
| 403 | 14/05/1998 | 01 | 14 | 42 | 44 | 56 | 2 | R$ 121.428,17 |
| 402 | 12/05/1998 | 38 | 57 | 66 | 72 | 77 | 1 | R$ 226.763,58 |
| 401 | 09/05/1998 | 01 | 07 | 09 | 39 | 80 | 10 | R$ 30.945,01 |
| 400 | 07/05/1998 | 56 | 59 | 65 | 70 | 71 | 1 | R$ 245.460,92 |
| 399 | 05/05/1998 | 09 | 27 | 38 | 48 | 57 | 1 | R$ 223.484,53 |
| 398 | 02/05/1998 | 11 | 12 | 17 | 57 | 74 | 1 | R$ 454.446,42 |
| 397 | 30/04/1998 | 27 | 38 | 48 | 58 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 396 | 28/04/1998 | 21 | 23 | 37 | 69 | 73 | 3 | R$ 69.632,67 |
| 395 | 25/04/1998 | 31 | 34 | 36 | 58 | 62 | 2 | R$ 148.364,21 |
| 394 | 23/04/1998 | 01 | 06 | 38 | 65 | 70 | 1 | R$ 283.511,22 |
| 393 | 18/04/1998 | 17 | 37 | 53 | 71 | 76 | 2 | R$ 149.030,65 |
| 392 | 16/04/1998 | 11 | 17 | 26 | 48 | 56 | 3 | R$ 80.028,29 |
| 391 | 14/04/1998 | 20 | 43 | 47 | 62 | 74 | 3 | R$ 73.691,52 |
| 390 | 11/04/1998 | 19 | 30 | 35 | 48 | 76 | 1 | R$ 315.374,00 |
| 389 | 07/04/1998 | 25 | 38 | 57 | 69 | 78 | 2 | R$ 114.789,39 |
| 388 | 04/04/1998 | 17 | 36 | 67 | 69 | 77 | 1 | R$ 315.169,23 |
| 387 | 02/04/1998 | 26 | 32 | 45 | 62 | 77 | 5 | R$ 50.336,75 |
| 386 | 31/03/1998 | 15 | 17 | 18 | 25 | 44 | 2 | R$ 88.473,33 |
| 385 | 29/03/1998 | 18 | 29 | 35 | 63 | 68 | 2 | R$ 183.017,61 |
| 384 | 26/03/1998 | 36 | 50 | 55 | 58 | 75 | 2 | R$ 163.072,01 |
Os comentários estão encerrado.