Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 14/12/1997 | 11 | 29 | 42 | 63 | 72 | 5 | R$ 79.459,21 |
| 357 | 11/12/1997 | 03 | 33 | 44 | 77 | 78 | 1 | R$ 353.878,19 |
| 356 | 07/12/1997 | 18 | 35 | 37 | 50 | 54 | 3 | R$ 266.401,95 |
| 355 | 04/12/1997 | 08 | 22 | 48 | 59 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 354 | 30/11/1997 | 03 | 16 | 32 | 37 | 50 | 3 | R$ 254.074,17 |
| 353 | 27/11/1997 | 01 | 21 | 46 | 56 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 352 | 23/11/1997 | 02 | 28 | 51 | 53 | 77 | 3 | R$ 256.078,74 |
| 351 | 20/11/1997 | 12 | 36 | 38 | 50 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 350 | 16/11/1997 | 06 | 18 | 42 | 56 | 72 | 7 | R$ 51.901,92 |
| 349 | 13/11/1997 | 15 | 23 | 25 | 29 | 71 | 4 | R$ 85.298,53 |
| 348 | 09/11/1997 | 14 | 22 | 24 | 59 | 72 | 1 | R$ 393.942,36 |
| 347 | 06/11/1997 | 16 | 25 | 27 | 33 | 74 | 1 | R$ 344.400,61 |
| 346 | 02/11/1997 | 14 | 35 | 53 | 64 | 77 | 7 | R$ 53.643,43 |
| 345 | 30/10/1997 | 21 | 22 | 40 | 51 | 74 | 1 | R$ 764.729,80 |
| 344 | 26/10/1997 | 04 | 27 | 44 | 61 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 343 | 23/10/1997 | 13 | 16 | 18 | 21 | 36 | 10 | R$ 33.902,17 |
| 342 | 19/10/1997 | 01 | 09 | 51 | 59 | 74 | 2 | R$ 193.474,84 |
| 341 | 16/10/1997 | 27 | 32 | 54 | 57 | 80 | 4 | R$ 81.831,74 |
| 340 | 12/10/1997 | 04 | 06 | 35 | 64 | 65 | 3 | R$ 131.594,31 |
| 339 | 09/10/1997 | 02 | 03 | 45 | 49 | 60 | 2 | R$ 176.952,86 |
| 338 | 05/10/1997 | 03 | 07 | 10 | 23 | 43 | 15 | R$ 26.552,07 |
| 337 | 02/10/1997 | 01 | 20 | 40 | 42 | 75 | 1 | R$ 339.945,04 |
| 336 | 28/09/1997 | 42 | 54 | 55 | 70 | 74 | 1 | R$ 390.679,65 |
| 335 | 25/09/1997 | 09 | 16 | 20 | 34 | 53 | 2 | R$ 406.746,50 |
| 334 | 21/09/1997 | 15 | 20 | 23 | 78 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 333 | 19/09/1997 | 01 | 03 | 18 | 46 | 64 | 2 | R$ 171.189,81 |
| 332 | 14/09/1997 | 24 | 25 | 34 | 50 | 65 | 1 | R$ 411.088,36 |
| 331 | 11/09/1997 | 53 | 57 | 62 | 70 | 78 | 2 | R$ 172.493,53 |
| 330 | 07/09/1997 | 06 | 07 | 09 | 36 | 45 | 4 | R$ 101.948,80 |
| 329 | 04/09/1997 | 07 | 12 | 36 | 39 | 50 | 4 | R$ 84.492,10 |
| 328 | 31/08/1997 | 17 | 23 | 52 | 70 | 71 | 5 | R$ 79.149,91 |
| 327 | 28/08/1997 | 03 | 10 | 35 | 47 | 59 | 3 | R$ 110.851,05 |
| 326 | 24/08/1997 | 05 | 06 | 12 | 50 | 61 | 3 | R$ 136.138,12 |
| 325 | 21/08/1997 | 02 | 07 | 09 | 27 | 59 | 3 | R$ 113.694,17 |
| 324 | 17/08/1997 | 42 | 56 | 61 | 76 | 79 | 1 | R$ 406.152,12 |
| 323 | 14/08/1997 | 32 | 34 | 52 | 68 | 73 | 2 | R$ 174.785,34 |
| 322 | 10/08/1997 | 10 | 25 | 33 | 43 | 68 | 2 | R$ 207.909,39 |
| 321 | 07/08/1997 | 18 | 21 | 23 | 54 | 74 | 1 | R$ 342.317,03 |
| 320 | 03/08/1997 | 03 | 04 | 07 | 14 | 39 | 8 | R$ 49.425,53 |
| 319 | 31/07/1997 | 01 | 21 | 33 | 39 | 48 | 3 | R$ 102.816,13 |
| 318 | 27/07/1997 | 22 | 26 | 34 | 39 | 40 | 2 | R$ 198.806,79 |
| 317 | 24/07/1997 | 02 | 08 | 36 | 45 | 64 | 7 | R$ 113.049,79 |
| 316 | 20/07/1997 | 27 | 28 | 50 | 65 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 315 | 17/07/1997 | 12 | 19 | 33 | 44 | 67 | 5 | R$ 62.924,57 |
| 314 | 13/07/1997 | 07 | 10 | 18 | 57 | 74 | 3 | R$ 130.012,89 |
| 313 | 10/07/1997 | 28 | 30 | 54 | 67 | 74 | 2 | R$ 155.820,45 |
| 312 | 06/07/1997 | 06 | 29 | 36 | 44 | 68 | 4 | R$ 97.871,27 |
| 311 | 03/07/1997 | 29 | 46 | 53 | 63 | 68 | 2 | R$ 148.691,29 |
| 310 | 29/06/1997 | 01 | 14 | 49 | 71 | 74 | 2 | R$ 193.609,41 |
| 309 | 26/06/1997 | 16 | 26 | 37 | 40 | 62 | 2 | R$ 141.774,71 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.