Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
408 26/05/1998 04 05 14 28 40 2 R$ 111.209,49
407 23/05/1998 16 29 44 57 70 3 R$ 189.640,57
406 21/05/1998 03 35 40 61 77 0 R$ 0,00
405 19/05/1998 05 19 43 77 80 3 R$ 74.300,45
404 16/05/1998 04 08 52 59 67 2 R$ 152.328,39
403 14/05/1998 01 14 42 44 56 2 R$ 121.428,17
402 12/05/1998 38 57 66 72 77 1 R$ 226.763,58
401 09/05/1998 01 07 09 39 80 10 R$ 30.945,01
400 07/05/1998 56 59 65 70 71 1 R$ 245.460,92
399 05/05/1998 09 27 38 48 57 1 R$ 223.484,53
398 02/05/1998 11 12 17 57 74 1 R$ 454.446,42
397 30/04/1998 27 38 48 58 75 0 R$ 0,00
396 28/04/1998 21 23 37 69 73 3 R$ 69.632,67
395 25/04/1998 31 34 36 58 62 2 R$ 148.364,21
394 23/04/1998 01 06 38 65 70 1 R$ 283.511,22
393 18/04/1998 17 37 53 71 76 2 R$ 149.030,65
392 16/04/1998 11 17 26 48 56 3 R$ 80.028,29
391 14/04/1998 20 43 47 62 74 3 R$ 73.691,52
390 11/04/1998 19 30 35 48 76 1 R$ 315.374,00
389 07/04/1998 25 38 57 69 78 2 R$ 114.789,39
388 04/04/1998 17 36 67 69 77 1 R$ 315.169,23
387 02/04/1998 26 32 45 62 77 5 R$ 50.336,75
386 31/03/1998 15 17 18 25 44 2 R$ 88.473,33
385 29/03/1998 18 29 35 63 68 2 R$ 183.017,61
384 26/03/1998 36 50 55 58 75 2 R$ 163.072,01
383 22/03/1998 01 02 04 06 28 19 R$ 19.774,28
382 19/03/1998 04 17 19 51 62 2 R$ 167.682,47
381 15/03/1998 07 15 45 53 66 5 R$ 78.248,47
380 12/03/1997 01 07 28 48 73 1 R$ 345.731,72
379 08/03/1998 11 29 36 38 67 1 R$ 768.559,13
378 05/03/1998 05 16 34 40 73 0 R$ 0,00
377 01/03/1998 04 19 48 76 80 4 R$ 108.233,17
376 22/02/1998 01 17 47 68 71 2 R$ 181.122,19
375 19/02/1998 02 12 14 16 29 6 R$ 57.991,71
374 15/02/1998 27 44 45 56 71 2 R$ 635.598,17
373 12/02/1998 16 26 36 41 78 0 R$ 0,00
372 08/02/1998 01 12 49 55 76 0 R$ 0,00
371 05/02/1998 09 30 38 56 76 2 R$ 163.874,95
370 01/02/1998 12 14 26 27 75 5 R$ 73.521,60
369 29/01/1998 06 28 32 51 80 3 R$ 107.318,38
368 25/01/1998 06 11 43 46 58 5 R$ 148.443,08
367 22/01/1998 41 58 61 66 80 0 R$ 0,00
366 18/01/1998 07 10 32 54 59 1 R$ 364.886,30
365 15/01/1998 10 31 37 61 74 4 R$ 82.703,17
364 11/01/1998 03 25 30 32 62 3 R$ 124.604,98
363 08/01/1998 17 31 51 60 74 1 R$ 321.101,08
362 04/01/1998 17 50 69 73 76 1 R$ 421.167,47
361 28/12/1997 20 40 59 68 80 1 R$ 426.158,56
360 21/12/1997 11 46 49 60 71 1 R$ 397.458,16
359 18/12/1997 12 33 51 60 80 4 R$ 87.292,09
« Anterior Página 136 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.