Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.083
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 19/09/1997 | 01 | 03 | 18 | 46 | 64 | 2 | R$ 171.189,81 |
| 332 | 14/09/1997 | 24 | 25 | 34 | 50 | 65 | 1 | R$ 411.088,36 |
| 331 | 11/09/1997 | 53 | 57 | 62 | 70 | 78 | 2 | R$ 172.493,53 |
| 330 | 07/09/1997 | 06 | 07 | 09 | 36 | 45 | 4 | R$ 101.948,80 |
| 329 | 04/09/1997 | 07 | 12 | 36 | 39 | 50 | 4 | R$ 84.492,10 |
| 328 | 31/08/1997 | 17 | 23 | 52 | 70 | 71 | 5 | R$ 79.149,91 |
| 327 | 28/08/1997 | 03 | 10 | 35 | 47 | 59 | 3 | R$ 110.851,05 |
| 326 | 24/08/1997 | 05 | 06 | 12 | 50 | 61 | 3 | R$ 136.138,12 |
| 325 | 21/08/1997 | 02 | 07 | 09 | 27 | 59 | 3 | R$ 113.694,17 |
| 324 | 17/08/1997 | 42 | 56 | 61 | 76 | 79 | 1 | R$ 406.152,12 |
| 323 | 14/08/1997 | 32 | 34 | 52 | 68 | 73 | 2 | R$ 174.785,34 |
| 322 | 10/08/1997 | 10 | 25 | 33 | 43 | 68 | 2 | R$ 207.909,39 |
| 321 | 07/08/1997 | 18 | 21 | 23 | 54 | 74 | 1 | R$ 342.317,03 |
| 320 | 03/08/1997 | 03 | 04 | 07 | 14 | 39 | 8 | R$ 49.425,53 |
| 319 | 31/07/1997 | 01 | 21 | 33 | 39 | 48 | 3 | R$ 102.816,13 |
| 318 | 27/07/1997 | 22 | 26 | 34 | 39 | 40 | 2 | R$ 198.806,79 |
| 317 | 24/07/1997 | 02 | 08 | 36 | 45 | 64 | 7 | R$ 113.049,79 |
| 316 | 20/07/1997 | 27 | 28 | 50 | 65 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 315 | 17/07/1997 | 12 | 19 | 33 | 44 | 67 | 5 | R$ 62.924,57 |
| 314 | 13/07/1997 | 07 | 10 | 18 | 57 | 74 | 3 | R$ 130.012,89 |
| 313 | 10/07/1997 | 28 | 30 | 54 | 67 | 74 | 2 | R$ 155.820,45 |
| 312 | 06/07/1997 | 06 | 29 | 36 | 44 | 68 | 4 | R$ 97.871,27 |
| 311 | 03/07/1997 | 29 | 46 | 53 | 63 | 68 | 2 | R$ 148.691,29 |
| 310 | 29/06/1997 | 01 | 14 | 49 | 71 | 74 | 2 | R$ 193.609,41 |
| 309 | 26/06/1997 | 16 | 26 | 37 | 40 | 62 | 2 | R$ 141.774,71 |
| 308 | 22/06/1997 | 13 | 14 | 16 | 21 | 69 | 8 | R$ 88.571,28 |
| 307 | 19/06/1997 | 10 | 27 | 29 | 61 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
| 306 | 15/06/1997 | 09 | 28 | 34 | 40 | 42 | 3 | R$ 129.021,52 |
| 305 | 12/06/1997 | 06 | 16 | 31 | 36 | 53 | 4 | R$ 76.932,52 |
| 304 | 08/06/1997 | 03 | 22 | 42 | 71 | 79 | 2 | R$ 199.243,19 |
| 303 | 05/06/1997 | 28 | 48 | 50 | 64 | 71 | 1 | R$ 1.309.114,71 |
| 302 | 01/06/1997 | 07 | 30 | 51 | 52 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 301 | 25/05/1997 | 44 | 46 | 53 | 59 | 65 | 0 | R$ 0,00 |
| 300 | 22/05/1997 | 08 | 19 | 20 | 28 | 34 | 4 | R$ 70.539,11 |
| 299 | 18/05/1997 | 11 | 25 | 29 | 52 | 53 | 10 | R$ 36.915,60 |
| 298 | 15/05/1997 | 06 | 17 | 31 | 40 | 66 | 2 | R$ 141.626,24 |
| 297 | 11/05/1997 | 25 | 52 | 53 | 58 | 78 | 1 | R$ 379.023,99 |
| 296 | 08/05/1997 | 01 | 21 | 50 | 55 | 68 | 1 | R$ 282.583,02 |
| 295 | 04/05/1997 | 10 | 20 | 29 | 65 | 76 | 2 | R$ 217.346,91 |
| 294 | 27/04/1997 | 17 | 20 | 43 | 68 | 74 | 5 | R$ 94.624,22 |
| 293 | 20/04/1997 | 04 | 41 | 49 | 55 | 80 | 4 | R$ 94.367,14 |
| 292 | 17/04/1997 | 04 | 42 | 67 | 74 | 75 | 3 | R$ 100.035,50 |
| 291 | 13/04/1997 | 05 | 34 | 45 | 49 | 58 | 2 | R$ 356.775,47 |
| 290 | 10/04/1997 | 05 | 06 | 55 | 70 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 289 | 06/04/1997 | 04 | 69 | 70 | 72 | 80 | 2 | R$ 189.545,49 |
| 288 | 03/04/1997 | 02 | 13 | 27 | 78 | 80 | 1 | R$ 292.559,94 |
| 287 | 30/03/1997 | 11 | 28 | 60 | 61 | 71 | 1 | R$ 385.421,34 |
| 286 | 23/03/1997 | 02 | 18 | 64 | 67 | 77 | 3 | R$ 128.080,29 |
| 285 | 20/03/1997 | 07 | 13 | 37 | 56 | 64 | 9 | R$ 32.486,27 |
| 284 | 16/03/1997 | 09 | 23 | 56 | 64 | 73 | 5 | R$ 77.021,05 |
Os comentários estão encerrado.