Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 05/12/1996 | 03 | 35 | 39 | 63 | 69 | 4 | R$ 194.342,15 |
| 257 | 01/12/1996 | 24 | 26 | 37 | 48 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 256 | 28/11/1996 | 04 | 06 | 18 | 40 | 74 | 4 | R$ 186.227,70 |
| 255 | 24/11/1996 | 11 | 46 | 55 | 75 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 254 | 21/11/1996 | 21 | 38 | 52 | 60 | 66 | 1 | R$ 291.850,85 |
| 253 | 17/11/1996 | 07 | 21 | 54 | 62 | 77 | 5 | R$ 95.920,26 |
| 252 | 10/11/1996 | 08 | 14 | 43 | 65 | 76 | 4 | R$ 292.741,31 |
| 251 | 07/11/1996 | 20 | 37 | 46 | 61 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 250 | 03/11/1996 | 43 | 51 | 75 | 79 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 249 | 31/10/1996 | 09 | 50 | 63 | 67 | 76 | 1 | R$ 277.185,31 |
| 248 | 27/10/1996 | 05 | 50 | 56 | 60 | 62 | 5 | R$ 74.541,29 |
| 247 | 24/10/1996 | 03 | 05 | 22 | 30 | 60 | 4 | R$ 71.328,48 |
| 246 | 20/10/1996 | 22 | 61 | 63 | 66 | 80 | 2 | R$ 187.273,94 |
| 245 | 17/10/1996 | 16 | 25 | 27 | 28 | 69 | 2 | R$ 143.524,08 |
| 244 | 13/10/1996 | 05 | 08 | 31 | 32 | 41 | 2 | R$ 185.968,43 |
| 243 | 10/10/1996 | 02 | 04 | 55 | 60 | 65 | 1 | R$ 291.620,11 |
| 242 | 06/10/1996 | 22 | 34 | 36 | 42 | 62 | 2 | R$ 217.447,19 |
| 241 | 29/09/1996 | 02 | 16 | 32 | 63 | 67 | 4 | R$ 171.748,94 |
| 240 | 26/09/1996 | 30 | 35 | 49 | 51 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 239 | 22/09/1996 | 17 | 60 | 67 | 74 | 75 | 1 | R$ 694.732,76 |
| 238 | 19/09/1996 | 25 | 27 | 55 | 61 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 237 | 15/09/1996 | 14 | 26 | 36 | 37 | 69 | 2 | R$ 199.234,09 |
| 236 | 12/09/1996 | 14 | 26 | 51 | 55 | 64 | 1 | R$ 295.432,23 |
| 235 | 08/09/1996 | 17 | 27 | 35 | 54 | 76 | 1 | R$ 389.035,71 |
| 234 | 05/09/1996 | 27 | 29 | 34 | 64 | 73 | 1 | R$ 289.194,31 |
| 233 | 01/09/1996 | 49 | 55 | 56 | 68 | 71 | 4 | R$ 170.336,32 |
| 232 | 29/08/1996 | 27 | 34 | 35 | 42 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 231 | 25/08/1996 | 03 | 28 | 41 | 58 | 75 | 1 | R$ 393.690,24 |
| 230 | 22/08/1996 | 14 | 27 | 41 | 68 | 78 | 3 | R$ 93.854,98 |
| 229 | 18/08/1996 | 07 | 60 | 62 | 67 | 74 | 5 | R$ 78.724,91 |
| 228 | 15/08/1996 | 12 | 23 | 50 | 52 | 55 | 2 | R$ 141.032,42 |
| 227 | 11/08/1996 | 19 | 23 | 32 | 38 | 61 | 3 | R$ 130.722,30 |
| 226 | 08/08/1996 | 17 | 24 | 50 | 56 | 66 | 1 | R$ 282.705,57 |
| 225 | 04/08/1996 | 16 | 34 | 37 | 42 | 70 | 1 | R$ 369.962,58 |
| 224 | 01/08/1996 | 18 | 41 | 58 | 62 | 73 | 1 | R$ 261.243,97 |
| 223 | 28/07/1996 | 10 | 21 | 43 | 64 | 68 | 3 | R$ 119.548,83 |
| 222 | 25/07/1996 | 03 | 24 | 27 | 58 | 69 | 3 | R$ 90.014,12 |
| 221 | 21/07/1996 | 45 | 69 | 72 | 77 | 79 | 2 | R$ 189.485,86 |
| 220 | 18/07/1996 | 19 | 35 | 38 | 39 | 78 | 3 | R$ 91.125,86 |
| 219 | 14/07/1996 | 03 | 19 | 32 | 59 | 63 | 10 | R$ 38.900,36 |
| 218 | 11/07/1996 | 17 | 26 | 31 | 33 | 63 | 1 | R$ 294.327,81 |
| 217 | 07/07/1996 | 08 | 41 | 56 | 65 | 74 | 3 | R$ 236.148,44 |
| 216 | 04/07/1996 | 31 | 32 | 34 | 54 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 215 | 30/06/1996 | 37 | 46 | 49 | 62 | 73 | 1 | R$ 367.707,42 |
| 214 | 27/06/1996 | 10 | 19 | 24 | 34 | 72 | 6 | R$ 44.194,25 |
| 213 | 23/06/1996 | 05 | 13 | 14 | 34 | 63 | 2 | R$ 180.643,39 |
| 212 | 20/06/1996 | 38 | 46 | 50 | 65 | 69 | 1 | R$ 276.240,84 |
| 211 | 16/06/1996 | 03 | 11 | 19 | 31 | 39 | 24 | R$ 15.854,49 |
| 210 | 13/06/1996 | 10 | 14 | 32 | 53 | 61 | 4 | R$ 69.943,19 |
| 209 | 09/06/1996 | 26 | 37 | 61 | 67 | 71 | 1 | R$ 463.919,10 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.