Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 06/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.084
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.663
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
134 17/08/1995 10 28 60 62 74 1 R$ 272.433,43
133 13/08/1995 13 18 43 47 53 3 R$ 120.036,61
132 10/08/1995 19 25 63 74 77 4 R$ 177.891,48
131 06/08/1995 13 32 56 73 74 0 R$ 0,00
130 02/08/1995 18 34 38 40 43 2 R$ 134.672,44
129 30/07/1995 05 09 12 23 71 4 R$ 81.435,82
128 27/07/1995 17 24 47 49 66 4 R$ 68.633,06
127 23/07/1995 14 18 59 60 64 2 R$ 171.110,18
126 20/07/1995 04 12 63 78 80 4 R$ 172.200,10
125 16/07/1995 10 13 22 50 66 0 R$ 0,00
124 13/07/1995 10 11 12 23 37 3 R$ 91.274,29
123 09/07/1995 08 20 64 68 73 1 R$ 346.078,46
122 06/07/1995 02 08 12 53 54 4 R$ 66.124,72
121 02/07/1995 19 22 53 69 77 2 R$ 159.648,75
120 29/06/1995 07 39 48 58 62 1 R$ 258.402,58
119 25/06/1995 02 16 19 26 27 7 R$ 46.239,39
118 22/06/1995 14 23 26 56 77 1 R$ 260.618,99
117 18/06/1995 07 11 24 42 49 11 R$ 37.401,84
116 11/06/1995 16 20 34 56 57 2 R$ 175.464,06
115 08/06/1995 02 21 38 54 73 2 R$ 141.207,15
114 04/06/1995 10 20 44 58 65 2 R$ 172.930,35
113 01/06/1995 12 14 42 61 69 2 R$ 332.104,88
112 28/05/1995 31 41 75 76 79 0 R$ 0,00
111 25/05/1995 15 42 54 68 76 2 R$ 128.539,82
110 21/05/1995 01 19 27 36 57 1 R$ 329.436,18
109 18/05/1995 01 21 27 48 78 2 R$ 134.085,06
108 14/05/1995 01 19 50 52 54 1 R$ 352.881,11
107 11/05/1995 02 03 30 39 72 4 R$ 194.166,63
106 07/05/1995 20 21 43 45 67 0 R$ 0,00
105 30/04/1995 03 07 45 46 65 1 R$ 341.897,10
104 27/04/1995 20 30 36 48 53 2 R$ 365.864,81
103 23/04/1995 12 16 53 64 66 0 R$ 0,00
102 16/04/1995 05 23 50 65 67 4 R$ 92.403,02
101 09/04/1995 12 27 28 30 36 7 R$ 48.937,16
100 06/04/1995 33 36 56 58 60 4 R$ 71.109,21
99 02/04/1995 02 09 17 66 76 5 R$ 68.627,90
98 30/03/1995 04 16 17 35 49 6 R$ 48.540,52
97 26/03/1995 05 06 16 54 70 1 R$ 367.765,84
96 23/03/1995 04 50 51 52 77 6 R$ 131.419,41
95 19/03/1995 06 43 50 63 71 0 R$ 0,00
94 16/03/1995 01 19 59 65 80 10 R$ 73.212,91
93 12/03/1995 04 06 27 68 74 0 R$ 0,00
92 09/03/1995 11 25 29 42 66 1 R$ 276.048,28
91 05/03/1995 07 30 33 52 69 2 R$ 173.489,32
90 26/02/1995 08 16 32 74 79 5 R$ 119.552,51
89 23/02/1995 02 32 40 53 54 0 R$ 0,00
88 19/02/1995 11 25 49 51 53 4 R$ 83.294,27
87 16/02/1995 18 29 37 51 57 2 R$ 139.085,38
86 12/02/1995 13 49 57 67 78 1 R$ 336.515,39
85 09/02/1995 03 20 27 32 61 1 R$ 284.798,56
« Anterior Página 140 de 142 Próxima »

Os comentários estão encerrado.