Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
208 02/06/1996 03 24 48 52 71 3 R$ 126.832,05
207 30/05/1996 05 07 12 16 66 9 R$ 31.354,18
206 26/05/1996 01 10 36 62 64 2 R$ 195.448,84
205 23/05/1996 04 09 31 40 58 1 R$ 280.926,56
204 19/05/1996 07 11 21 51 58 3 R$ 123.485,56
203 16/05/1996 03 13 17 47 60 3 R$ 89.328,30
202 12/05/1996 06 37 43 61 62 4 R$ 95.586,26
201 09/05/1996 07 71 73 76 79 4 R$ 68.204,71
200 05/05/1996 19 21 64 70 72 2 R$ 447.189,47
199 28/04/1996 03 31 47 77 79 0 R$ 0,00
198 25/04/1996 06 14 18 71 73 2 R$ 137.817,31
197 21/04/1996 03 27 30 33 59 3 R$ 121.065,42
196 18/04/1996 10 27 30 72 78 4 R$ 70.719,35
195 14/04/1996 08 23 50 65 73 5 R$ 75.508,46
194 11/04/1996 14 19 32 37 45 10 R$ 29.335,51
193 07/04/1996 12 13 51 67 73 3 R$ 126.988,56
192 31/03/1996 16 37 54 68 77 3 R$ 129.246,72
191 28/03/1996 04 07 19 35 56 10 R$ 110.710,67
190 24/03/1996 21 29 46 59 76 0 R$ 0,00
189 21/03/1996 01 05 52 53 71 0 R$ 0,00
188 17/03/1996 28 43 56 57 77 3 R$ 134.450,50
187 14/03/1996 02 43 45 64 68 3 R$ 243.816,71
186 10/03/1996 06 20 21 46 63 0 R$ 0,00
185 07/03/1996 09 24 28 31 45 3 R$ 87.102,73
184 03/03/1996 22 29 38 58 62 2 R$ 173.727,25
183 29/02/1996 20 33 48 69 70 1 R$ 254.265,55
182 25/02/1996 09 44 46 57 59 1 R$ 371.297,04
181 18/02/1996 06 21 31 37 64 3 R$ 103.962,02
180 15/02/1996 01 20 23 25 49 1 R$ 285.225,15
179 11/02/1996 30 60 65 68 75 3 R$ 122.379,90
178 08/02/1996 05 14 15 66 68 3 R$ 92.874,84
177 04/02/1996 09 33 48 67 73 9 R$ 38.560,64
176 01/02/1996 01 27 29 36 73 2 R$ 127.970,18
175 28/01/1996 29 60 64 72 79 2 R$ 165.557,11
174 25/01/1996 11 16 23 44 48 5 R$ 53.550,20
173 21/01/1996 22 29 34 42 51 2 R$ 176.972,15
172 18/01/1996 37 38 57 67 79 1 R$ 276.340,54
171 14/01/1996 12 18 37 47 56 4 R$ 90.848,87
170 11/01/1996 18 22 27 74 75 3 R$ 95.126,48
169 07/01/1996 03 15 30 56 72 1 R$ 423.810,25
168 02/01/1996 15 26 30 44 69 3 R$ 138.454,57
167 26/12/1995 20 33 62 63 69 1 R$ 342.331,02
166 21/12/1995 02 31 41 43 44 3 R$ 96.414,55
165 17/12/1995 12 21 27 45 75 3 R$ 124.518,71
164 14/12/1995 07 09 19 45 80 8 R$ 37.106,35
163 10/12/1995 09 14 16 52 71 4 R$ 90.867,67
162 07/12/1995 20 25 57 67 78 4 R$ 183.228,81
161 03/12/1995 13 29 41 61 74 0 R$ 0,00
160 30/11/1995 08 25 42 60 63 4 R$ 67.474,59
159 26/11/1995 04 11 24 25 32 9 R$ 40.692,45
« Anterior Página 140 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.