Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
58 23/10/1994 34 41 50 67 77 0 R$ 0,00
57 17/10/1994 31 49 52 63 71 0 R$ 0,00
56 16/10/1994 05 18 24 43 48 4 R$ 80.964,54
55 09/10/1994 12 14 60 66 68 1 R$ 318.095,40
54 02/10/1994 13 21 32 33 66 2 R$ 123.112,24
53 29/09/1994 40 42 48 64 69 2 R$ 262.624,99
52 25/09/1994 06 39 41 61 64 0 R$ 0,00
51 22/09/1994 02 20 26 42 79 2 R$ 106.595,79
50 18/09/1994 04 10 15 42 45 6 R$ 40.699,71
49 15/09/1994 10 19 39 52 66 1 R$ 585.910,74
48 11/09/1994 20 39 72 73 76 0 R$ 0,00
47 04/09/1994 10 18 22 31 73 1 R$ 224.601,33
46 01/09/1994 30 49 72 78 80 1 R$ 191.015,19
45 28/08/1994 02 03 27 64 65 2 R$ 109.599,02
44 25/08/1994 02 07 57 59 76 2 R$ 96.260,30
43 21/08/1994 05 18 21 41 71 1 R$ 216.656,42
42 18/08/1994 15 33 39 76 78 1 R$ 176.147,02
41 14/08/1994 05 14 31 41 49 5 R$ 40.008,93
40 11/08/1994 02 18 31 38 49 2 R$ 88.095,96
39 07/08/1994 05 07 21 28 70 3 R$ 66.720,22
38 04/08/1994 11 12 57 59 69 1 R$ 572.577,33
37 31/07/1994 09 26 31 36 65 0 R$ 0,00
36 28/07/1994 42 56 62 65 79 0 R$ 0,00
35 24/07/1994 44 52 54 56 60 2 R$ 322.767,41
34 21/07/1994 17 45 64 67 69 0 R$ 0,00
33 18/07/1994 21 31 44 65 74 0 R$ 0,00
32 14/07/1994 09 23 31 60 80 0 R$ 0,00
31 10/07/1994 43 51 54 69 73 1 R$ 140.707,31
30 07/07/1994 12 13 14 56 60 1 R$ 271.366,73
29 03/07/1994 20 23 31 35 76 0 R$ 0,00
28 26/06/1994 08 26 28 29 30 2 R$ 317.283.646,00
27 23/06/1994 05 36 39 70 78 0 R$ 0,00
26 19/06/1994 10 15 22 55 79 1 R$ 367.630.872,00
25 16/06/1994 02 29 46 69 76 2 R$ 579.215.957,00
24 12/06/1994 09 44 57 67 68 0 R$ 0,00
23 09/06/1994 01 15 63 72 77 0 R$ 0,00
22 05/06/1994 07 09 11 25 75 4 R$ 174.093.581,00
21 29/05/1994 05 15 38 48 77 0 R$ 0,00
20 26/05/1994 13 16 31 39 70 1 R$ 213.833.570,00
19 22/05/1994 12 21 42 60 66 1 R$ 251.357.051,00
18 19/05/1994 06 29 40 63 72 1 R$ 212.643.153,00
17 15/05/1994 01 14 26 34 72 2 R$ 133.857.239,00
16 12/05/1994 11 24 63 64 69 2 R$ 110.528.738,00
15 08/05/1994 02 25 54 63 66 1 R$ 277.319.457,00
14 05/05/1994 44 52 60 64 68 1 R$ 525.124.015,00
13 01/05/1994 13 33 38 39 72 0 R$ 0,00
12 28/04/1994 01 28 56 65 79 1 R$ 184.669.459,00
11 24/04/1994 17 33 52 60 76 3 R$ 417.312.858,00
10 17/04/1994 20 32 49 54 62 0 R$ 0,00
9 14/04/1994 04 15 44 64 73 0 R$ 0,00
« Anterior Página 143 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.