Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
108 14/05/1995 01 19 50 52 54 1 R$ 352.881,11
107 11/05/1995 02 03 30 39 72 4 R$ 194.166,63
106 07/05/1995 20 21 43 45 67 0 R$ 0,00
105 30/04/1995 03 07 45 46 65 1 R$ 341.897,10
104 27/04/1995 20 30 36 48 53 2 R$ 365.864,81
103 23/04/1995 12 16 53 64 66 0 R$ 0,00
102 16/04/1995 05 23 50 65 67 4 R$ 92.403,02
101 09/04/1995 12 27 28 30 36 7 R$ 48.937,16
100 06/04/1995 33 36 56 58 60 4 R$ 71.109,21
99 02/04/1995 02 09 17 66 76 5 R$ 68.627,90
98 30/03/1995 04 16 17 35 49 6 R$ 48.540,52
97 26/03/1995 05 06 16 54 70 1 R$ 367.765,84
96 23/03/1995 04 50 51 52 77 6 R$ 131.419,41
95 19/03/1995 06 43 50 63 71 0 R$ 0,00
94 16/03/1995 01 19 59 65 80 10 R$ 73.212,91
93 12/03/1995 04 06 27 68 74 0 R$ 0,00
92 09/03/1995 11 25 29 42 66 1 R$ 276.048,28
91 05/03/1995 07 30 33 52 69 2 R$ 173.489,32
90 26/02/1995 08 16 32 74 79 5 R$ 119.552,51
89 23/02/1995 02 32 40 53 54 0 R$ 0,00
88 19/02/1995 11 25 49 51 53 4 R$ 83.294,27
87 16/02/1995 18 29 37 51 57 2 R$ 139.085,38
86 12/02/1995 13 49 57 67 78 1 R$ 336.515,39
85 09/02/1995 03 20 27 32 61 1 R$ 284.798,56
84 05/02/1995 01 08 13 53 61 3 R$ 105.031,25
83 02/02/1995 17 20 30 33 68 1 R$ 251.345,92
82 29/01/1995 13 34 55 64 80 1 R$ 301.776,16
81 26/01/1995 13 31 45 56 63 6 R$ 42.857,88
80 22/01/1995 35 42 55 60 78 3 R$ 194.662,30
79 19/01/1995 04 18 55 57 74 0 R$ 0,00
78 15/01/1995 02 19 50 59 69 1 R$ 315.063,74
77 12/01/1995 06 09 27 43 65 5 R$ 53.348,61
76 08/01/1995 03 23 58 62 74 2 R$ 299.603,12
75 05/01/1995 04 27 46 53 55 0 R$ 0,00
74 02/01/1995 41 47 49 70 74 2 R$ 202.435,41
73 26/12/1994 06 17 49 65 70 5 R$ 161.640,02
72 18/12/1994 12 23 39 54 72 0 R$ 0,00
71 15/12/1994 27 55 66 73 75 1 R$ 252.175,88
70 11/12/1994 05 25 52 57 62 1 R$ 575.634,84
69 08/12/1994 16 61 65 72 78 0 R$ 0,00
68 04/12/1994 07 52 68 69 76 1 R$ 293.047,58
67 01/12/1994 05 23 36 67 70 1 R$ 246.640,35
66 27/11/1994 66 73 75 76 79 3 R$ 94.678,83
65 24/11/1994 03 25 60 62 75 1 R$ 655.234,66
64 20/11/1994 25 43 52 59 75 0 R$ 0,00
63 13/11/1994 11 40 50 74 78 1 R$ 280.187,69
62 10/11/1994 03 12 24 36 40 6 R$ 39.468,72
61 06/11/1994 27 54 63 71 77 1 R$ 350.253,13
60 30/10/1994 19 25 32 68 71 2 R$ 656.281,53
59 27/10/1994 20 35 37 42 71 0 R$ 0,00
« Anterior Página 142 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.