Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
4058 13/04/2016 12 19 66 68 75 0 R$ 0,00
4057 12/04/2016 02 15 29 69 80 0 R$ 0,00
4056 11/04/2016 06 12 17 52 78 3 R$ 634.197,60
4055 09/04/2016 11 18 66 69 78 0 R$ 0,00
4054 08/04/2016 22 51 52 70 71 0 R$ 0,00
4053 07/04/2016 26 27 30 34 63 1 R$ 569.751,47
4052 06/04/2016 01 15 17 31 67 1 R$ 578.422,47
4051 05/04/2016 17 18 23 42 76 1 R$ 6.137.245,24
4050 04/04/2016 42 56 60 62 68 0 R$ 0,00
4049 02/04/2016 05 26 37 38 76 0 R$ 0,00
4048 01/04/2016 15 22 32 49 58 0 R$ 0,00
4047 31/03/2016 07 10 38 46 55 0 R$ 0,00
4046 30/03/2016 06 17 20 53 78 0 R$ 0,00
4045 29/03/2016 09 11 16 58 63 0 R$ 0,00
4044 28/03/2016 38 41 50 51 72 0 R$ 0,00
4043 26/03/2016 12 25 32 39 76 1 R$ 1.731.361,12
4042 24/03/2016 10 20 42 62 72 0 R$ 0,00
4041 23/03/2016 03 24 66 69 70 0 R$ 0,00
4040 22/03/2016 25 28 37 61 80 1 R$ 5.143.962,29
4039 21/03/2016 37 40 43 70 79 0 R$ 0,00
4038 19/03/2016 05 09 15 40 42 0 R$ 0,00
4037 18/03/2016 01 13 14 21 38 0 R$ 0,00
4036 17/03/2016 06 08 19 35 50 0 R$ 0,00
4035 16/03/2016 04 07 10 50 61 0 R$ 0,00
4034 15/03/2016 05 29 43 48 54 0 R$ 0,00
4033 14/03/2016 16 22 38 50 62 1 R$ 2.665.188,09
4032 12/03/2016 19 45 53 61 64 0 R$ 0,00
4031 11/03/2016 05 09 33 63 73 0 R$ 0,00
4030 10/03/2016 19 30 36 43 64 0 R$ 0,00
4029 09/03/2016 02 18 29 32 55 1 R$ 583.812,74
4028 08/03/2016 06 12 48 54 77 1 R$ 1.943.116,88
4027 07/03/2016 13 25 69 73 75 0 R$ 0,00
4026 05/03/2016 10 35 54 67 75 0 R$ 0,00
4025 04/03/2016 24 28 52 53 79 1 R$ 2.005.352,38
4024 03/03/2016 12 22 27 31 52 0 R$ 0,00
4023 02/03/2016 07 37 47 62 80 0 R$ 0,00
4022 01/03/2016 10 29 38 56 63 1 R$ 9.140.429,46
4021 29/02/2016 29 45 55 75 80 0 R$ 0,00
4020 27/02/2016 04 06 13 43 64 0 R$ 0,00
4019 26/02/2016 05 11 12 55 62 0 R$ 0,00
4018 25/02/2016 04 12 32 44 60 0 R$ 0,00
4017 24/02/2016 03 16 46 52 59 0 R$ 0,00
4016 23/02/2016 34 65 68 69 80 0 R$ 0,00
4015 22/02/2016 03 22 41 46 65 0 R$ 0,00
4014 20/02/2016 24 41 52 57 77 0 R$ 0,00
4013 19/02/2016 09 24 42 58 59 0 R$ 0,00
4012 18/02/2016 43 47 48 54 66 0 R$ 0,00
4011 17/02/2016 06 24 52 53 69 1 R$ 2.623.956,64
4010 16/02/2016 09 36 37 39 43 0 R$ 0,00
4009 15/02/2016 09 13 21 29 69 0 R$ 0,00
« Anterior Página 63 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.