Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
4008 13/02/2016 19 28 46 50 58 0 R$ 0,00
4007 12/02/2016 05 27 31 35 53 1 R$ 3.376.147,19
4006 11/02/2016 15 18 44 55 74 0 R$ 0,00
4005 10/02/2016 10 14 33 50 62 0 R$ 0,00
4004 06/02/2016 24 27 37 45 69 0 R$ 0,00
4003 05/02/2016 01 25 27 32 51 0 R$ 0,00
4002 04/02/2016 03 06 07 43 55 1 R$ 1.250.239,62
4001 03/02/2016 07 22 49 52 76 0 R$ 0,00
4000 02/02/2016 17 21 27 46 63 1 R$ 3.497.808,05
3999 01/02/2016 10 22 25 70 79 0 R$ 0,00
3998 30/01/2016 02 25 26 29 38 0 R$ 0,00
3997 29/01/2016 01 25 37 41 80 0 R$ 0,00
3996 28/01/2016 03 23 28 40 63 0 R$ 0,00
3995 27/01/2016 06 45 50 67 75 1 R$ 5.314.769,73
3994 26/01/2016 06 13 19 40 64 0 R$ 0,00
3993 25/01/2016 11 16 46 48 74 0 R$ 0,00
3992 23/01/2016 30 37 40 72 79 0 R$ 0,00
3991 22/01/2016 22 24 45 49 64 0 R$ 0,00
3990 21/01/2016 24 31 36 39 72 0 R$ 0,00
3989 20/01/2016 14 31 37 38 78 0 R$ 0,00
3988 19/01/2016 15 33 56 63 77 1 R$ 5.605.257,05
3987 18/01/2016 03 50 60 67 77 0 R$ 0,00
3986 16/01/2016 04 06 26 36 55 0 R$ 0,00
3985 15/01/2016 09 21 24 27 69 0 R$ 0,00
3984 14/01/2016 02 05 16 35 65 0 R$ 0,00
3983 13/01/2016 09 35 55 69 70 0 R$ 0,00
3982 12/01/2016 25 38 57 59 68 0 R$ 0,00
3981 11/01/2016 05 36 45 47 61 1 R$ 6.386.126,73
3980 09/01/2016 09 15 27 28 61 0 R$ 0,00
3979 08/01/2016 14 33 39 58 74 0 R$ 0,00
3978 07/01/2016 02 50 59 69 72 0 R$ 0,00
3977 06/01/2016 22 30 44 64 80 0 R$ 0,00
3976 05/01/2016 23 37 50 53 54 0 R$ 0,00
3975 04/01/2016 06 21 63 65 73 0 R$ 0,00
3974 02/01/2016 16 17 18 34 55 0 R$ 0,00
3973 31/12/2015 47 50 63 71 72 1 R$ 12.193.832,59
3972 30/12/2015 27 37 39 53 60 0 R$ 0,00
3971 29/12/2015 32 47 53 60 65 0 R$ 0,00
3970 28/12/2015 09 34 59 61 79 0 R$ 0,00
3969 26/12/2015 05 06 08 28 48 0 R$ 0,00
3968 24/12/2015 14 18 25 75 76 0 R$ 0,00
3967 23/12/2015 08 41 42 53 75 0 R$ 0,00
3966 22/12/2015 11 17 38 39 72 0 R$ 0,00
3965 21/12/2015 18 23 40 70 73 0 R$ 0,00
3964 19/12/2015 07 33 56 59 64 0 R$ 0,00
3963 18/12/2015 23 36 65 70 80 0 R$ 0,00
3962 17/12/2015 36 46 57 61 72 0 R$ 0,00
3961 16/12/2015 09 10 23 24 63 0 R$ 0,00
3960 15/12/2015 33 34 43 47 57 1 R$ 15.678.501,07
3959 14/12/2015 27 39 56 73 76 0 R$ 0,00
« Anterior Página 64 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.