Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3958 | 12/12/2015 | 19 | 21 | 55 | 63 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 3957 | 11/12/2015 | 23 | 38 | 42 | 49 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 3956 | 10/12/2015 | 21 | 31 | 39 | 56 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 3955 | 09/12/2015 | 10 | 38 | 53 | 54 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 3954 | 08/12/2015 | 04 | 13 | 16 | 49 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 3953 | 07/12/2015 | 11 | 19 | 36 | 37 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 3952 | 05/12/2015 | 31 | 49 | 56 | 62 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
| 3951 | 04/12/2015 | 12 | 26 | 48 | 52 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 3950 | 03/12/2015 | 19 | 24 | 37 | 49 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 3949 | 02/12/2015 | 16 | 29 | 31 | 47 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 3948 | 01/12/2015 | 19 | 26 | 61 | 74 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 3947 | 30/11/2015 | 10 | 54 | 56 | 66 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 3946 | 28/11/2015 | 12 | 21 | 49 | 56 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 3945 | 27/11/2015 | 06 | 10 | 20 | 22 | 75 | 1 | R$ 3.401.250,49 |
| 3944 | 26/11/2015 | 13 | 36 | 49 | 69 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 3943 | 25/11/2015 | 05 | 12 | 22 | 29 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 3942 | 24/11/2015 | 34 | 39 | 40 | 41 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 3941 | 23/11/2015 | 05 | 13 | 15 | 45 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 3940 | 21/11/2015 | 10 | 19 | 33 | 40 | 80 | 1 | R$ 612.197,11 |
| 3939 | 20/11/2015 | 43 | 44 | 45 | 53 | 74 | 1 | R$ 434.435,24 |
| 3938 | 19/11/2015 | 29 | 40 | 54 | 69 | 73 | 1 | R$ 4.539.412,19 |
| 3937 | 18/11/2015 | 22 | 28 | 45 | 48 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 3936 | 17/11/2015 | 11 | 13 | 29 | 60 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 3935 | 16/11/2015 | 07 | 19 | 41 | 43 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 3934 | 14/11/2015 | 07 | 18 | 43 | 53 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 3933 | 13/11/2015 | 06 | 24 | 34 | 67 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 3932 | 12/11/2015 | 02 | 24 | 27 | 48 | 67 | 1 | R$ 1.293.530,98 |
| 3931 | 11/11/2015 | 06 | 28 | 47 | 64 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 3930 | 10/11/2015 | 13 | 25 | 34 | 46 | 61 | 1 | R$ 566.413,95 |
| 3929 | 09/11/2015 | 06 | 13 | 28 | 32 | 41 | 1 | R$ 4.971.174,84 |
| 3928 | 07/11/2015 | 18 | 41 | 43 | 59 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 3927 | 06/11/2015 | 15 | 46 | 56 | 57 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 3926 | 05/11/2015 | 07 | 12 | 17 | 51 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 3925 | 04/11/2015 | 08 | 15 | 20 | 24 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 3924 | 03/11/2015 | 10 | 24 | 31 | 42 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 3923 | 31/10/2015 | 04 | 38 | 44 | 49 | 66 | 2 | R$ 7.822.512,35 |
| 3922 | 30/10/2015 | 17 | 22 | 44 | 68 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 3921 | 29/10/2015 | 31 | 32 | 49 | 50 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 3920 | 28/10/2015 | 08 | 10 | 31 | 70 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 3919 | 27/10/2015 | 27 | 38 | 66 | 70 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 3918 | 26/10/2015 | 12 | 13 | 31 | 49 | 65 | 0 | R$ 0,00 |
| 3917 | 24/10/2015 | 08 | 41 | 47 | 66 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 3916 | 23/10/2015 | 13 | 26 | 44 | 64 | 68 | 0 | R$ 0,00 |
| 3915 | 22/10/2015 | 01 | 18 | 68 | 79 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 3914 | 21/10/2015 | 01 | 16 | 32 | 36 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 3913 | 20/10/2015 | 43 | 48 | 50 | 65 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
| 3912 | 19/10/2015 | 17 | 29 | 34 | 48 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 3911 | 17/10/2015 | 03 | 08 | 34 | 53 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 3910 | 16/10/2015 | 21 | 32 | 43 | 44 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 3909 | 15/10/2015 | 31 | 44 | 46 | 52 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.