Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2908 | 28/05/2012 | 13 | 17 | 21 | 48 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 2907 | 26/05/2012 | 16 | 36 | 44 | 53 | 61 | 2 | R$ 781.174,85 |
| 2906 | 25/05/2012 | 05 | 65 | 66 | 68 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 2905 | 24/05/2012 | 05 | 14 | 24 | 43 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 2904 | 23/05/2012 | 12 | 36 | 54 | 59 | 73 | 1 | R$ 2.993.225,66 |
| 2903 | 22/05/2012 | 04 | 15 | 24 | 39 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
| 2902 | 21/05/2012 | 42 | 46 | 48 | 74 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 2901 | 19/05/2012 | 01 | 02 | 20 | 36 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 2900 | 18/05/2012 | 20 | 36 | 54 | 56 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 2899 | 17/05/2012 | 43 | 51 | 55 | 68 | 71 | 2 | R$ 795.005,12 |
| 2898 | 16/05/2012 | 02 | 47 | 67 | 72 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2897 | 15/05/2012 | 11 | 33 | 50 | 51 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2896 | 14/05/2012 | 04 | 05 | 23 | 26 | 77 | 1 | R$ 998.819,03 |
| 2895 | 12/05/2012 | 17 | 21 | 22 | 35 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 2894 | 11/05/2012 | 11 | 16 | 22 | 49 | 53 | 1 | R$ 1.686.764,43 |
| 2893 | 10/05/2012 | 14 | 42 | 53 | 59 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 2892 | 09/05/2012 | 10 | 37 | 50 | 59 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 2891 | 08/05/2012 | 05 | 13 | 17 | 62 | 77 | 1 | R$ 969.836,74 |
| 2890 | 07/05/2012 | 05 | 17 | 27 | 58 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2889 | 05/05/2012 | 20 | 22 | 51 | 59 | 66 | 2 | R$ 1.531.373,39 |
| 2888 | 04/05/2012 | 09 | 19 | 35 | 72 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 2887 | 03/05/2012 | 08 | 23 | 43 | 50 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 2886 | 02/05/2012 | 01 | 18 | 30 | 53 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 2885 | 30/04/2012 | 12 | 29 | 61 | 69 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 2884 | 28/04/2012 | 28 | 44 | 65 | 72 | 76 | 1 | R$ 1.002.624,19 |
| 2883 | 27/04/2012 | 28 | 50 | 60 | 61 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2882 | 26/04/2012 | 24 | 28 | 34 | 42 | 70 | 1 | R$ 990.319,94 |
| 2881 | 25/04/2012 | 32 | 45 | 48 | 79 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 2880 | 24/04/2012 | 59 | 62 | 67 | 69 | 73 | 1 | R$ 5.631.068,45 |
| 2879 | 23/04/2012 | 30 | 31 | 38 | 76 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 2878 | 20/04/2012 | 05 | 06 | 32 | 76 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2877 | 19/04/2012 | 10 | 20 | 58 | 61 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 2876 | 18/04/2012 | 15 | 46 | 53 | 70 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 2875 | 17/04/2012 | 05 | 24 | 37 | 53 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 2874 | 16/04/2012 | 16 | 23 | 48 | 53 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 2873 | 14/04/2012 | 37 | 50 | 58 | 65 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2872 | 13/04/2012 | 06 | 13 | 15 | 33 | 54 | 1 | R$ 3.814.659,33 |
| 2871 | 12/04/2012 | 08 | 30 | 39 | 70 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2870 | 11/04/2012 | 02 | 26 | 42 | 61 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 2869 | 10/04/2012 | 23 | 36 | 64 | 65 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 2868 | 09/04/2012 | 23 | 25 | 27 | 40 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 2867 | 07/04/2012 | 12 | 18 | 37 | 45 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 2866 | 05/04/2012 | 17 | 21 | 47 | 53 | 65 | 1 | R$ 1.613.221,36 |
| 2865 | 04/04/2012 | 16 | 17 | 37 | 65 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 2864 | 03/04/2012 | 21 | 35 | 66 | 71 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2863 | 02/04/2012 | 35 | 39 | 47 | 61 | 66 | 1 | R$ 439.005,20 |
| 2862 | 31/03/2012 | 03 | 15 | 19 | 53 | 75 | 3 | R$ 165.575,39 |
| 2861 | 30/03/2012 | 05 | 17 | 39 | 58 | 69 | 1 | R$ 4.416.496,00 |
| 2860 | 29/03/2012 | 19 | 55 | 58 | 70 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 2859 | 28/03/2012 | 10 | 31 | 42 | 76 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.