Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.082
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2782 | 27/12/2011 | 08 | 27 | 34 | 59 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 2781 | 26/12/2011 | 08 | 13 | 53 | 54 | 55 | 1 | R$ 1.516.497,19 |
| 2780 | 24/12/2011 | 09 | 33 | 46 | 48 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2779 | 23/12/2011 | 05 | 17 | 29 | 49 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 2778 | 22/12/2011 | 18 | 29 | 53 | 56 | 68 | 2 | R$ 244.404,40 |
| 2777 | 21/12/2011 | 27 | 41 | 42 | 45 | 67 | 1 | R$ 12.673.136,31 |
| 2776 | 20/12/2011 | 04 | 35 | 53 | 68 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 2775 | 19/12/2011 | 10 | 36 | 56 | 61 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 2774 | 17/12/2011 | 05 | 31 | 44 | 45 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 2773 | 16/12/2011 | 06 | 16 | 29 | 36 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 2772 | 15/12/2011 | 31 | 46 | 47 | 60 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 2771 | 14/12/2011 | 02 | 12 | 17 | 42 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 2770 | 13/12/2011 | 22 | 28 | 51 | 58 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 2769 | 12/12/2011 | 20 | 53 | 58 | 66 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 2768 | 10/12/2011 | 07 | 18 | 49 | 56 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 2767 | 09/12/2011 | 09 | 42 | 74 | 76 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 2766 | 08/12/2011 | 28 | 39 | 58 | 59 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2765 | 07/12/2011 | 02 | 07 | 20 | 53 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 2764 | 06/12/2011 | 17 | 38 | 40 | 52 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2763 | 05/12/2011 | 03 | 04 | 26 | 60 | 61 | 1 | R$ 421.485,08 |
| 2762 | 03/12/2011 | 03 | 17 | 46 | 63 | 78 | 1 | R$ 2.201.721,53 |
| 2761 | 02/12/2011 | 44 | 46 | 50 | 63 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 2760 | 01/12/2011 | 09 | 16 | 17 | 58 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 2759 | 30/11/2011 | 14 | 26 | 27 | 55 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 2758 | 29/11/2011 | 13 | 24 | 65 | 73 | 74 | 1 | R$ 4.169.830,45 |
| 2757 | 28/11/2011 | 07 | 29 | 49 | 72 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 2756 | 26/11/2011 | 03 | 04 | 23 | 34 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2755 | 25/11/2011 | 04 | 08 | 33 | 67 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 2754 | 24/11/2011 | 15 | 27 | 47 | 61 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 2753 | 23/11/2011 | 23 | 46 | 50 | 63 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 2752 | 22/11/2011 | 08 | 28 | 33 | 37 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2751 | 21/11/2011 | 15 | 23 | 49 | 51 | 71 | 3 | R$ 325.507,89 |
| 2750 | 19/11/2011 | 02 | 16 | 50 | 73 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 2749 | 18/11/2011 | 20 | 27 | 72 | 75 | 79 | 1 | R$ 3.612.128,45 |
| 2748 | 17/11/2011 | 18 | 26 | 37 | 49 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2747 | 16/11/2011 | 19 | 36 | 38 | 54 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
| 2746 | 14/11/2011 | 26 | 31 | 39 | 45 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 2745 | 12/11/2011 | 01 | 30 | 42 | 57 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 2744 | 11/11/2011 | 14 | 28 | 29 | 36 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 2743 | 10/11/2011 | 15 | 43 | 56 | 69 | 77 | 1 | R$ 423.048,50 |
| 2742 | 09/11/2011 | 15 | 20 | 48 | 75 | 79 | 1 | R$ 2.954.431,02 |
| 2741 | 08/11/2011 | 08 | 30 | 40 | 68 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2740 | 07/11/2011 | 22 | 30 | 49 | 63 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 2739 | 05/11/2011 | 01 | 11 | 15 | 27 | 65 | 0 | R$ 0,00 |
| 2738 | 04/11/2011 | 31 | 53 | 55 | 60 | 68 | 0 | R$ 0,00 |
| 2737 | 03/11/2011 | 08 | 13 | 28 | 31 | 74 | 1 | R$ 3.583.116,23 |
| 2736 | 01/11/2011 | 13 | 14 | 42 | 58 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 2735 | 31/10/2011 | 03 | 08 | 42 | 75 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2734 | 29/10/2011 | 34 | 40 | 42 | 49 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
| 2733 | 28/10/2011 | 40 | 66 | 67 | 72 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
Os comentários estão encerrado.