Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.082
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2732 | 27/10/2011 | 24 | 28 | 31 | 35 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2731 | 26/10/2011 | 04 | 10 | 19 | 68 | 79 | 1 | R$ 3.431.589,91 |
| 2730 | 25/10/2011 | 35 | 45 | 47 | 76 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 2729 | 24/10/2011 | 16 | 43 | 51 | 59 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2728 | 22/10/2011 | 23 | 34 | 36 | 52 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 2727 | 21/10/2011 | 22 | 61 | 65 | 66 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2726 | 20/10/2011 | 04 | 12 | 17 | 61 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 2725 | 19/10/2011 | 10 | 12 | 42 | 48 | 60 | 1 | R$ 932.650,67 |
| 2724 | 18/10/2011 | 30 | 51 | 57 | 66 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 2723 | 17/10/2011 | 04 | 47 | 51 | 63 | 75 | 1 | R$ 2.049.373,74 |
| 2722 | 15/10/2011 | 25 | 29 | 36 | 56 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2721 | 14/10/2011 | 20 | 29 | 32 | 43 | 65 | 0 | R$ 0,00 |
| 2720 | 13/10/2011 | 02 | 08 | 33 | 60 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 2719 | 11/10/2011 | 04 | 11 | 40 | 60 | 67 | 1 | R$ 1.507.503,32 |
| 2718 | 10/10/2011 | 18 | 30 | 49 | 59 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2717 | 08/10/2011 | 18 | 26 | 46 | 55 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 2716 | 07/10/2011 | 09 | 25 | 29 | 31 | 78 | 1 | R$ 422.141,45 |
| 2715 | 06/10/2011 | 06 | 46 | 52 | 53 | 56 | 1 | R$ 2.693.079,65 |
| 2714 | 05/10/2011 | 04 | 20 | 35 | 59 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2713 | 04/10/2011 | 07 | 36 | 42 | 49 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2712 | 03/10/2011 | 08 | 40 | 41 | 70 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 2711 | 01/10/2011 | 45 | 52 | 57 | 68 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2710 | 30/09/2011 | 11 | 31 | 34 | 43 | 60 | 1 | R$ 1.390.323,53 |
| 2709 | 29/09/2011 | 03 | 35 | 68 | 75 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 2708 | 28/09/2011 | 19 | 30 | 36 | 51 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2707 | 27/09/2011 | 11 | 15 | 29 | 48 | 67 | 1 | R$ 865.776,03 |
| 2706 | 26/09/2011 | 28 | 29 | 40 | 46 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 2705 | 24/09/2011 | 01 | 03 | 05 | 67 | 79 | 1 | R$ 470.076,27 |
| 2704 | 23/09/2011 | 15 | 48 | 52 | 53 | 76 | 1 | R$ 416.132,82 |
| 2703 | 22/09/2011 | 12 | 25 | 43 | 46 | 68 | 1 | R$ 3.372.609,27 |
| 2702 | 21/09/2011 | 31 | 51 | 59 | 73 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 2701 | 20/09/2011 | 38 | 43 | 60 | 70 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2700 | 19/09/2011 | 08 | 14 | 69 | 71 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 2699 | 17/09/2011 | 28 | 50 | 57 | 71 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 2698 | 16/09/2011 | 18 | 24 | 30 | 66 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 2697 | 15/09/2011 | 07 | 09 | 13 | 18 | 24 | 3 | R$ 1.600.322,83 |
| 2696 | 14/09/2011 | 28 | 40 | 62 | 76 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 2695 | 13/09/2011 | 02 | 46 | 50 | 55 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 2694 | 13/09/2011 | 32 | 35 | 44 | 55 | 65 | 0 | R$ 0,00 |
| 2693 | 10/09/2011 | 04 | 06 | 22 | 34 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 2692 | 09/09/2011 | 35 | 51 | 71 | 77 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 2691 | 08/09/2011 | 15 | 16 | 24 | 27 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 2690 | 06/09/2011 | 19 | 31 | 36 | 46 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 2689 | 05/09/2011 | 04 | 18 | 21 | 76 | 79 | 1 | R$ 2.644.759,73 |
| 2688 | 03/09/2011 | 13 | 36 | 40 | 55 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 2687 | 02/09/2011 | 05 | 18 | 24 | 41 | 63 | 0 | R$ 0,00 |
| 2686 | 01/09/2011 | 04 | 20 | 28 | 60 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 2685 | 31/08/2011 | 30 | 53 | 59 | 64 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 2684 | 30/08/2011 | 04 | 13 | 51 | 52 | 62 | 1 | R$ 378.651,52 |
| 2683 | 29/08/2011 | 06 | 17 | 25 | 26 | 76 | 1 | R$ 364.581,54 |
Os comentários estão encerrado.