Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
2308 31/05/2010 17 20 29 46 79 0 R$ 0,00
2307 29/05/2010 15 29 36 75 80 0 R$ 0,00
2306 28/05/2010 12 45 69 71 77 0 R$ 0,00
2305 27/05/2010 08 35 61 67 68 1 R$ 3.463.053,05
2304 26/05/2010 18 31 57 79 80 0 R$ 0,00
2303 25/05/2010 06 57 68 69 80 0 R$ 0,00
2302 24/05/2010 10 32 33 39 69 0 R$ 0,00
2301 22/05/2010 02 06 54 73 76 0 R$ 0,00
2300 21/05/2010 05 12 25 54 62 0 R$ 0,00
2299 20/05/2010 08 10 14 47 48 2 R$ 738.984,54
2298 19/05/2010 10 53 61 68 74 0 R$ 0,00
2297 18/05/2010 09 27 59 62 74 0 R$ 0,00
2296 17/05/2010 12 27 36 47 62 1 R$ 414.144,73
2295 15/05/2010 11 13 20 33 67 1 R$ 482.614,33
2294 14/05/2010 09 20 26 36 54 1 R$ 2.202.003,18
2293 13/05/2010 13 29 31 39 44 0 R$ 0,00
2292 12/05/2010 44 51 54 55 75 0 R$ 0,00
2291 11/05/2010 02 06 39 59 73 0 R$ 0,00
2290 10/05/2010 02 10 13 55 58 2 R$ 1.351.503,68
2289 08/05/2010 08 38 40 63 78 0 R$ 0,00
2288 07/05/2010 07 09 22 24 80 0 R$ 0,00
2287 06/05/2010 14 21 69 70 79 0 R$ 0,00
2286 05/05/2010 02 53 57 71 77 0 R$ 0,00
2285 04/05/2010 22 29 66 69 77 1 R$ 958.416,41
2284 03/05/2010 05 28 39 75 80 0 R$ 0,00
2283 30/04/2010 02 05 15 36 62 1 R$ 1.488.110,09
2282 29/04/2010 44 57 71 76 79 0 R$ 0,00
2281 28/04/2010 33 41 52 56 75 0 R$ 0,00
2280 27/04/2010 24 26 28 48 68 2 R$ 211.870,51
2279 26/04/2010 51 53 75 77 80 1 R$ 951.443,78
2278 24/04/2010 06 11 15 25 48 0 R$ 0,00
2277 23/04/2010 04 23 24 25 31 1 R$ 402.217,18
2276 22/04/2010 28 41 58 60 79 2 R$ 1.769.850,04
2275 20/04/2010 23 28 40 49 73 0 R$ 0,00
2274 19/04/2010 19 31 44 62 65 0 R$ 0,00
2273 17/04/2010 03 37 42 54 70 0 R$ 0,00
2272 16/04/2010 12 22 33 40 56 0 R$ 0,00
2271 15/04/2010 43 44 48 69 70 0 R$ 0,00
2270 14/04/2010 09 27 37 67 76 1 R$ 2.158.407,02
2269 13/04/2010 11 23 29 31 44 0 R$ 0,00
2268 12/04/2010 11 22 27 40 78 0 R$ 0,00
2267 10/04/2010 18 24 29 66 77 0 R$ 0,00
2266 09/04/2010 06 15 26 28 60 1 R$ 2.084.947,89
2265 08/04/2010 13 19 27 30 44 0 R$ 0,00
2264 07/04/2010 02 10 38 49 73 0 R$ 0,00
2263 06/04/2010 06 25 31 71 75 0 R$ 0,00
2262 05/04/2010 05 10 36 50 60 1 R$ 3.139.702,87
2261 03/04/2010 35 40 43 55 69 0 R$ 0,00
2260 01/04/2010 03 39 74 75 78 0 R$ 0,00
2259 31/03/2010 06 09 21 37 47 0 R$ 0,00
« Anterior Página 98 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.