Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
2258 30/03/2010 06 16 21 48 80 0 R$ 0,00
2257 29/03/2010 05 10 11 47 65 0 R$ 0,00
2256 27/03/2010 15 26 58 62 79 1 R$ 1.448.741,10
2255 26/03/2010 02 23 37 58 72 0 R$ 0,00
2254 25/03/2010 43 50 55 79 80 0 R$ 0,00
2253 24/03/2010 01 14 15 23 30 1 R$ 2.180.877,82
2252 23/03/2010 19 32 43 50 52 0 R$ 0,00
2251 22/03/2010 25 33 44 61 75 0 R$ 0,00
2250 20/03/2010 27 41 67 71 72 0 R$ 0,00
2249 19/03/2010 07 35 54 59 71 1 R$ 2.175.696,24
2248 18/03/2010 11 14 24 76 79 0 R$ 0,00
2247 17/03/2010 14 32 38 51 60 0 R$ 0,00
2246 16/03/2010 04 08 26 55 75 0 R$ 0,00
2245 15/03/2010 04 36 53 73 79 1 R$ 5.181.326,30
2244 13/03/2010 17 36 37 41 43 0 R$ 0,00
2243 12/03/2010 36 42 51 71 78 0 R$ 0,00
2242 12/03/2010 40 43 46 66 71 0 R$ 0,00
2241 10/03/2010 06 14 37 54 62 0 R$ 0,00
2240 09/03/2010 39 46 54 55 76 0 R$ 0,00
2239 08/03/2010 01 03 31 37 42 0 R$ 0,00
2238 06/03/2010 18 20 25 47 68 0 R$ 0,00
2237 05/03/2010 19 20 30 55 78 1 R$ 454.577,40
2236 04/03/2010 13 18 37 46 47 1 R$ 450.258,41
2235 03/03/2010 07 11 41 49 59 1 R$ 436.017,81
2234 02/03/2010 08 29 39 59 73 1 R$ 2.023.371,75
2233 01/03/2010 18 53 59 67 79 0 R$ 0,00
2232 27/02/2010 09 33 60 70 75 0 R$ 0,00
2231 26/02/2010 06 16 31 50 56 0 R$ 0,00
2230 25/02/2010 12 42 43 76 79 1 R$ 1.317.130,74
2229 24/02/2010 02 08 20 24 69 0 R$ 0,00
2228 23/02/2010 13 19 34 69 77 0 R$ 0,00
2227 22/02/2010 01 03 39 53 59 1 R$ 860.626,09
2226 20/02/2010 29 45 53 72 80 0 R$ 0,00
2225 19/02/2010 03 04 12 13 68 1 R$ 399.884,73
2224 18/02/2010 10 14 37 61 74 1 R$ 824.845,39
2223 17/02/2010 06 13 39 43 65 0 R$ 0,00
2222 13/02/2010 06 09 19 46 67 1 R$ 422.684,97
2221 12/02/2010 14 19 30 72 76 1 R$ 2.023.360,16
2220 11/02/2010 12 31 42 46 56 0 R$ 0,00
2219 10/02/2010 14 30 51 53 71 0 R$ 0,00
2218 09/02/2010 09 21 39 47 75 0 R$ 0,00
2217 08/02/2010 09 18 27 51 56 1 R$ 3.346.744,14
2216 06/02/2010 08 09 33 39 51 0 R$ 0,00
2215 05/02/2010 29 40 41 57 70 0 R$ 0,00
2214 04/02/2010 10 14 15 63 73 0 R$ 0,00
2213 03/02/2010 15 43 68 74 75 0 R$ 0,00
2212 02/02/2010 13 20 31 62 79 0 R$ 0,00
2211 01/02/2010 06 49 51 54 56 1 R$ 394.580,44
2210 30/01/2010 12 33 34 40 67 1 R$ 1.481.073,66
2209 29/01/2010 01 28 50 63 74 0 R$ 0,00
« Anterior Página 99 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.