Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 14/05/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
Complemente sua análise:
- 📅 Desde: 19/05/2018
- 🔢 Sorteios: 1.213
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 497
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 11/02/2020 | 09 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 262 | 08/02/2020 | 04 | 05 | 17 | 18 | 20 | 27 | 28 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 261 | 06/02/2020 | 05 | 08 | 09 | 18 | 23 | 26 | 31 | Abril | 1 | R$ 716.287,72 |
| 260 | 04/02/2020 | 05 | 08 | 10 | 12 | 18 | 24 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 259 | 01/02/2020 | 06 | 09 | 10 | 13 | 21 | 26 | 29 | Setembro | 2 | R$ 136.328,69 |
| 258 | 30/01/2020 | 01 | 02 | 03 | 09 | 13 | 24 | 30 | Julho | 1 | R$ 330.150,28 |
| 257 | 28/01/2020 | 05 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | Maio | 2 | R$ 147.161,00 |
| 256 | 25/01/2020 | 01 | 05 | 12 | 16 | 27 | 30 | 31 | Dezembro | 1 | R$ 293.932,34 |
| 255 | 23/01/2020 | 03 | 11 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | Julho | 1 | R$ 717.917,12 |
| 254 | 21/01/2020 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 31 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 253 | 18/01/2020 | 04 | 12 | 14 | 19 | 23 | 28 | 29 | Abril | 1 | R$ 309.779,10 |
| 252 | 16/01/2020 | 04 | 09 | 12 | 19 | 25 | 28 | 31 | Dezembro | 2 | R$ 154.788,08 |
| 251 | 14/01/2020 | 05 | 11 | 14 | 18 | 20 | 27 | 31 | Marco | 3 | R$ 109.615,97 |
| 250 | 11/01/2020 | 01 | 05 | 10 | 14 | 15 | 29 | 30 | Dezembro | 1 | R$ 332.307,29 |
| 249 | 09/01/2020 | 03 | 08 | 12 | 20 | 21 | 27 | 29 | Setembro | 1 | R$ 690.105,85 |
| 248 | 07/01/2020 | 02 | 05 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 247 | 04/01/2020 | 02 | 09 | 10 | 12 | 17 | 25 | 28 | Agosto | 1 | R$ 2.793.140,47 |
| 246 | 02/01/2020 | 09 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 24 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 245 | 30/12/2019 | 01 | 05 | 07 | 14 | 21 | 30 | 31 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 244 | 28/12/2019 | 01 | 06 | 12 | 13 | 15 | 16 | 29 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 243 | 26/12/2019 | 02 | 04 | 08 | 13 | 14 | 17 | 22 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 242 | 24/12/2019 | 02 | 03 | 05 | 09 | 16 | 19 | 25 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 241 | 21/12/2019 | 03 | 05 | 06 | 12 | 20 | 23 | 31 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 240 | 19/12/2019 | 01 | 04 | 08 | 13 | 19 | 22 | 25 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 239 | 17/12/2019 | 05 | 13 | 15 | 23 | 27 | 29 | 30 | Agosto | 2 | R$ 326.688,02 |
| 238 | 14/12/2019 | 01 | 02 | 10 | 19 | 24 | 26 | 28 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 237 | 12/12/2019 | 03 | 06 | 14 | 18 | 19 | 29 | 31 | Agosto | 1 | R$ 334.008,12 |
| 236 | 10/12/2019 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 19 | 23 | Abril | 1 | R$ 1.026.043,70 |
| 235 | 07/12/2019 | 13 | 17 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 234 | 05/12/2019 | 04 | 05 | 13 | 17 | 23 | 24 | 29 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 233 | 03/12/2019 | 03 | 06 | 07 | 16 | 22 | 23 | 28 | Dezembro | 3 | R$ 329.116,44 |
| 232 | 30/11/2019 | 04 | 05 | 06 | 12 | 15 | 16 | 26 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 231 | 28/11/2019 | 04 | 10 | 12 | 13 | 14 | 24 | 26 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 230 | 26/11/2019 | 05 | 08 | 12 | 18 | 24 | 27 | 29 | Maio | 1 | R$ 284.160,99 |
| 229 | 23/11/2019 | 09 | 13 | 15 | 21 | 25 | 27 | 30 | Junho | 1 | R$ 311.479,54 |
| 228 | 21/11/2019 | 04 | 10 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | Dezembro | 1 | R$ 1.321.184,74 |
| 227 | 19/11/2019 | 02 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 226 | 16/11/2019 | 01 | 04 | 08 | 12 | 22 | 24 | 28 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 225 | 14/11/2019 | 01 | 07 | 12 | 14 | 22 | 24 | 26 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 224 | 12/11/2019 | 01 | 06 | 08 | 14 | 17 | 19 | 23 | Marco | 1 | R$ 1.019.641,47 |
| 223 | 09/11/2019 | 03 | 04 | 10 | 11 | 14 | 19 | 28 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 222 | 07/11/2019 | 03 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 27 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 221 | 05/11/2019 | 03 | 06 | 07 | 09 | 15 | 27 | 31 | Dezembro | 2 | R$ 193.066,20 |
| 220 | 31/10/2019 | 02 | 04 | 09 | 17 | 19 | 25 | 31 | Fevereiro | 2 | R$ 878.215,74 |
| 219 | 29/10/2019 | 03 | 06 | 10 | 16 | 17 | 25 | 28 | Marco | 0 | R$ 0,00 |
| 218 | 26/10/2019 | 02 | 03 | 11 | 12 | 17 | 18 | 21 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 217 | 24/10/2019 | 02 | 06 | 16 | 17 | 18 | 20 | 26 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 216 | 22/10/2019 | 05 | 08 | 09 | 14 | 25 | 28 | 30 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 215 | 19/10/2019 | 04 | 07 | 11 | 13 | 15 | 18 | 25 | Junho | 1 | R$ 1.147.250,35 |
| 214 | 17/10/2019 | 02 | 09 | 11 | 13 | 21 | 28 | 29 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
14/05/2026