Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 14/05/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
Complemente sua análise:
- 📅 Desde: 19/05/2018
- 🔢 Sorteios: 1.213
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 497
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 15/10/2019 | 06 | 09 | 10 | 18 | 21 | 24 | 26 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 212 | 10/10/2019 | 05 | 11 | 14 | 17 | 18 | 26 | 30 | Outubro | 1 | R$ 1.970.850,61 |
| 211 | 08/10/2019 | 01 | 05 | 13 | 24 | 26 | 27 | 29 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 210 | 05/10/2019 | 07 | 10 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 209 | 03/10/2019 | 05 | 07 | 14 | 17 | 19 | 23 | 29 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 208 | 01/10/2019 | 02 | 04 | 17 | 21 | 28 | 29 | 31 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 207 | 28/09/2019 | 01 | 05 | 08 | 10 | 12 | 25 | 28 | Julho | 1 | R$ 712.551,84 |
| 206 | 26/09/2019 | 13 | 16 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 205 | 24/09/2019 | 05 | 06 | 09 | 17 | 19 | 20 | 23 | Maio | 1 | R$ 3.770.060,27 |
| 204 | 21/09/2019 | 02 | 11 | 20 | 21 | 27 | 28 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 203 | 19/09/2019 | 02 | 03 | 07 | 10 | 15 | 17 | 20 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 202 | 17/09/2019 | 05 | 06 | 07 | 11 | 21 | 26 | 29 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 201 | 14/09/2019 | 02 | 07 | 09 | 13 | 14 | 16 | 29 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 200 | 12/09/2019 | 10 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 | 27 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 199 | 10/09/2019 | 02 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 198 | 05/09/2019 | 01 | 02 | 09 | 10 | 16 | 23 | 28 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 197 | 03/09/2019 | 01 | 02 | 04 | 11 | 17 | 18 | 28 | Abril | 1 | R$ 990.900,83 |
| 196 | 31/08/2019 | 04 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 30 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 195 | 29/08/2019 | 02 | 03 | 05 | 14 | 15 | 22 | 23 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 194 | 27/08/2019 | 03 | 04 | 07 | 09 | 15 | 21 | 23 | Janeiro | 1 | R$ 1.051.957,53 |
| 193 | 24/08/2019 | 12 | 13 | 16 | 25 | 28 | 30 | 31 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 192 | 22/08/2019 | 04 | 11 | 14 | 15 | 18 | 28 | 31 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 191 | 20/08/2019 | 03 | 04 | 11 | 24 | 26 | 28 | 29 | Outubro | 1 | R$ 298.540,43 |
| 190 | 17/08/2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 | 16 | 27 | Julho | 1 | R$ 356.485,50 |
| 189 | 15/08/2019 | 02 | 07 | 13 | 16 | 18 | 20 | 29 | Novembro | 2 | R$ 363.088,70 |
| 188 | 13/08/2019 | 08 | 12 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 187 | 10/08/2019 | 01 | 03 | 06 | 15 | 17 | 23 | 26 | Outubro | 2 | R$ 145.273,65 |
| 186 | 08/08/2019 | 06 | 15 | 17 | 22 | 23 | 26 | 27 | Setembro | 1 | R$ 1.184.393,93 |
| 185 | 06/08/2019 | 07 | 11 | 18 | 21 | 24 | 28 | 29 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 184 | 03/08/2019 | 06 | 09 | 10 | 14 | 16 | 17 | 22 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 183 | 01/08/2019 | 05 | 07 | 16 | 17 | 21 | 24 | 27 | Novembro | 1 | R$ 1.653.093,60 |
| 182 | 30/07/2019 | 02 | 03 | 07 | 15 | 22 | 26 | 31 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 181 | 27/07/2019 | 06 | 08 | 10 | 15 | 17 | 26 | 28 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 180 | 25/07/2019 | 05 | 13 | 20 | 21 | 23 | 25 | 30 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 179 | 23/07/2019 | 03 | 04 | 05 | 11 | 21 | 24 | 30 | Outubro | 1 | R$ 1.617.504,98 |
| 178 | 20/07/2019 | 02 | 03 | 04 | 09 | 12 | 23 | 24 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 177 | 18/07/2019 | 03 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 28 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 176 | 16/07/2019 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 18 | 29 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 175 | 13/07/2019 | 04 | 06 | 07 | 17 | 21 | 26 | 31 | Dezembro | 3 | R$ 131.342,20 |
| 174 | 11/07/2019 | 03 | 05 | 06 | 07 | 17 | 19 | 25 | Fevereiro | 2 | R$ 562.507,68 |
| 173 | 09/07/2019 | 02 | 07 | 11 | 13 | 25 | 27 | 28 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 172 | 06/07/2019 | 03 | 06 | 10 | 21 | 25 | 27 | 30 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 171 | 04/07/2019 | 03 | 07 | 11 | 18 | 20 | 23 | 29 | Dezembro | 2 | R$ 1.142.114,33 |
| 170 | 02/07/2019 | 01 | 09 | 10 | 11 | 15 | 20 | 21 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 169 | 29/06/2019 | 09 | 11 | 14 | 18 | 24 | 26 | 29 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 168 | 27/06/2019 | 01 | 03 | 04 | 20 | 23 | 25 | 26 | Marco | 0 | R$ 0,00 |
| 167 | 25/06/2019 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 26 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 166 | 22/06/2019 | 06 | 07 | 11 | 19 | 22 | 23 | 25 | Setembro | 1 | R$ 2.861.789,87 |
| 165 | 18/06/2019 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 19 | 24 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 164 | 15/06/2019 | 07 | 10 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
14/05/2026