Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 14/07/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
- ? Desde: 19/05/2018
- ? Sorteios: 1.240
- ? Ganhadores (7 acertos): 505
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 21/08/2018 | 02 | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 27 | Setembro | 2 | R$ 267.405,22 |
| 39 | 18/08/2018 | 04 | 05 | 06 | 09 | 13 | 25 | 30 | Marco | 2 | R$ 654.649,21 |
| 38 | 16/08/2018 | 08 | 15 | 17 | 18 | 26 | 29 | 30 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 37 | 14/08/2018 | 02 | 07 | 12 | 16 | 18 | 22 | 23 | Janeiro | 2 | R$ 1.050.708,38 |
| 36 | 11/08/2018 | 02 | 07 | 11 | 12 | 13 | 16 | 27 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 35 | 09/08/2018 | 03 | 07 | 11 | 12 | 17 | 22 | 23 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 34 | 07/08/2018 | 06 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 | 29 | Dezembro | 5 | R$ 249.523,68 |
| 33 | 04/08/2018 | 03 | 10 | 12 | 13 | 23 | 28 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 32 | 02/08/2018 | 03 | 04 | 07 | 16 | 18 | 20 | 27 | Marco | 1 | R$ 3.042.879,87 |
| 31 | 31/07/2018 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 24 | 28 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 30 | 28/07/2018 | 04 | 08 | 09 | 17 | 20 | 27 | 30 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 29 | 26/07/2018 | 03 | 05 | 13 | 21 | 22 | 24 | 27 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 28 | 24/07/2018 | 02 | 09 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | Novembro | 2 | R$ 322.400,17 |
| 27 | 21/07/2018 | 06 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 28 | Fevereiro | 5 | R$ 261.217,58 |
| 26 | 19/07/2018 | 02 | 08 | 10 | 11 | 16 | 20 | 28 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 25 | 17/07/2018 | 01 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | Julho | 10 | R$ 66.134,25 |
| 24 | 14/07/2018 | 07 | 08 | 12 | 15 | 16 | 18 | 30 | Outubro | 2 | R$ 1.555.119,98 |
| 23 | 12/07/2018 | 09 | 10 | 17 | 19 | 25 | 27 | 28 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 22 | 10/07/2018 | 02 | 04 | 05 | 12 | 18 | 22 | 27 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 21 | 07/07/2018 | 02 | 08 | 10 | 11 | 12 | 18 | 31 | Marco | 0 | R$ 0,00 |
| 20 | 05/07/2018 | 06 | 12 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 | Outubro | 1 | R$ 1.529.023,23 |
| 19 | 03/07/2018 | 03 | 04 | 09 | 12 | 14 | 28 | 29 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 18 | 30/06/2018 | 04 | 07 | 08 | 14 | 21 | 27 | 31 | Junho | 1 | R$ 1.485.720,79 |
| 17 | 28/06/2018 | 09 | 11 | 13 | 14 | 19 | 20 | 22 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 16 | 26/06/2018 | 01 | 02 | 07 | 12 | 16 | 20 | 25 | Outubro | 1 | R$ 3.377.345,30 |
| 15 | 23/06/2018 | 08 | 11 | 13 | 16 | 26 | 28 | 29 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 14 | 21/06/2018 | 01 | 08 | 16 | 20 | 21 | 26 | 31 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 13 | 19/06/2018 | 01 | 04 | 07 | 09 | 20 | 21 | 26 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 12 | 16/06/2018 | 02 | 03 | 07 | 12 | 17 | 21 | 22 | Setembro | 1 | R$ 2.511.848,77 |
| 11 | 14/06/2018 | 07 | 13 | 16 | 19 | 20 | 27 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 10 | 12/06/2018 | 06 | 10 | 13 | 18 | 19 | 20 | 30 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 9 | 09/06/2018 | 03 | 10 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | Agosto | 3 | R$ 550.090,55 |
| 8 | 07/06/2018 | 01 | 04 | 13 | 21 | 22 | 24 | 27 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 7 | 05/06/2018 | 02 | 05 | 06 | 14 | 20 | 24 | 25 | Janeiro | 1 | R$ 911.052,25 |
| 6 | 02/06/2018 | 01 | 11 | 18 | 19 | 26 | 30 | 31 | Fevereiro | 2 | R$ 1.522.363,99 |
| 5 | 29/05/2018 | 02 | 08 | 09 | 17 | 19 | 24 | 28 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 4 | 26/05/2018 | 06 | 07 | 13 | 15 | 18 | 19 | 29 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 3 | 24/05/2018 | 11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | Abril | 1 | R$ 769.663,08 |
| 2 | 22/05/2018 | 08 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 28 | Dezembro | 1 | R$ 752.176,93 |
| 1 | 19/05/2018 | 03 | 05 | 08 | 09 | 19 | 21 | 30 | Fevereiro | 1 | R$ 957.949,23 |
« Anterior
Página 25 de 25
14/07/2026
Os comentários estão encerrado.