Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 14/07/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
- 📅 Desde: 19/05/2018
- 🔢 Sorteios: 1.240
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 505
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 18/12/2018 | 01 | 05 | 06 | 08 | 12 | 23 | 26 | Maio | 2 | R$ 215.588,65 |
| 89 | 15/12/2018 | 03 | 06 | 16 | 18 | 19 | 24 | 31 | Julho | 1 | R$ 466.022,51 |
| 88 | 13/12/2018 | 03 | 04 | 17 | 18 | 19 | 23 | 27 | Maio | 1 | R$ 977.117,81 |
| 87 | 11/12/2018 | 07 | 09 | 10 | 15 | 18 | 21 | 22 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 86 | 08/12/2018 | 03 | 06 | 08 | 09 | 11 | 19 | 26 | Fevereiro | 1 | R$ 442.177,03 |
| 85 | 06/12/2018 | 03 | 07 | 21 | 22 | 23 | 26 | 31 | Junho | 1 | R$ 1.643.411,08 |
| 84 | 04/12/2018 | 07 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 83 | 01/12/2018 | 02 | 09 | 10 | 13 | 15 | 21 | 26 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 82 | 29/11/2018 | 02 | 09 | 10 | 13 | 16 | 17 | 22 | Abril | 1 | R$ 943.939,46 |
| 81 | 27/11/2018 | 06 | 10 | 12 | 25 | 26 | 27 | 29 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 80 | 24/11/2018 | 02 | 03 | 04 | 10 | 18 | 19 | 28 | Junho | 1 | R$ 1.383.422,53 |
| 79 | 22/11/2018 | 01 | 08 | 10 | 12 | 15 | 21 | 28 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 78 | 20/11/2018 | 04 | 06 | 08 | 13 | 14 | 19 | 23 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 77 | 17/11/2018 | 06 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | Setembro | 1 | R$ 505.506,51 |
| 76 | 13/11/2018 | 10 | 15 | 16 | 21 | 25 | 26 | 29 | Outubro | 1 | R$ 1.081.636,58 |
| 75 | 10/11/2018 | 02 | 03 | 06 | 14 | 28 | 30 | 31 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 74 | 08/11/2018 | 06 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 29 | Junho | 6 | R$ 88.563,10 |
| 73 | 06/11/2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 18 | 23 | Agosto | 1 | R$ 516.068,26 |
| 72 | 03/11/2018 | 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 18 | 21 | Abril | 1 | R$ 885.509,44 |
| 71 | 01/11/2018 | 04 | 06 | 07 | 08 | 24 | 27 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 70 | 30/10/2018 | 02 | 04 | 05 | 09 | 11 | 28 | 29 | Dezembro | 2 | R$ 871.901,25 |
| 69 | 27/10/2018 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 26 | 29 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 68 | 25/10/2018 | 01 | 04 | 06 | 14 | 20 | 21 | 27 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 67 | 23/10/2018 | 01 | 04 | 08 | 14 | 19 | 22 | 26 | Outubro | 3 | R$ 492.320,26 |
| 66 | 20/10/2018 | 04 | 06 | 10 | 11 | 12 | 17 | 24 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 65 | 18/10/2018 | 07 | 20 | 21 | 27 | 28 | 30 | 31 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 64 | 16/10/2018 | 05 | 06 | 08 | 17 | 18 | 20 | 27 | Janeiro | 1 | R$ 524.144,40 |
| 63 | 13/10/2018 | 02 | 03 | 06 | 09 | 27 | 28 | 29 | Agosto | 1 | R$ 887.190,50 |
| 62 | 11/10/2018 | 07 | 11 | 13 | 18 | 23 | 28 | 30 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 61 | 09/10/2018 | 05 | 08 | 10 | 13 | 19 | 25 | 28 | Abril | 2 | R$ 496.363,26 |
| 60 | 06/10/2018 | 01 | 06 | 07 | 08 | 17 | 18 | 22 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 59 | 04/10/2018 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 24 | 25 | Outubro | 1 | R$ 466.521,16 |
| 58 | 02/10/2018 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 29 | 30 | Agosto | 2 | R$ 270.029,03 |
| 57 | 29/09/2018 | 03 | 05 | 10 | 12 | 18 | 26 | 28 | Outubro | 1 | R$ 448.800,85 |
| 56 | 27/09/2018 | 09 | 10 | 15 | 16 | 17 | 23 | 31 | Dezembro | 1 | R$ 2.313.959,25 |
| 55 | 25/09/2018 | 01 | 08 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 54 | 22/09/2018 | 04 | 11 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 53 | 20/09/2018 | 03 | 07 | 16 | 18 | 19 | 25 | 30 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 52 | 18/09/2018 | 07 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 | 26 | Setembro | 1 | R$ 485.937,23 |
| 51 | 15/09/2018 | 02 | 08 | 10 | 14 | 16 | 24 | 28 | Setembro | 6 | R$ 164.398,02 |
| 50 | 13/09/2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 49 | 11/09/2018 | 04 | 11 | 16 | 17 | 20 | 23 | 31 | Janeiro | 1 | R$ 2.099.216,63 |
| 48 | 08/09/2018 | 06 | 08 | 10 | 17 | 23 | 29 | 31 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 47 | 06/09/2018 | 05 | 07 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 46 | 04/09/2018 | 01 | 04 | 05 | 08 | 10 | 16 | 30 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 45 | 01/09/2018 | 02 | 05 | 07 | 12 | 15 | 29 | 30 | Setembro | 2 | R$ 521.455,52 |
| 44 | 30/08/2018 | 07 | 09 | 15 | 23 | 26 | 30 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 43 | 28/08/2018 | 04 | 07 | 17 | 18 | 27 | 28 | 31 | Abril | 1 | R$ 1.195.763,44 |
| 42 | 25/08/2018 | 06 | 11 | 14 | 16 | 17 | 29 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 41 | 23/08/2018 | 07 | 12 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | Dezembro | 1 | R$ 582.726,79 |
14/07/2026
Os comentários estão encerrado.