Todos os resultados da +Milionária

Histórico Completo e Resultados da +Milionária

Atualizado em 29/10/2026 .
Confira todos os resultados da +Milionária atualizados sempre que um concurso é realizado. Veja as dezenas sorteadas, os trevos da sorte e o rateio completo de todas as faixas de premiação e e baixe a planilha Excel completa para os seus estudos e estatísticas.

  • 📅 Início: 28/05/2022
  • 🔢 Sorteios Realizados: 402
  • 🏆 Ganhadores Faixa Principal: 3
Concurso Data Dezenas Trevos Ganhad. F1 Rateio F1
202 27/11/2024 02 06 11 17 36 46 3 4 0 R$ 0,00
201 23/11/2024 09 13 18 20 40 48 1 6 0 R$ 0,00
200 21/11/2024 05 07 10 22 28 39 3 5 0 R$ 0,00
199 16/11/2024 06 10 21 31 36 38 4 5 0 R$ 0,00
198 13/11/2024 03 07 18 19 22 41 2 4 0 R$ 0,00
197 09/11/2024 10 26 27 34 41 49 1 2 0 R$ 0,00
196 06/11/2024 01 13 21 25 35 39 4 5 0 R$ 0,00
195 01/11/2024 17 24 42 45 49 50 5 6 0 R$ 0,00
194 30/10/2024 06 08 16 32 41 47 3 4 0 R$ 0,00
193 26/10/2024 02 09 20 35 37 46 2 4 0 R$ 0,00
192 23/10/2024 01 02 27 36 39 46 1 4 0 R$ 0,00
191 19/10/2024 04 08 27 38 42 46 4 6 0 R$ 0,00
190 16/10/2024 19 28 31 37 38 40 3 5 0 R$ 0,00
189 11/10/2024 28 29 31 41 46 48 4 5 0 R$ 0,00
188 09/10/2024 01 09 23 30 47 50 3 5 0 R$ 0,00
187 05/10/2024 14 19 25 39 42 43 2 3 0 R$ 0,00
186 02/10/2024 03 15 16 21 25 47 1 3 0 R$ 0,00
185 28/09/2024 11 30 35 42 45 50 1 4 0 R$ 0,00
184 25/09/2024 05 08 10 22 25 39 1 2 0 R$ 0,00
183 21/09/2024 19 20 26 34 35 44 2 5 0 R$ 0,00
182 18/09/2024 01 11 18 29 38 50 1 3 0 R$ 0,00
181 14/09/2024 02 10 23 27 30 31 1 6 0 R$ 0,00
180 11/09/2024 04 15 26 36 39 41 2 4 0 R$ 0,00
179 06/09/2024 04 05 15 25 28 35 2 6 0 R$ 0,00
178 04/09/2024 09 21 30 36 37 47 1 2 0 R$ 0,00
177 31/08/2024 01 02 05 08 11 31 2 4 0 R$ 0,00
176 28/08/2024 11 12 21 22 23 38 2 6 0 R$ 0,00
175 24/08/2024 14 21 29 36 40 41 2 5 0 R$ 0,00
174 21/08/2024 09 14 18 38 40 47 3 4 0 R$ 0,00
173 17/08/2024 16 26 32 33 49 50 2 4 0 R$ 0,00
172 14/08/2024 05 24 36 37 41 49 3 5 0 R$ 0,00
171 10/08/2024 07 10 11 27 41 47 3 6 0 R$ 0,00
170 07/08/2024 09 10 19 39 43 44 1 2 0 R$ 0,00
169 03/08/2024 09 19 20 21 25 27 3 5 0 R$ 0,00
168 31/07/2024 02 14 15 28 32 33 1 5 0 R$ 0,00
167 27/07/2024 11 14 24 37 45 48 1 2 0 R$ 0,00
166 24/07/2024 10 19 20 42 43 44 3 4 1 R$ 249.094.227,14
165 20/07/2024 03 07 37 38 41 48 1 5 0 R$ 0,00
164 17/07/2024 10 11 14 21 22 50 2 5 0 R$ 0,00
163 13/07/2024 12 14 17 34 46 50 1 2 0 R$ 0,00
162 10/07/2024 12 15 16 37 38 50 3 6 0 R$ 0,00
161 06/07/2024 06 11 24 28 39 48 2 4 0 R$ 0,00
160 03/07/2024 10 11 12 27 32 45 2 4 0 R$ 0,00
159 29/06/2024 16 21 24 30 33 41 3 6 0 R$ 0,00
158 26/06/2024 05 15 16 39 44 48 1 6 0 R$ 0,00
157 22/06/2024 13 22 40 43 46 50 4 6 0 R$ 0,00
156 19/06/2024 23 27 28 35 40 46 1 6 0 R$ 0,00
155 15/06/2024 03 06 07 17 23 31 3 4 0 R$ 0,00
154 12/06/2024 13 14 16 23 40 41 2 4 0 R$ 0,00
153 08/06/2024 09 10 13 20 34 50 1 6 0 R$ 0,00
« Anterior Página 5 de 9 Próxima »

Atualizado em 29/10/2026 por Redação