Histórico Completo e Resultados da +Milionária
Atualizado em 14/09/2026 .
Confira todos os resultados da +Milionária atualizados sempre que um concurso é realizado. Veja as dezenas sorteadas, os trevos da sorte e o rateio completo de todas as faixas de premiação e e baixe a planilha Excel completa para os seus estudos e estatísticas.
- ? Início: 28/05/2022
- ? Sorteios Realizados: 389
- ? Ganhadores Faixa Principal: 3
| Concurso | Data | Dezenas | Trevos | Ganhad. F1 | Rateio F1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 17/04/2024 | 03 | 08 | 25 | 27 | 41 | 43 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 138 | 13/04/2024 | 15 | 31 | 39 | 42 | 44 | 45 | 4 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 137 | 10/04/2024 | 01 | 09 | 21 | 22 | 27 | 40 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 136 | 06/04/2024 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 37 | 3 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 135 | 03/04/2024 | 06 | 08 | 19 | 32 | 34 | 41 | 3 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 134 | 30/03/2024 | 04 | 07 | 10 | 11 | 20 | 26 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 133 | 27/03/2024 | 10 | 21 | 24 | 30 | 46 | 49 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 132 | 23/03/2024 | 03 | 25 | 34 | 38 | 45 | 46 | 5 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 131 | 20/03/2024 | 21 | 22 | 24 | 29 | 36 | 37 | 2 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 130 | 16/03/2024 | 05 | 06 | 11 | 26 | 31 | 47 | 1 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 129 | 13/03/2024 | 05 | 07 | 14 | 27 | 29 | 39 | 2 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 128 | 09/03/2024 | 05 | 15 | 33 | 40 | 42 | 50 | 1 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 127 | 06/03/2024 | 01 | 04 | 11 | 24 | 40 | 46 | 1 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 126 | 02/03/2024 | 04 | 07 | 28 | 29 | 31 | 47 | 1 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 125 | 28/02/2024 | 24 | 33 | 38 | 41 | 42 | 43 | 2 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 124 | 24/02/2024 | 01 | 13 | 17 | 24 | 44 | 47 | 1 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 123 | 21/02/2024 | 09 | 15 | 25 | 28 | 32 | 34 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 122 | 17/02/2024 | 04 | 15 | 18 | 31 | 32 | 50 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 121 | 14/02/2024 | 01 | 02 | 19 | 26 | 30 | 49 | 1 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 120 | 10/02/2024 | 01 | 04 | 10 | 26 | 32 | 34 | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 119 | 07/02/2024 | 09 | 22 | 39 | 40 | 41 | 45 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 118 | 03/02/2024 | 14 | 25 | 36 | 37 | 38 | 41 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 117 | 31/01/2024 | 04 | 05 | 11 | 25 | 27 | 38 | 1 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 116 | 27/01/2024 | 04 | 14 | 30 | 35 | 41 | 50 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 115 | 24/01/2024 | 07 | 08 | 16 | 25 | 26 | 48 | 3 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 114 | 20/01/2024 | 03 | 11 | 20 | 36 | 47 | 50 | 3 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 113 | 17/01/2024 | 16 | 27 | 33 | 37 | 40 | 42 | 2 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 112 | 13/01/2024 | 09 | 21 | 26 | 38 | 40 | 50 | 3 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 111 | 10/01/2024 | 03 | 15 | 23 | 24 | 26 | 50 | 1 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 110 | 06/01/2024 | 01 | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 1 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 109 | 03/01/2024 | 02 | 24 | 26 | 29 | 35 | 43 | 1 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 108 | 30/12/2023 | 15 | 31 | 33 | 35 | 36 | 44 | 1 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 107 | 27/12/2023 | 10 | 15 | 16 | 26 | 33 | 40 | 3 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 106 | 23/12/2023 | 21 | 22 | 37 | 42 | 46 | 50 | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 105 | 20/12/2023 | 05 | 07 | 22 | 32 | 36 | 45 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 104 | 16/12/2023 | 04 | 17 | 33 | 38 | 39 | 47 | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 103 | 13/12/2023 | 02 | 04 | 11 | 29 | 32 | 40 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 102 | 09/12/2023 | 10 | 12 | 15 | 16 | 29 | 41 | 3 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 101 | 06/12/2023 | 02 | 25 | 31 | 37 | 44 | 49 | 1 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 100 | 02/12/2023 | 11 | 21 | 32 | 36 | 37 | 42 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 99 | 29/11/2023 | 05 | 08 | 20 | 23 | 33 | 40 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 98 | 25/11/2023 | 15 | 18 | 23 | 35 | 47 | 50 | 3 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 97 | 22/11/2023 | 02 | 06 | 17 | 19 | 30 | 34 | 1 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 96 | 18/11/2023 | 05 | 13 | 15 | 22 | 34 | 41 | 2 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 95 | 16/11/2023 | 09 | 18 | 23 | 30 | 38 | 43 | 2 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 94 | 11/11/2023 | 07 | 20 | 21 | 24 | 26 | 50 | 3 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 93 | 08/11/2023 | 11 | 13 | 19 | 32 | 38 | 50 | 1 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 92 | 04/11/2023 | 05 | 08 | 20 | 33 | 45 | 49 | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 91 | 01/11/2023 | 01 | 06 | 13 | 20 | 29 | 39 | 2 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 90 | 28/10/2023 | 11 | 17 | 30 | 42 | 44 | 50 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 14/09/2026 por Redação