• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Pular para sidebar primária
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão

Quina

Resultado da Quina 4511 Sexta-feira, 20/10/2017

Resultado da Quina 4511 realizado na Sexta-feira dia 20/10/2017 em Paraná na cidade de Assis Chateaubriand.:
A Quina 4511 não teve acertador dos 5 números e a previsão do prêmio para o próximo sorteio, Quina 4512, é de R$ 1.300.000,00. Com este resultado a Quina esta acumulada ha 1 sorteio.

Números Sorteados na Quina 4511

07 53 62 71 75

Premiação da Quina 4511

Acertos Ganhad. Prêmio
5 0 0,00
4 44 7.585,86
3 3.466 144,81
2 94.912 2,90

Próximo Sorteio

O próximo sorteio, Quina 4512, será realizado Sábado 21/10/2017, em Paraná na cidade de Assis Chateaubriand. e o prêmio previsto é de R$ 1.300.000,00.

Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 02/05/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

ID Pagina Todos Os Resultados Ordem SorteioÚltimos 10 ResultadosConcurso Especial Todos Os Resultados
  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.015
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.647
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
2515 04/02/2011 18 24 41 67 76 0 R$ 0,00
2514 03/02/2011 15 27 30 58 61 0 R$ 0,00
2513 02/02/2011 16 26 47 50 78 0 R$ 0,00
2512 01/02/2011 31 39 46 66 79 2 R$ 212.797,58
2511 31/01/2011 03 21 39 45 53 1 R$ 811.357,30
2510 29/01/2011 34 50 71 77 78 0 R$ 0,00
2509 28/01/2011 13 61 69 70 71 1 R$ 426.200,18
2508 27/01/2011 12 17 23 26 60 1 R$ 2.420.266,33
2507 26/01/2011 31 60 62 73 76 0 R$ 0,00
2506 25/01/2011 44 47 49 55 80 0 R$ 0,00
2505 24/01/2011 25 38 39 52 53 0 R$ 0,00
2504 22/01/2011 26 47 54 55 79 0 R$ 0,00
2503 21/01/2011 37 39 43 68 75 1 R$ 794.987,49
2502 20/01/2011 08 31 49 63 64 0 R$ 0,00
2501 19/01/2011 04 39 41 54 73 1 R$ 835.872,68
2500 18/01/2011 28 61 66 68 70 0 R$ 0,00
2499 17/01/2011 09 13 28 55 64 1 R$ 879.423,79
2498 15/01/2011 07 08 45 47 62 0 R$ 0,00
2497 14/01/2011 10 31 44 53 75 1 R$ 1.969.173,76
2496 13/01/2011 03 28 33 52 57 0 R$ 0,00
2495 12/01/2011 12 18 26 31 33 0 R$ 0,00
2494 11/01/2011 07 12 52 68 79 0 R$ 0,00
2493 10/01/2011 02 14 31 60 64 2 R$ 1.958.034,68
2492 08/01/2011 14 28 39 71 77 0 R$ 0,00
2491 07/01/2011 32 37 44 50 58 0 R$ 0,00
2490 06/01/2011 15 41 48 52 58 0 R$ 0,00
2489 05/01/2011 07 24 29 35 56 0 R$ 0,00
2488 04/01/2011 02 04 26 49 55 0 R$ 0,00
2487 03/01/2011 01 30 50 57 65 0 R$ 0,00
2486 31/12/2010 11 28 41 69 72 1 R$ 681.357,36
2485 30/12/2010 05 18 32 58 64 0 R$ 0,00
2484 29/12/2010 22 52 57 59 72 2 R$ 411.321,17
2483 28/12/2010 02 13 42 52 75 0 R$ 0,00
2482 27/12/2010 17 19 20 26 47 1 R$ 1.201.165,65
2481 24/12/2010 18 27 31 63 78 0 R$ 0,00
2480 23/12/2010 01 31 44 48 78 0 R$ 0,00
2479 22/12/2010 04 38 46 52 72 1 R$ 1.812.134,83
2478 21/12/2010 02 60 61 64 76 0 R$ 0,00
2477 20/12/2010 04 23 33 44 46 0 R$ 0,00
2476 18/12/2010 18 26 29 59 69 0 R$ 0,00
2475 17/12/2010 05 18 22 34 56 1 R$ 391.373,87
2474 16/12/2010 11 15 39 40 69 1 R$ 1.818.904,87
2473 15/12/2010 19 31 41 47 55 0 R$ 0,00
2472 14/12/2010 48 61 66 69 72 0 R$ 0,00
2471 13/12/2010 23 40 41 78 80 0 R$ 0,00
2470 11/12/2010 02 04 20 25 57 1 R$ 434.863,23
2469 10/12/2010 04 20 25 34 56 2 R$ 201.167,20
2468 09/12/2010 56 69 74 75 78 1 R$ 396.999,49
2467 08/12/2010 05 07 33 36 38 3 R$ 121.787,73
2466 07/12/2010 01 10 23 52 53 1 R$ 2.509.620,43
« Anterior Página 91 de 141 Próxima »

Números mais sorteados da Quina

Análise Estatística: Números Mais Sorteados da Quina

Atualizado em 02/05/2026 .
🎯 Análise completa da Quina: processamos todos os concursos desde o início para revelar padrões estatísticos das dezenas. O grande destaque é o número 04, líder histórico, tendo sido sorteada impressionantes 505 vezes. Nossa tabela exclusiva mostra também os maiores períodos de jejum, indicando quais bolas estão em atraso e podem voltar em breve. Explore recordes e use inteligência estatística para embasar seus desdobramentos e fechamentos.

Complemente sua análise:

Números Mais PremiadosEstatística de ParesEstatística de ÍmparesNúmeros Mais Atrasados
Dezena Frequência Último Sorteio Maior Período sem Sair
04 505 vezes 02/05/2026 90 concursos
26 489 vezes 24/04/2026 81 concursos
52 487 vezes 02/05/2026 85 concursos
44 479 vezes 28/04/2026 84 concursos
49 479 vezes 15/04/2026 92 concursos
31 472 vezes 27/04/2026 79 concursos
29 469 vezes 22/04/2026 86 concursos
53 468 vezes 02/05/2026 116 concursos
16 468 vezes 30/04/2026 90 concursos
56 467 vezes 17/04/2026 130 concursos
39 467 vezes 14/04/2026 76 concursos
05 466 vezes 25/04/2026 74 concursos
42 465 vezes 30/04/2026 88 concursos
15 462 vezes 15/04/2026 94 concursos
09 462 vezes 27/04/2026 122 concursos
33 460 vezes 20/04/2026 100 concursos
18 459 vezes 16/04/2026 89 concursos
66 458 vezes 19/03/2026 98 concursos
37 457 vezes 29/04/2026 100 concursos
10 456 vezes 17/03/2026 118 concursos
73 453 vezes 31/03/2026 81 concursos
38 452 vezes 23/03/2026 78 concursos
13 451 vezes 02/05/2026 105 concursos
61 449 vezes 04/02/2026 102 concursos
72 449 vezes 07/04/2026 88 concursos
14 449 vezes 23/04/2026 116 concursos
54 447 vezes 28/04/2026 83 concursos
40 447 vezes 02/02/2026 140 concursos
70 445 vezes 02/04/2026 80 concursos
45 443 vezes 27/04/2026 90 concursos
64 443 vezes 13/04/2026 110 concursos
60 441 vezes 27/03/2026 102 concursos
06 440 vezes 16/03/2026 85 concursos
12 440 vezes 29/04/2026 107 concursos
74 440 vezes 30/04/2026 86 concursos
79 439 vezes 02/04/2026 101 concursos
75 439 vezes 28/04/2026 102 concursos
55 439 vezes 02/05/2026 69 concursos
19 437 vezes 02/04/2026 127 concursos
71 437 vezes 31/03/2026 107 concursos
78 435 vezes 23/04/2026 101 concursos
77 434 vezes 11/04/2026 83 concursos
46 434 vezes 02/04/2026 78 concursos
62 433 vezes 14/03/2026 98 concursos
59 433 vezes 31/03/2026 104 concursos
57 431 vezes 28/04/2026 127 concursos
11 431 vezes 30/04/2026 109 concursos
34 431 vezes 15/04/2026 114 concursos
43 431 vezes 25/03/2026 109 concursos
24 430 vezes 27/04/2026 118 concursos
08 430 vezes 22/04/2026 123 concursos
23 430 vezes 30/04/2026 101 concursos
51 429 vezes 26/03/2026 171 concursos
76 427 vezes 17/04/2026 110 concursos
21 427 vezes 06/04/2026 118 concursos
63 425 vezes 22/04/2026 111 concursos
27 425 vezes 18/03/2026 130 concursos
80 425 vezes 29/04/2026 143 concursos
32 423 vezes 25/04/2026 91 concursos
07 423 vezes 04/04/2026 146 concursos
36 423 vezes 29/04/2026 81 concursos
41 423 vezes 20/04/2026 111 concursos
69 422 vezes 22/04/2026 110 concursos
02 420 vezes 11/04/2026 163 concursos
28 418 vezes 03/03/2026 128 concursos
22 416 vezes 22/04/2026 247 concursos
17 415 vezes 18/04/2026 108 concursos
35 415 vezes 25/04/2026 89 concursos
30 413 vezes 13/04/2026 111 concursos
68 413 vezes 20/04/2026 97 concursos
50 412 vezes 14/04/2026 125 concursos
01 411 vezes 30/03/2026 89 concursos
20 409 vezes 24/04/2026 116 concursos
25 408 vezes 14/04/2026 105 concursos
58 406 vezes 27/03/2026 98 concursos
67 406 vezes 31/03/2026 159 concursos
65 405 vezes 09/03/2026 131 concursos
48 397 vezes 20/04/2026 123 concursos
03 396 vezes 24/04/2026 110 concursos
47 385 vezes 25/04/2026 123 concursos
  • « Go to Previous Page
  • Página 1
  • Interim pages omitted …
  • Página 243
  • Página 244
  • Página 245

Sidebar primária

Jogos de hoje

Domingo - 03/05

Próximos jogos

Domingo - 03/05
Segunda-feira - 04/05
Lotofacil 3676
Lotomania 2919
Quina 7016
Dupla Sena 2952
Super Sete 842
Terça-feira - 05/05
Lotofacil 3677
Quina 7017
Timemania 2387
Mega Sena 3004
Dia de Sorte 1209
Quarta-feira - 06/05
Lotofacil 3678
Loteria Federal 6063
Lotomania 2920
Quina 7018
Dupla Sena 2953
Super Sete 843
+Milionaria 352
Quinta-feira - 07/05
Lotofacil 3679
Quina 7019
Timemania 2388
Mega Sena 3005
Dia de Sorte 1210
Sexta-feira - 08/05
Lotofacil 3680
Lotomania 2921
Quina 7020
Dupla Sena 2954
Super Sete 844

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026