• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Pular para sidebar primária
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão

Quina

Resultado da Quina 4511 Sexta-feira, 20/10/2017

Resultado da Quina 4511 realizado na Sexta-feira dia 20/10/2017 em Paraná na cidade de Assis Chateaubriand.:
A Quina 4511 não teve acertador dos 5 números e a previsão do prêmio para o próximo sorteio, Quina 4512, é de R$ 1.300.000,00. Com este resultado a Quina esta acumulada ha 1 sorteio.

Números Sorteados na Quina 4511

07 53 62 71 75

Premiação da Quina 4511

Acertos Ganhad. Prêmio
5 0 0,00
4 44 7.585,86
3 3.466 144,81
2 94.912 2,90

Próximo Sorteio

O próximo sorteio, Quina 4512, será realizado Sábado 21/10/2017, em Paraná na cidade de Assis Chateaubriand. e o prêmio previsto é de R$ 1.300.000,00.

Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 02/05/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

ID Pagina Todos Os ResultadosÚltimos 10 ResultadosConcurso Especial Todos Os Resultados
  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.015
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.647
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
2115 07/10/2009 07 21 60 72 75 1 R$ 1.754.543,98
2114 06/10/2009 20 21 64 74 76 0 R$ 0,00
2113 05/10/2009 01 04 20 58 74 0 R$ 0,00
2112 03/10/2009 49 61 64 71 75 0 R$ 0,00
2111 01/10/2009 17 49 50 51 78 1 R$ 436.396,82
2110 29/09/2009 10 12 52 65 70 1 R$ 2.198.713,60
2109 26/09/2009 13 33 40 57 69 0 R$ 0,00
2108 24/09/2009 47 51 61 62 75 0 R$ 0,00
2107 22/09/2009 14 61 62 64 72 0 R$ 0,00
2106 19/09/2009 41 55 62 75 80 1 R$ 465.771,63
2105 17/09/2009 02 20 27 56 61 1 R$ 952.928,74
2104 15/09/2009 09 28 36 41 79 0 R$ 0,00
2103 12/09/2009 01 05 08 25 80 3 R$ 162.819,51
2102 10/09/2009 05 11 35 44 78 2 R$ 234.823,64
2101 08/09/2009 09 42 60 72 79 1 R$ 333.989,49
2100 05/09/2009 04 06 07 62 74 1 R$ 2.417.845,39
2099 03/09/2009 01 27 32 57 77 0 R$ 0,00
2098 01/09/2009 07 13 17 32 61 0 R$ 0,00
2097 29/08/2009 37 40 43 50 58 0 R$ 0,00
2096 27/08/2009 03 51 54 55 57 1 R$ 447.849,33
2095 25/08/2009 26 34 37 44 45 4 R$ 570.893,82
2094 22/08/2009 04 56 57 62 65 0 R$ 0,00
2093 20/08/2009 07 11 46 53 55 0 R$ 0,00
2092 18/08/2009 14 28 48 67 69 0 R$ 0,00
2091 15/08/2009 01 02 04 09 67 2 R$ 506.201,34
2090 13/08/2009 23 44 45 51 68 0 R$ 0,00
2089 11/08/2009 31 34 54 56 71 1 R$ 1.072.819,93
2088 08/08/2009 42 47 52 69 70 0 R$ 0,00
2087 06/08/2009 10 33 59 60 80 1 R$ 1.616.405,99
2086 04/08/2009 15 45 63 64 66 0 R$ 0,00
2085 01/08/2009 01 27 30 40 71 0 R$ 0,00
2084 30/07/2009 15 47 51 68 72 2 R$ 213.043,35
2083 28/07/2009 02 13 22 34 61 1 R$ 426.708,86
2082 25/07/2009 07 20 25 36 73 1 R$ 469.286,71
2081 23/07/2009 16 17 48 73 80 1 R$ 429.352,28
2080 21/07/2009 03 06 30 47 72 1 R$ 452.408,80
2079 18/07/2009 04 11 30 34 62 1 R$ 996.030,55
2078 16/07/2009 09 13 41 58 60 0 R$ 0,00
2077 14/07/2009 02 42 46 50 78 1 R$ 4.530.749,86
2076 11/07/2009 19 20 55 60 74 0 R$ 0,00
2075 09/07/2009 11 28 33 49 52 0 R$ 0,00
2074 07/07/2009 07 23 30 50 79 0 R$ 0,00
2073 04/07/2009 40 55 73 75 78 0 R$ 0,00
2072 02/07/2009 17 32 34 48 76 0 R$ 0,00
2071 30/06/2009 13 14 53 54 64 0 R$ 0,00
2070 27/06/2009 03 35 52 53 66 1 R$ 450.457,52
2069 25/06/2009 05 07 25 36 63 2 R$ 196.406,63
2068 23/06/2009 18 41 45 68 72 1 R$ 423.490,88
2067 20/06/2009 15 18 58 59 60 5 R$ 191.149,46
2066 18/06/2009 08 29 45 51 72 0 R$ 0,00
« Anterior Página 99 de 141 Próxima »

Números mais sorteados da Quina

Análise Estatística: Números Mais Sorteados da Quina

Atualizado em 02/05/2026 .
🎯 Análise completa da Quina: processamos todos os concursos desde o início para revelar padrões estatísticos das dezenas. O grande destaque é o número 04, líder histórico, tendo sido sorteada impressionantes 505 vezes. Nossa tabela exclusiva mostra também os maiores períodos de jejum, indicando quais bolas estão em atraso e podem voltar em breve. Explore recordes e use inteligência estatística para embasar seus desdobramentos e fechamentos.

Complemente sua análise:

Números Mais PremiadosEstatística de ParesEstatística de ÍmparesNúmeros Mais Atrasados
Dezena Frequência Último Sorteio Maior Período sem Sair
04 505 vezes 02/05/2026 90 concursos
26 489 vezes 24/04/2026 81 concursos
52 487 vezes 02/05/2026 85 concursos
44 479 vezes 28/04/2026 84 concursos
49 479 vezes 15/04/2026 92 concursos
31 472 vezes 27/04/2026 79 concursos
29 469 vezes 22/04/2026 86 concursos
53 468 vezes 02/05/2026 116 concursos
16 468 vezes 30/04/2026 90 concursos
56 467 vezes 17/04/2026 130 concursos
39 467 vezes 14/04/2026 76 concursos
05 466 vezes 25/04/2026 74 concursos
42 465 vezes 30/04/2026 88 concursos
15 462 vezes 15/04/2026 94 concursos
09 462 vezes 27/04/2026 122 concursos
33 460 vezes 20/04/2026 100 concursos
18 459 vezes 16/04/2026 89 concursos
66 458 vezes 19/03/2026 98 concursos
37 457 vezes 29/04/2026 100 concursos
10 456 vezes 17/03/2026 118 concursos
73 453 vezes 31/03/2026 81 concursos
38 452 vezes 23/03/2026 78 concursos
13 451 vezes 02/05/2026 105 concursos
61 449 vezes 04/02/2026 102 concursos
72 449 vezes 07/04/2026 88 concursos
14 449 vezes 23/04/2026 116 concursos
54 447 vezes 28/04/2026 83 concursos
40 447 vezes 02/02/2026 140 concursos
70 445 vezes 02/04/2026 80 concursos
45 443 vezes 27/04/2026 90 concursos
64 443 vezes 13/04/2026 110 concursos
60 441 vezes 27/03/2026 102 concursos
06 440 vezes 16/03/2026 85 concursos
12 440 vezes 29/04/2026 107 concursos
74 440 vezes 30/04/2026 86 concursos
79 439 vezes 02/04/2026 101 concursos
75 439 vezes 28/04/2026 102 concursos
55 439 vezes 02/05/2026 69 concursos
19 437 vezes 02/04/2026 127 concursos
71 437 vezes 31/03/2026 107 concursos
78 435 vezes 23/04/2026 101 concursos
77 434 vezes 11/04/2026 83 concursos
46 434 vezes 02/04/2026 78 concursos
62 433 vezes 14/03/2026 98 concursos
59 433 vezes 31/03/2026 104 concursos
57 431 vezes 28/04/2026 127 concursos
11 431 vezes 30/04/2026 109 concursos
34 431 vezes 15/04/2026 114 concursos
43 431 vezes 25/03/2026 109 concursos
24 430 vezes 27/04/2026 118 concursos
08 430 vezes 22/04/2026 123 concursos
23 430 vezes 30/04/2026 101 concursos
51 429 vezes 26/03/2026 171 concursos
76 427 vezes 17/04/2026 110 concursos
21 427 vezes 06/04/2026 118 concursos
63 425 vezes 22/04/2026 111 concursos
27 425 vezes 18/03/2026 130 concursos
80 425 vezes 29/04/2026 143 concursos
32 423 vezes 25/04/2026 91 concursos
07 423 vezes 04/04/2026 146 concursos
36 423 vezes 29/04/2026 81 concursos
41 423 vezes 20/04/2026 111 concursos
69 422 vezes 22/04/2026 110 concursos
02 420 vezes 11/04/2026 163 concursos
28 418 vezes 03/03/2026 128 concursos
22 416 vezes 22/04/2026 247 concursos
17 415 vezes 18/04/2026 108 concursos
35 415 vezes 25/04/2026 89 concursos
30 413 vezes 13/04/2026 111 concursos
68 413 vezes 20/04/2026 97 concursos
50 412 vezes 14/04/2026 125 concursos
01 411 vezes 30/03/2026 89 concursos
20 409 vezes 24/04/2026 116 concursos
25 408 vezes 14/04/2026 105 concursos
58 406 vezes 27/03/2026 98 concursos
67 406 vezes 31/03/2026 159 concursos
65 405 vezes 09/03/2026 131 concursos
48 397 vezes 20/04/2026 123 concursos
03 396 vezes 24/04/2026 110 concursos
47 385 vezes 25/04/2026 123 concursos
  • « Go to Previous Page
  • Página 1
  • Interim pages omitted …
  • Página 243
  • Página 244
  • Página 245

Sidebar primária

Jogos de hoje

Domingo - 03/05

Próximos jogos

Domingo - 03/05
Segunda-feira - 04/05
Lotofacil 3676
Lotomania 2919
Quina 7016
Dupla Sena 2952
Super Sete 842
Terça-feira - 05/05
Lotofacil 3677
Quina 7017
Timemania 2387
Mega Sena 3004
Dia de Sorte 1209
Quarta-feira - 06/05
Lotofacil 3678
Loteria Federal 6063
Lotomania 2920
Quina 7018
Dupla Sena 2953
Super Sete 843
+Milionaria 352
Quinta-feira - 07/05
Lotofacil 3679
Quina 7019
Timemania 2388
Mega Sena 3005
Dia de Sorte 1210
Sexta-feira - 08/05
Lotofacil 3680
Lotomania 2921
Quina 7020
Dupla Sena 2954
Super Sete 844

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026