Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
- 📅 Desde: 19/05/2018
- 🔢 Sorteios: 1.228
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 503
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 09/03/2021 | 04 | 06 | 07 | 15 | 17 | 20 | 21 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 427 | 06/03/2021 | 02 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 24 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 426 | 04/03/2021 | 01 | 04 | 14 | 17 | 23 | 24 | 27 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 425 | 02/03/2021 | 16 | 18 | 19 | 21 | 26 | 29 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 424 | 27/02/2021 | 01 | 06 | 11 | 13 | 23 | 25 | 31 | Novembro | 1 | R$ 2.170.333,60 |
| 423 | 25/02/2021 | 05 | 07 | 09 | 13 | 18 | 21 | 30 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 422 | 23/02/2021 | 06 | 07 | 19 | 24 | 27 | 28 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 421 | 20/02/2021 | 06 | 09 | 11 | 14 | 19 | 22 | 25 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 420 | 18/02/2021 | 01 | 05 | 09 | 10 | 14 | 16 | 25 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 419 | 13/02/2021 | 02 | 03 | 10 | 13 | 17 | 24 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 418 | 11/02/2021 | 07 | 09 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 417 | 09/02/2021 | 03 | 08 | 11 | 17 | 19 | 21 | 26 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 416 | 06/02/2021 | 03 | 08 | 11 | 13 | 23 | 24 | 30 | Outubro | 1 | R$ 414.149,89 |
| 415 | 04/02/2021 | 04 | 08 | 10 | 14 | 20 | 27 | 29 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 414 | 02/02/2021 | 02 | 11 | 17 | 20 | 28 | 30 | 31 | Março | 1 | R$ 635.313,28 |
| 413 | 30/01/2021 | 03 | 06 | 09 | 12 | 16 | 21 | 22 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 412 | 28/01/2021 | 04 | 09 | 10 | 12 | 13 | 19 | 21 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 411 | 26/01/2021 | 03 | 04 | 08 | 11 | 19 | 26 | 27 | Janeiro | 1 | R$ 873.988,75 |
| 410 | 23/01/2021 | 06 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 409 | 21/01/2021 | 10 | 14 | 16 | 24 | 28 | 30 | 31 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 408 | 19/01/2021 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 27 | 29 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 407 | 16/01/2021 | 04 | 05 | 12 | 13 | 16 | 25 | 26 | Fevereiro | 1 | R$ 947.540,30 |
| 406 | 14/01/2021 | 01 | 10 | 11 | 15 | 19 | 20 | 22 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 405 | 12/01/2021 | 04 | 05 | 07 | 11 | 13 | 18 | 30 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 404 | 09/01/2021 | 01 | 02 | 09 | 14 | 16 | 25 | 29 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 403 | 07/01/2021 | 04 | 09 | 11 | 25 | 26 | 29 | 30 | Abril | 1 | R$ 207.744,80 |
| 402 | 05/01/2021 | 01 | 03 | 05 | 07 | 20 | 22 | 29 | Março | 1 | R$ 432.506,95 |
| 401 | 31/12/2020 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 24 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 400 | 29/12/2020 | 06 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 31 | Novembro | 1 | R$ 3.102.637,30 |
| 399 | 24/12/2020 | 02 | 07 | 15 | 19 | 20 | 23 | 24 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 398 | 22/12/2020 | 02 | 03 | 07 | 10 | 20 | 30 | 31 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 397 | 19/12/2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 30 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 396 | 17/12/2020 | 01 | 02 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 395 | 15/12/2020 | 08 | 14 | 16 | 21 | 25 | 30 | 31 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 394 | 12/12/2020 | 01 | 02 | 05 | 08 | 15 | 24 | 25 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 393 | 10/12/2020 | 06 | 13 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 392 | 08/12/2020 | 03 | 04 | 10 | 18 | 22 | 24 | 28 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 391 | 05/12/2020 | 05 | 07 | 10 | 11 | 13 | 17 | 23 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 390 | 03/12/2020 | 01 | 12 | 17 | 25 | 26 | 28 | 29 | Fevereiro | 1 | R$ 420.528,83 |
| 389 | 01/12/2020 | 05 | 16 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 388 | 28/11/2020 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 26 | Março | 1 | R$ 653.074,06 |
| 387 | 26/11/2020 | 02 | 06 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 386 | 24/11/2020 | 05 | 10 | 11 | 20 | 22 | 29 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 385 | 21/11/2020 | 04 | 06 | 07 | 14 | 15 | 22 | 31 | Junho | 1 | R$ 688.411,28 |
| 384 | 19/11/2020 | 02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 15 | 26 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 383 | 17/11/2020 | 02 | 09 | 11 | 16 | 22 | 24 | 30 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 382 | 14/11/2020 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | Junho | 1 | R$ 754.442,55 |
| 381 | 12/11/2020 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 29 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 380 | 10/11/2020 | 05 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 379 | 07/11/2020 | 03 | 07 | 14 | 21 | 24 | 26 | 27 | Março | 1 | R$ 1.538.651,36 |
20/06/2026