Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
- 📅 Desde: 19/05/2018
- 🔢 Sorteios: 1.228
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 503
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 11/07/2020 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | Dezembro | 1 | R$ 1.428.508,72 |
| 327 | 09/07/2020 | 04 | 09 | 13 | 15 | 21 | 23 | 25 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 326 | 07/07/2020 | 01 | 10 | 15 | 16 | 22 | 24 | 29 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 325 | 04/07/2020 | 07 | 08 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 324 | 02/07/2020 | 03 | 06 | 14 | 18 | 24 | 27 | 30 | Maio | 1 | R$ 924.594,11 |
| 323 | 30/06/2020 | 01 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 322 | 27/06/2020 | 04 | 09 | 12 | 19 | 20 | 26 | 28 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 321 | 25/06/2020 | 07 | 13 | 21 | 22 | 26 | 29 | 31 | Janeiro | 1 | R$ 301.188,25 |
| 320 | 23/06/2020 | 04 | 09 | 12 | 13 | 15 | 26 | 27 | Novembro | 2 | R$ 147.013,54 |
| 319 | 20/06/2020 | 03 | 10 | 14 | 17 | 28 | 29 | 30 | Dezembro | 1 | R$ 610.950,18 |
| 318 | 18/06/2020 | 06 | 11 | 14 | 16 | 18 | 28 | 30 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 317 | 16/06/2020 | 05 | 07 | 08 | 14 | 15 | 22 | 28 | Fevereiro | 1 | R$ 1.333.246,37 |
| 316 | 13/06/2020 | 01 | 10 | 13 | 14 | 16 | 22 | 30 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 315 | 12/06/2020 | 09 | 10 | 19 | 22 | 26 | 27 | 28 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 314 | 09/06/2020 | 01 | 07 | 09 | 11 | 22 | 25 | 26 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 313 | 06/06/2020 | 09 | 12 | 16 | 19 | 24 | 28 | 29 | Outubro | 1 | R$ 627.093,47 |
| 312 | 04/06/2020 | 02 | 09 | 15 | 22 | 24 | 29 | 30 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 311 | 02/06/2020 | 01 | 03 | 09 | 16 | 17 | 21 | 22 | Abril | 2 | R$ 1.734.937,75 |
| 310 | 30/05/2020 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 21 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 309 | 28/05/2020 | 02 | 05 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 308 | 26/05/2020 | 10 | 11 | 16 | 20 | 21 | 23 | 28 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 307 | 23/05/2020 | 04 | 08 | 14 | 15 | 16 | 24 | 27 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 306 | 21/05/2020 | 03 | 11 | 12 | 13 | 20 | 24 | 30 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 305 | 19/05/2020 | 04 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | 28 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 304 | 16/05/2020 | 01 | 02 | 16 | 23 | 24 | 25 | 30 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 303 | 14/05/2020 | 05 | 13 | 15 | 16 | 18 | 25 | 30 | Abril | 2 | R$ 125.833,64 |
| 302 | 12/05/2020 | 01 | 04 | 07 | 10 | 15 | 25 | 31 | Janeiro | 1 | R$ 2.922.719,80 |
| 301 | 09/05/2020 | 11 | 18 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 300 | 07/05/2020 | 10 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 31 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 299 | 05/05/2020 | 03 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 298 | 02/05/2020 | 03 | 04 | 08 | 09 | 16 | 24 | 31 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 297 | 30/04/2020 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 23 | 29 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 296 | 28/04/2020 | 04 | 06 | 13 | 18 | 21 | 22 | 27 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 295 | 25/04/2020 | 01 | 04 | 05 | 09 | 10 | 22 | 30 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 294 | 23/04/2020 | 04 | 05 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | Outubro | 1 | R$ 212.010,05 |
| 293 | 20/04/2020 | 03 | 07 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | Novembro | 1 | R$ 1.157.577,22 |
| 292 | 18/04/2020 | 01 | 04 | 05 | 19 | 22 | 23 | 24 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 291 | 16/04/2020 | 02 | 03 | 05 | 07 | 10 | 17 | 20 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 290 | 14/04/2020 | 05 | 12 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 289 | 11/04/2020 | 02 | 04 | 14 | 17 | 19 | 21 | 30 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 288 | 09/04/2020 | 07 | 11 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | Janeiro | 1 | R$ 521.105,15 |
| 287 | 07/04/2020 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 30 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 286 | 04/04/2020 | 04 | 05 | 19 | 23 | 28 | 29 | 30 | Fevereiro | 1 | R$ 722.112,14 |
| 285 | 02/04/2020 | 10 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 284 | 31/03/2020 | 01 | 03 | 04 | 05 | 18 | 22 | 25 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 283 | 28/03/2020 | 02 | 08 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | Maio | 1 | R$ 351.866,96 |
| 282 | 26/03/2020 | 07 | 08 | 16 | 22 | 23 | 25 | 31 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 281 | 24/03/2020 | 05 | 07 | 09 | 14 | 24 | 26 | 31 | Maio | 1 | R$ 155.162,86 |
| 280 | 21/03/2020 | 02 | 03 | 10 | 13 | 17 | 24 | 28 | Junho | 4 | R$ 550.806,65 |
| 279 | 19/03/2020 | 03 | 07 | 10 | 13 | 24 | 25 | 28 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
20/06/2026