Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
- ? Desde: 19/05/2018
- ? Sorteios: 1.228
- ? Ganhadores (7 acertos): 503
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 19/02/2026 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 19 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 1177 | 14/02/2026 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 17 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 1176 | 12/02/2026 | 05 | 06 | 12 | 24 | 29 | 30 | 31 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 1175 | 10/02/2026 | 08 | 12 | 13 | 21 | 22 | 28 | 29 | Outubro | 1 | R$ 2.518.534,42 |
| 1174 | 07/02/2026 | 02 | 08 | 15 | 22 | 23 | 25 | 30 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 1173 | 05/02/2026 | 06 | 08 | 13 | 19 | 22 | 24 | 26 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 1172 | 03/02/2026 | 06 | 12 | 16 | 20 | 21 | 28 | 29 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 1171 | 31/01/2026 | 01 | 03 | 07 | 09 | 13 | 25 | 28 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 1170 | 29/01/2026 | 02 | 12 | 13 | 24 | 28 | 29 | 30 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 1169 | 27/01/2026 | 03 | 08 | 09 | 14 | 18 | 21 | 24 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 1168 | 24/01/2026 | 01 | 03 | 07 | 14 | 16 | 23 | 30 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 1167 | 22/01/2026 | 06 | 12 | 13 | 27 | 29 | 30 | 31 | Março | 2 | R$ 1.131.758,91 |
| 1166 | 20/01/2026 | 01 | 07 | 08 | 15 | 16 | 24 | 31 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 1165 | 17/01/2026 | 02 | 11 | 13 | 16 | 17 | 23 | 25 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 1164 | 15/01/2026 | 06 | 07 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 1163 | 13/01/2026 | 02 | 04 | 05 | 12 | 16 | 18 | 21 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 1162 | 10/01/2026 | 01 | 02 | 08 | 09 | 17 | 18 | 19 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 1161 | 08/01/2026 | 03 | 05 | 06 | 15 | 22 | 23 | 26 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 1160 | 06/01/2026 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 30 | 31 | Julho | 3 | R$ 67.078,36 |
| 1159 | 03/01/2026 | 06 | 11 | 12 | 16 | 26 | 28 | 31 | Agosto | 1 | R$ 515.079,88 |
| 1158 | 30/12/2025 | 06 | 09 | 14 | 15 | 26 | 27 | 30 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 1157 | 27/12/2025 | 01 | 03 | 07 | 10 | 17 | 28 | 31 | Julho | 2 | R$ 109.551,33 |
| 1156 | 23/12/2025 | 07 | 12 | 13 | 15 | 19 | 25 | 31 | Setembro | 1 | R$ 2.381.007,54 |
| 1155 | 20/12/2025 | 02 | 07 | 08 | 13 | 14 | 19 | 28 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 1154 | 18/12/2025 | 01 | 03 | 05 | 08 | 15 | 16 | 24 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 1153 | 16/12/2025 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 1152 | 13/12/2025 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 1151 | 11/12/2025 | 03 | 06 | 18 | 21 | 22 | 24 | 31 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 1150 | 09/12/2025 | 06 | 08 | 10 | 11 | 18 | 26 | 30 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 1149 | 06/12/2025 | 01 | 09 | 10 | 17 | 22 | 27 | 30 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 1148 | 04/12/2025 | 05 | 06 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | Maio | 1 | R$ 187.747,47 |
| 1147 | 02/12/2025 | 10 | 13 | 20 | 21 | 23 | 24 | 30 | Outubro | 1 | R$ 174.889,19 |
| 1146 | 29/11/2025 | 02 | 04 | 06 | 08 | 18 | 29 | 31 | Maio | 1 | R$ 603.177,20 |
| 1145 | 27/11/2025 | 04 | 09 | 12 | 14 | 16 | 22 | 27 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 1144 | 25/11/2025 | 03 | 05 | 11 | 13 | 23 | 24 | 26 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 1143 | 22/11/2025 | 07 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 31 | Dezembro | 2 | R$ 113.912,10 |
| 1142 | 18/11/2025 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | Maio | 1 | R$ 3.641.283,30 |
| 1141 | 13/11/2025 | 01 | 09 | 10 | 14 | 16 | 22 | 26 | Maio | 0 | R$ 0,00 |
| 1140 | 11/11/2025 | 01 | 07 | 14 | 15 | 20 | 27 | 30 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 1139 | 08/11/2025 | 01 | 05 | 17 | 19 | 28 | 29 | 30 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 1138 | 06/11/2025 | 09 | 10 | 16 | 21 | 26 | 27 | 31 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 1137 | 04/11/2025 | 07 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 26 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 1136 | 01/11/2025 | 05 | 06 | 17 | 19 | 24 | 25 | 30 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 1135 | 30/10/2025 | 07 | 09 | 13 | 19 | 25 | 29 | 30 | Março | 0 | R$ 0,00 |
| 1134 | 28/10/2025 | 02 | 10 | 14 | 20 | 24 | 28 | 31 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 1133 | 25/10/2025 | 04 | 08 | 10 | 12 | 20 | 21 | 26 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 1132 | 23/10/2025 | 04 | 06 | 13 | 17 | 23 | 26 | 29 | Janeiro | 1 | R$ 4.761.847,69 |
| 1131 | 21/10/2025 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 20 | 26 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 1130 | 18/10/2025 | 04 | 07 | 10 | 12 | 14 | 27 | 30 | Novembro | 0 | R$ 0,00 |
| 1129 | 16/10/2025 | 04 | 05 | 07 | 10 | 16 | 25 | 31 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
20/06/2026