Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.
- ? Desde: 19/05/2018
- ? Sorteios: 1.228
- ? Ganhadores (7 acertos): 503
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Mês da Sorte | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 20/07/2019 | 02 | 03 | 04 | 09 | 12 | 23 | 24 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 177 | 18/07/2019 | 03 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 28 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 176 | 16/07/2019 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 18 | 29 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 175 | 13/07/2019 | 04 | 06 | 07 | 17 | 21 | 26 | 31 | Dezembro | 3 | R$ 131.342,20 |
| 174 | 11/07/2019 | 03 | 05 | 06 | 07 | 17 | 19 | 25 | Fevereiro | 2 | R$ 562.507,68 |
| 173 | 09/07/2019 | 02 | 07 | 11 | 13 | 25 | 27 | 28 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 172 | 06/07/2019 | 03 | 06 | 10 | 21 | 25 | 27 | 30 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 171 | 04/07/2019 | 03 | 07 | 11 | 18 | 20 | 23 | 29 | Dezembro | 2 | R$ 1.142.114,33 |
| 170 | 02/07/2019 | 01 | 09 | 10 | 11 | 15 | 20 | 21 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 169 | 29/06/2019 | 09 | 11 | 14 | 18 | 24 | 26 | 29 | Outubro | 0 | R$ 0,00 |
| 168 | 27/06/2019 | 01 | 03 | 04 | 20 | 23 | 25 | 26 | Marco | 0 | R$ 0,00 |
| 167 | 25/06/2019 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 26 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 166 | 22/06/2019 | 06 | 07 | 11 | 19 | 22 | 23 | 25 | Setembro | 1 | R$ 2.861.789,87 |
| 165 | 18/06/2019 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 19 | 24 | Fevereiro | 0 | R$ 0,00 |
| 164 | 15/06/2019 | 07 | 10 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | Setembro | 0 | R$ 0,00 |
| 163 | 13/06/2019 | 07 | 10 | 16 | 18 | 24 | 25 | 27 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 162 | 11/06/2019 | 06 | 10 | 11 | 14 | 20 | 24 | 25 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 161 | 08/06/2019 | 02 | 03 | 05 | 14 | 15 | 20 | 25 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 160 | 06/06/2019 | 04 | 08 | 09 | 12 | 13 | 25 | 30 | Novembro | 1 | R$ 350.784,66 |
| 159 | 04/06/2019 | 01 | 10 | 14 | 17 | 23 | 28 | 31 | Outubro | 1 | R$ 727.243,48 |
| 158 | 01/06/2019 | 07 | 14 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | Marco | 0 | R$ 0,00 |
| 157 | 30/05/2019 | 02 | 10 | 17 | 18 | 20 | 25 | 29 | Dezembro | 1 | R$ 726.827,88 |
| 156 | 28/05/2019 | 01 | 03 | 07 | 15 | 16 | 29 | 31 | Abril | 0 | R$ 0,00 |
| 155 | 25/05/2019 | 03 | 13 | 15 | 16 | 25 | 27 | 28 | Maio | 2 | R$ 363.781,53 |
| 154 | 23/05/2019 | 03 | 05 | 09 | 14 | 21 | 29 | 30 | Dezembro | 0 | R$ 0,00 |
| 153 | 21/05/2019 | 02 | 13 | 21 | 23 | 25 | 29 | 30 | Junho | 1 | R$ 823.465,14 |
| 152 | 18/05/2019 | 01 | 03 | 05 | 10 | 14 | 25 | 31 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 151 | 16/05/2019 | 03 | 11 | 13 | 17 | 22 | 29 | 31 | Novembro | 1 | R$ 373.866,49 |
| 150 | 14/05/2019 | 01 | 02 | 07 | 16 | 17 | 26 | 29 | Agosto | 1 | R$ 762.631,31 |
| 149 | 11/05/2019 | 03 | 16 | 20 | 21 | 25 | 26 | 30 | Agosto | 0 | R$ 0,00 |
| 148 | 09/05/2019 | 07 | 09 | 11 | 18 | 21 | 22 | 29 | Setembro | 1 | R$ 1.047.837,00 |
| 147 | 07/05/2019 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 22 | 27 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 146 | 04/05/2019 | 01 | 08 | 09 | 17 | 18 | 19 | 23 | Marco | 0 | R$ 0,00 |
| 145 | 02/05/2019 | 02 | 03 | 06 | 10 | 11 | 13 | 15 | Dezembro | 1 | R$ 254.815,69 |
| 144 | 30/04/2019 | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 15 | 27 | Novembro | 1 | R$ 306.019,88 |
| 143 | 27/04/2019 | 05 | 10 | 11 | 15 | 22 | 29 | 31 | Janeiro | 1 | R$ 775.843,87 |
| 142 | 25/04/2019 | 06 | 11 | 18 | 21 | 23 | 29 | 30 | Junho | 0 | R$ 0,00 |
| 141 | 23/04/2019 | 02 | 07 | 09 | 15 | 23 | 25 | 30 | Julho | 1 | R$ 341.306,57 |
| 140 | 20/04/2019 | 05 | 08 | 09 | 12 | 14 | 17 | 22 | Marco | 1 | R$ 626.624,39 |
| 139 | 18/04/2019 | 03 | 04 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | Julho | 0 | R$ 0,00 |
| 138 | 16/04/2019 | 09 | 13 | 15 | 17 | 21 | 27 | 29 | Junho | 1 | R$ 376.599,19 |
| 137 | 13/04/2019 | 03 | 05 | 06 | 08 | 16 | 19 | 28 | Dezembro | 1 | R$ 1.262.971,35 |
| 136 | 11/04/2019 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | Marco | 0 | R$ 0,00 |
| 135 | 09/04/2019 | 02 | 05 | 06 | 11 | 25 | 27 | 28 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 134 | 06/04/2019 | 01 | 02 | 08 | 10 | 14 | 16 | 18 | Maio | 1 | R$ 379.211,96 |
| 133 | 04/04/2019 | 01 | 04 | 08 | 10 | 20 | 22 | 31 | Marco | 1 | R$ 386.090,21 |
| 132 | 02/04/2019 | 03 | 11 | 14 | 18 | 19 | 23 | 26 | Outubro | 1 | R$ 359.936,39 |
| 131 | 30/03/2019 | 04 | 05 | 11 | 22 | 26 | 27 | 30 | Marco | 1 | R$ 750.521,74 |
| 130 | 28/03/2019 | 05 | 08 | 10 | 20 | 23 | 25 | 28 | Janeiro | 0 | R$ 0,00 |
| 129 | 26/03/2019 | 06 | 12 | 13 | 15 | 16 | 28 | 29 | Outubro | 1 | R$ 344.359,52 |
20/06/2026