20/06/2026
Resultados
Todos os Resultados da Loteria Federal
Histórico Completo e Resultados da Loteria Federal
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal. Acesse os números sorteados do 1º ao 5º prêmio de todos os concursos realizados.
Veja Também:
- 📅 Desde: 15/09/1962
- 🔢 Extrações Realizadas: 6.067
| Concurso | Data | 1º Prêmio | 2º Prêmio | 3º Prêmio | 4º Prêmio | 5º Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4617 | 24/12/2011 | 06652 | 64453 | 67545 | 37093 | 71937 |
| 4616 | 21/12/2011 | 00277 | 34126 | 25268 | 72007 | 37468 |
| 4615 | 17/12/2011 | 72681 | 42988 | 45101 | 49824 | 05936 |
| 4614 | 14/12/2011 | 68841 | 46632 | 15032 | 30831 | 06785 |
| 4613 | 10/12/2011 | 63986 | 59249 | 27575 | 25091 | 11045 |
| 4612 | 07/12/2011 | 70428 | 43133 | 77421 | 73007 | 49253 |
| 4611 | 03/12/2011 | 47323 | 26700 | 31220 | 66860 | 33748 |
| 4610 | 30/11/2011 | 73751 | 43382 | 22509 | 03420 | 33308 |
| 4609 | 26/11/2011 | 44679 | 72886 | 13248 | 65490 | 29573 |
| 4608 | 23/11/2011 | 18002 | 71547 | 29906 | 37261 | 23046 |
| 4607 | 19/11/2011 | 26316 | 00138 | 20948 | 09304 | 00295 |
| 4606 | 16/11/2011 | 75024 | 00478 | 72465 | 27979 | 66701 |
| 4605 | 12/11/2011 | 17211 | 01879 | 25321 | 38811 | 31058 |
| 4604 | 09/11/2011 | 61854 | 07932 | 49561 | 25746 | 51988 |
| 4603 | 05/11/2011 | 73900 | 57164 | 44751 | 15200 | 08340 |
| 4602 | 03/11/2011 | 25326 | 73615 | 76488 | 49463 | 57981 |
| 4601 | 29/10/2011 | 16265 | 51763 | 19437 | 19809 | 61333 |
| 4600 | 26/10/2011 | 78299 | 17610 | 75139 | 17620 | 13771 |
| 4599 | 22/10/2011 | 27267 | 28643 | 46044 | 62943 | 51831 |
| 4598 | 19/10/2011 | 75136 | 76965 | 72667 | 43714 | 06926 |
| 4597 | 15/10/2011 | 31100 | 23537 | 50813 | 50511 | 03011 |
| 4596 | 13/10/2011 | 05272 | 59404 | 79646 | 17593 | 03727 |
| 4595 | 08/10/2011 | 63118 | 49573 | 01257 | 16677 | 08098 |
| 4594 | 05/10/2011 | 66317 | 41071 | 62150 | 58927 | 11523 |
| 4593 | 01/10/2011 | 04987 | 16777 | 16427 | 73064 | 11021 |
| 4592 | 28/09/2011 | 45902 | 46052 | 25553 | 67277 | 20409 |
| 4591 | 24/09/2011 | 30000 | 17718 | 09922 | 20205 | 02124 |
| 4590 | 21/09/2011 | 00904 | 22447 | 34372 | 82329 | 68092 |
| 4589 | 17/09/2011 | 24514 | 81864 | 22460 | 27176 | 47210 |
| 4588 | 14/09/2011 | 44604 | 79394 | 51957 | 11056 | 03401 |
| 4587 | 10/09/2011 | 30527 | 11050 | 13376 | 46072 | 02198 |
| 4586 | 08/09/2011 | 73430 | 21594 | 03723 | 05603 | 55761 |
| 4585 | 03/09/2011 | 06719 | 07112 | 70548 | 30659 | 75601 |
| 4584 | 31/08/2011 | 32518 | 35290 | 24252 | 13942 | 16144 |
| 4583 | 27/08/2011 | 50822 | 28922 | 55505 | 53972 | 04317 |
| 4582 | 24/08/2011 | 63189 | 55364 | 68111 | 58932 | 67646 |
| 4581 | 20/08/2011 | 44952 | 00221 | 56360 | 03026 | 14988 |
| 4580 | 17/08/2011 | 63505 | 07966 | 11869 | 81510 | 74467 |
| 4579 | 13/08/2011 | 10525 | 51900 | 58927 | 06053 | 68955 |
| 4578 | 10/08/2011 | 45697 | 70329 | 67622 | 27219 | 11214 |
| 4577 | 06/08/2011 | 50298 | 61036 | 61895 | 38261 | 58195 |
| 4576 | 03/08/2011 | 80972 | 50347 | 38537 | 05747 | 45728 |
| 4575 | 30/07/2011 | 58248 | 72025 | 07074 | 41890 | 48850 |
| 4574 | 27/07/2011 | 20223 | 19070 | 09520 | 66210 | 12434 |
| 4573 | 23/07/2011 | 09434 | 30728 | 03352 | 01618 | 74949 |
| 4572 | 20/07/2011 | 31596 | 12730 | 79204 | 66760 | 52412 |
| 4571 | 16/07/2011 | 79694 | 66552 | 51141 | 47511 | 38165 |
| 4570 | 13/07/2011 | 55475 | 51150 | 74318 | 34649 | 45314 |
| 4569 | 09/07/2011 | 25371 | 49590 | 70404 | 72116 | 20258 |
| 4568 | 06/07/2011 | 76322 | 78294 | 03413 | 40549 | 14860 |
Todos os resultados da Dupla Sena
Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.973
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 312
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | 28/07/2016 | 04 | 06 | 12 | 20 | 35 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1522 | 26/07/2016 | 12 | 18 | 25 | 33 | 38 | 42 | 1 | R$ 234.920,04 |
| 1521 | 23/07/2016 | 03 | 19 | 20 | 33 | 39 | 42 | 1 | R$ 3.412.670,06 |
| 1520 | 21/07/2016 | 02 | 05 | 09 | 44 | 46 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1519 | 19/07/2016 | 02 | 03 | 17 | 33 | 42 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1518 | 16/07/2016 | 05 | 10 | 20 | 24 | 25 | 27 | 0 | R$ 0,00 |
| 1517 | 14/07/2016 | 16 | 24 | 27 | 35 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1516 | 12/07/2016 | 01 | 24 | 26 | 30 | 39 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1515 | 09/07/2016 | 17 | 26 | 32 | 33 | 40 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1514 | 07/07/2016 | 11 | 21 | 34 | 41 | 43 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1513 | 05/07/2016 | 05 | 25 | 31 | 37 | 39 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1512 | 02/07/2016 | 17 | 22 | 25 | 26 | 32 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1511 | 30/06/2016 | 13 | 16 | 25 | 28 | 29 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 1510 | 28/06/2016 | 05 | 16 | 18 | 26 | 41 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1509 | 25/06/2016 | 03 | 09 | 11 | 15 | 21 | 28 | 0 | R$ 0,00 |
| 1508 | 23/06/2016 | 12 | 19 | 31 | 33 | 39 | 49 | 1 | R$ 1.457.623,82 |
| 1507 | 21/06/2016 | 03 | 14 | 30 | 31 | 41 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1506 | 18/06/2016 | 02 | 04 | 05 | 13 | 28 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1505 | 16/06/2016 | 03 | 10 | 25 | 26 | 27 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1504 | 14/06/2016 | 01 | 18 | 20 | 27 | 38 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1503 | 11/06/2016 | 01 | 06 | 13 | 23 | 24 | 30 | 1 | R$ 9.417.392,79 |
| 1502 | 09/06/2016 | 02 | 07 | 08 | 12 | 19 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1501 | 07/06/2016 | 02 | 09 | 15 | 16 | 18 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1500 | 04/06/2016 | 12 | 14 | 22 | 33 | 36 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1499 | 02/06/2016 | 24 | 26 | 29 | 34 | 37 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1498 | 31/05/2016 | 05 | 13 | 19 | 25 | 26 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1497 | 28/05/2016 | 03 | 04 | 12 | 30 | 32 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1496 | 24/05/2016 | 01 | 03 | 08 | 13 | 41 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1495 | 21/05/2016 | 05 | 06 | 40 | 41 | 43 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1494 | 19/05/2016 | 03 | 26 | 31 | 34 | 47 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1493 | 17/05/2016 | 01 | 05 | 22 | 35 | 39 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1492 | 14/05/2016 | 04 | 12 | 16 | 18 | 36 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1491 | 12/05/2016 | 14 | 20 | 22 | 31 | 43 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1490 | 10/05/2016 | 03 | 05 | 32 | 33 | 39 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1489 | 07/05/2016 | 11 | 18 | 22 | 27 | 30 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 1488 | 05/05/2016 | 16 | 18 | 23 | 25 | 29 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1487 | 03/05/2016 | 12 | 17 | 22 | 23 | 38 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1486 | 30/04/2016 | 22 | 24 | 30 | 36 | 44 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1485 | 28/04/2016 | 08 | 18 | 19 | 20 | 36 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1484 | 26/04/2016 | 04 | 05 | 11 | 20 | 34 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1483 | 22/04/2016 | 07 | 11 | 29 | 34 | 43 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1482 | 19/04/2016 | 02 | 11 | 24 | 27 | 32 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1481 | 15/04/2016 | 08 | 24 | 33 | 39 | 40 | 42 | 1 | R$ 2.282.848,64 |
| 1480 | 12/04/2016 | 04 | 19 | 20 | 26 | 41 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1479 | 08/04/2016 | 02 | 20 | 22 | 31 | 33 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1478 | 05/04/2016 | 01 | 12 | 13 | 19 | 32 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 1477 | 01/04/2016 | 12 | 19 | 23 | 28 | 40 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1476 | 29/03/2016 | 04 | 12 | 19 | 25 | 33 | 39 | 1 | R$ 2.938.189,69 |
| 1475 | 24/03/2016 | 14 | 30 | 38 | 39 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1474 | 22/03/2016 | 03 | 09 | 22 | 28 | 38 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
Todos os resultados da Timemania
Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- 📅 Desde: 01/03/2008
- 🔢 Concursos: 2.406
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 85
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | 17/11/2016 | 03 | 06 | 07 | 21 | 29 | 39 | 59 | Desportiva (ES) | 0 | R$ 0,00 |
| 955 | 12/11/2016 | 17 | 35 | 41 | 42 | 61 | 68 | 75 | Paysandu (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 954 | 10/11/2016 | 07 | 31 | 35 | 46 | 56 | 60 | 70 | União São João (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 953 | 08/11/2016 | 01 | 10 | 16 | 48 | 65 | 73 | 74 | Uberlândia (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 952 | 05/11/2016 | 20 | 23 | 32 | 47 | 50 | 62 | 63 | Tuna Luso (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 951 | 03/11/2016 | 01 | 12 | 29 | 47 | 53 | 62 | 76 | America (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 950 | 01/11/2016 | 04 | 16 | 23 | 27 | 36 | 41 | 53 | Moto Clube (MA) | 0 | R$ 0,00 |
| 949 | 29/10/2016 | 09 | 15 | 17 | 43 | 69 | 72 | 78 | Portuguesa de Desportos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 948 | 27/10/2016 | 03 | 12 | 19 | 21 | 36 | 48 | 76 | Coritiba (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 947 | 25/10/2016 | 19 | 26 | 35 | 45 | 48 | 55 | 64 | America (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 946 | 22/10/2016 | 05 | 12 | 33 | 37 | 64 | 66 | 69 | Paulista (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 945 | 20/10/2016 | 18 | 19 | 23 | 47 | 48 | 68 | 69 | Nacional (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 944 | 18/10/2016 | 04 | 14 | 21 | 27 | 35 | 47 | 80 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 943 | 15/10/2016 | 04 | 27 | 38 | 52 | 53 | 69 | 72 | São Caetano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 942 | 13/10/2016 | 06 | 08 | 23 | 47 | 51 | 57 | 63 | Ji-Paraná (RO) | 0 | R$ 0,00 |
| 941 | 11/10/2016 | 07 | 12 | 15 | 28 | 40 | 69 | 75 | Barueri (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 940 | 08/10/2016 | 26 | 30 | 42 | 49 | 51 | 63 | 77 | Atletico (GO) | 1 | R$ 3.106.349,69 |
| 939 | 06/10/2016 | 03 | 06 | 07 | 08 | 18 | 36 | 56 | Brasiliense (DF) | 0 | R$ 0,00 |
| 938 | 04/10/2016 | 02 | 11 | 12 | 28 | 50 | 60 | 78 | Bangu (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 937 | 01/10/2016 | 06 | 16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | Ji-Paraná (RO) | 0 | R$ 0,00 |
| 936 | 29/09/2016 | 12 | 20 | 30 | 56 | 69 | 76 | 78 | São Paulo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 935 | 27/09/2016 | 07 | 11 | 12 | 39 | 40 | 52 | 77 | Santo André (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 934 | 24/09/2016 | 02 | 22 | 34 | 49 | 54 | 62 | 63 | Uberlândia (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 933 | 22/09/2016 | 06 | 13 | 30 | 43 | 57 | 70 | 79 | Bangu (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 932 | 20/09/2016 | 05 | 09 | 24 | 35 | 51 | 56 | 69 | Inter de Limeira (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 931 | 17/09/2016 | 15 | 17 | 28 | 43 | 56 | 68 | 69 | Olaria (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 930 | 15/09/2016 | 14 | 20 | 23 | 29 | 41 | 57 | 67 | Fortaleza (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 929 | 13/09/2016 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 55 | 60 | Cruzeiro (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 928 | 10/09/2016 | 01 | 06 | 45 | 49 | 50 | 63 | 72 | Avai (SC) | 1 | R$ 9.839.769,85 |
| 927 | 08/09/2016 | 28 | 67 | 69 | 71 | 76 | 79 | 80 | Fluminense (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 926 | 06/09/2016 | 02 | 29 | 44 | 46 | 62 | 72 | 73 | Fortaleza (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 925 | 03/09/2016 | 02 | 13 | 16 | 34 | 55 | 77 | 78 | Vasco da Gama (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 924 | 01/09/2016 | 06 | 12 | 19 | 38 | 49 | 63 | 75 | Criciuma (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 923 | 30/08/2016 | 10 | 25 | 31 | 45 | 50 | 70 | 72 | America (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 922 | 27/08/2016 | 02 | 03 | 18 | 27 | 51 | 68 | 74 | Barueri (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 921 | 25/08/2016 | 07 | 30 | 54 | 66 | 68 | 69 | 71 | Bangu (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 920 | 23/08/2016 | 05 | 15 | 19 | 34 | 37 | 47 | 51 | Botafogo (PB) | 0 | R$ 0,00 |
| 919 | 20/08/2016 | 05 | 12 | 30 | 56 | 57 | 63 | 80 | União São João (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 918 | 18/08/2016 | 22 | 39 | 49 | 52 | 58 | 67 | 75 | Grêmio (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 917 | 16/08/2016 | 20 | 28 | 37 | 46 | 55 | 70 | 75 | Nacional (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 916 | 13/08/2016 | 03 | 21 | 66 | 69 | 73 | 75 | 78 | Treze (PB) | 0 | R$ 0,00 |
| 915 | 11/08/2016 | 14 | 22 | 25 | 30 | 67 | 68 | 73 | Ipatinga (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 914 | 09/08/2016 | 06 | 07 | 41 | 50 | 51 | 55 | 65 | Atletico (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 913 | 06/08/2016 | 15 | 22 | 24 | 56 | 59 | 62 | 70 | Fortaleza (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 912 | 04/08/2016 | 04 | 11 | 29 | 39 | 60 | 74 | 77 | Inter de Limeira (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 911 | 02/08/2016 | 06 | 12 | 19 | 58 | 64 | 69 | 73 | Atletico (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 910 | 30/07/2016 | 15 | 28 | 42 | 50 | 52 | 57 | 66 | Atlético (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 909 | 28/07/2016 | 01 | 05 | 25 | 28 | 44 | 54 | 80 | Juventus (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 908 | 26/07/2016 | 13 | 35 | 45 | 56 | 72 | 73 | 77 | CRB (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 907 | 23/07/2016 | 17 | 22 | 25 | 34 | 42 | 65 | 79 | São Paulo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 20/06/2026
Todos os resultados da Lotomania
Histórico Completo e Resultados da Lotomania
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados da Lotomania, a "loteria dos azarados". Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
- 📅 Desde: 02/10/1999
- 🔢 Total de Sorteios: 2.940
- 🏆 Ganhadores (20 acertos): 953
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Ordem Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | 27/09/2014 | 10 | 14 | 19 | 21 | 23 | 28 | 29 | 35 | 41 | 58 | 62 | 64 | 72 | 76 | 77 | 78 | 82 | 85 | 96 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1489 | 24/09/2014 | 05 | 07 | 08 | 12 | 14 | 18 | 30 | 47 | 49 | 60 | 62 | 65 | 66 | 73 | 80 | 83 | 87 | 89 | 94 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1488 | 20/09/2014 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 24 | 29 | 44 | 46 | 47 | 51 | 63 | 64 | 66 | 70 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1487 | 17/09/2014 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 26 | 29 | 30 | 35 | 40 | 46 | 54 | 65 | 67 | 69 | 74 | 77 | 78 | 86 | 87 | 0 | R$ 0,00 |
| 1486 | 13/09/2014 | 00 | 06 | 19 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 45 | 47 | 55 | 57 | 64 | 71 | 73 | 76 | 83 | 91 | 95 | 96 | 1 | R$ 1.483.397,38 |
| 1485 | 10/09/2014 | 00 | 10 | 25 | 29 | 31 | 37 | 43 | 47 | 51 | 53 | 55 | 60 | 64 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 95 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1484 | 06/09/2014 | 01 | 06 | 14 | 15 | 36 | 39 | 40 | 43 | 46 | 50 | 52 | 55 | 57 | 61 | 64 | 65 | 77 | 78 | 79 | 87 | 0 | R$ 0,00 |
| 1483 | 03/09/2014 | 04 | 05 | 07 | 27 | 31 | 32 | 35 | 45 | 52 | 53 | 56 | 59 | 60 | 61 | 63 | 71 | 82 | 85 | 86 | 97 | 1 | R$ 1.326.982,32 |
| 1482 | 30/08/2014 | 00 | 09 | 13 | 21 | 32 | 33 | 36 | 52 | 57 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 73 | 77 | 88 | 89 | 90 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1481 | 27/08/2014 | 04 | 08 | 09 | 11 | 16 | 19 | 21 | 31 | 40 | 46 | 48 | 50 | 55 | 59 | 62 | 64 | 66 | 70 | 80 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1480 | 23/08/2014 | 00 | 01 | 04 | 05 | 08 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 43 | 54 | 59 | 60 | 62 | 66 | 77 | 87 | 96 | 97 | 3 | R$ 1.258.729,39 |
| 1479 | 20/08/2014 | 03 | 07 | 10 | 12 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | 43 | 51 | 60 | 61 | 69 | 71 | 72 | 80 | 85 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1478 | 16/08/2014 | 00 | 02 | 05 | 15 | 17 | 40 | 48 | 49 | 52 | 62 | 63 | 68 | 71 | 78 | 81 | 83 | 88 | 94 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1477 | 13/08/2014 | 06 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 42 | 43 | 52 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 75 | 80 | 90 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1476 | 09/08/2014 | 00 | 05 | 07 | 17 | 19 | 23 | 30 | 35 | 36 | 37 | 44 | 46 | 49 | 70 | 74 | 87 | 88 | 90 | 95 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1475 | 06/08/2014 | 01 | 06 | 07 | 15 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 58 | 60 | 62 | 75 | 78 | 84 | 91 | 93 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1474 | 02/08/2014 | 04 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 | 39 | 47 | 51 | 52 | 54 | 57 | 59 | 64 | 70 | 71 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1473 | 30/07/2014 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 21 | 24 | 25 | 40 | 53 | 56 | 64 | 70 | 73 | 79 | 84 | 87 | 92 | 94 | 96 | 1 | R$ 4.396.246,12 |
| 1472 | 26/07/2014 | 00 | 03 | 06 | 08 | 10 | 12 | 21 | 30 | 31 | 37 | 41 | 43 | 64 | 65 | 67 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 0 | R$ 0,00 |
| 1471 | 23/07/2014 | 02 | 04 | 10 | 13 | 23 | 27 | 39 | 41 | 47 | 49 | 54 | 57 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 71 | 83 | 87 | 0 | R$ 0,00 |
| 1470 | 19/07/2014 | 00 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 30 | 31 | 32 | 43 | 45 | 46 | 65 | 73 | 74 | 82 | 85 | 87 | 97 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1469 | 16/07/2014 | 01 | 08 | 11 | 15 | 18 | 19 | 21 | 26 | 30 | 38 | 42 | 45 | 54 | 56 | 63 | 73 | 76 | 87 | 92 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1468 | 12/07/2014 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 30 | 35 | 36 | 37 | 38 | 49 | 50 | 54 | 60 | 62 | 69 | 74 | 80 | 87 | 88 | 0 | R$ 0,00 |
| 1467 | 09/07/2014 | 02 | 03 | 12 | 20 | 25 | 33 | 34 | 41 | 43 | 45 | 48 | 53 | 64 | 67 | 77 | 78 | 80 | 85 | 86 | 88 | 0 | R$ 0,00 |
| 1466 | 05/07/2014 | 04 | 09 | 14 | 16 | 20 | 21 | 28 | 35 | 41 | 44 | 50 | 67 | 76 | 77 | 82 | 84 | 85 | 86 | 90 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1465 | 02/07/2014 | 01 | 10 | 11 | 15 | 18 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 54 | 61 | 62 | 79 | 83 | 91 | 92 | 93 | 1 | R$ 334.380,30 |
| 1464 | 28/06/2014 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 16 | 17 | 35 | 36 | 38 | 40 | 51 | 55 | 56 | 59 | 60 | 78 | 82 | 83 | 85 | 1 | R$ 406.461,83 |
| 1463 | 25/06/2014 | 00 | 05 | 19 | 20 | 25 | 31 | 34 | 36 | 43 | 46 | 47 | 57 | 62 | 66 | 73 | 76 | 77 | 82 | 91 | 92 | 1 | R$ 738.819,69 |
| 1462 | 21/06/2014 | 00 | 02 | 16 | 19 | 34 | 44 | 45 | 48 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 71 | 77 | 80 | 91 | 92 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1461 | 18/06/2014 | 01 | 02 | 06 | 08 | 13 | 17 | 21 | 22 | 23 | 27 | 34 | 44 | 50 | 57 | 61 | 68 | 74 | 77 | 95 | 99 | 1 | R$ 792.960,12 |
| 1460 | 14/06/2014 | 02 | 04 | 07 | 19 | 31 | 34 | 37 | 45 | 54 | 57 | 60 | 66 | 69 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 93 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1459 | 11/06/2014 | 04 | 16 | 17 | 20 | 22 | 31 | 33 | 37 | 38 | 41 | 45 | 47 | 48 | 58 | 62 | 75 | 78 | 80 | 81 | 95 | 1 | R$ 482.931,85 |
| 1458 | 07/06/2014 | 00 | 02 | 08 | 13 | 17 | 20 | 29 | 32 | 35 | 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 55 | 71 | 75 | 85 | 90 | 92 | 1 | R$ 1.450.170,09 |
| 1457 | 04/06/2014 | 04 | 05 | 15 | 23 | 28 | 34 | 36 | 39 | 40 | 47 | 61 | 70 | 73 | 77 | 83 | 89 | 90 | 91 | 92 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1456 | 31/05/2014 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 32 | 37 | 38 | 40 | 45 | 61 | 65 | 68 | 69 | 71 | 72 | 79 | 82 | 86 | 0 | R$ 0,00 |
| 1455 | 28/05/2014 | 03 | 04 | 07 | 17 | 25 | 26 | 30 | 37 | 38 | 44 | 48 | 49 | 52 | 53 | 54 | 71 | 72 | 82 | 91 | 96 | 1 | R$ 873.335,05 |
| 1454 | 24/05/2014 | 00 | 07 | 30 | 34 | 35 | 43 | 51 | 57 | 66 | 67 | 68 | 73 | 77 | 79 | 83 | 89 | 90 | 95 | 97 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1453 | 21/05/2014 | 07 | 08 | 09 | 14 | 15 | 26 | 32 | 43 | 44 | 45 | 49 | 56 | 58 | 63 | 69 | 75 | 78 | 79 | 82 | 85 | 2 | R$ 186.769,93 |
| 1452 | 17/05/2014 | 03 | 08 | 09 | 11 | 19 | 20 | 28 | 35 | 40 | 48 | 49 | 56 | 59 | 69 | 70 | 84 | 85 | 90 | 94 | 95 | 1 | R$ 1.490.263,81 |
| 1451 | 14/05/2014 | 06 | 13 | 18 | 22 | 26 | 39 | 43 | 47 | 48 | 51 | 58 | 61 | 65 | 75 | 77 | 79 | 86 | 89 | 92 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1450 | 10/05/2014 | 01 | 02 | 06 | 08 | 11 | 20 | 29 | 32 | 36 | 47 | 51 | 61 | 66 | 72 | 74 | 79 | 82 | 88 | 92 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1449 | 07/05/2014 | 02 | 03 | 06 | 07 | 11 | 17 | 21 | 26 | 31 | 40 | 44 | 47 | 49 | 57 | 67 | 69 | 70 | 77 | 82 | 86 | 1 | R$ 2.361.189,94 |
| 1448 | 03/05/2014 | 03 | 09 | 15 | 17 | 18 | 28 | 40 | 42 | 43 | 49 | 53 | 55 | 58 | 68 | 69 | 83 | 84 | 89 | 95 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
