23/06/2026
Resultados
Todos os Resultados da Loteria Federal
Histórico Completo e Resultados da Loteria Federal
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal. Acesse os números sorteados do 1º ao 5º prêmio de todos os concursos realizados.
Veja Também:
- 📅 Desde: 15/09/1962
- 🔢 Extrações Realizadas: 6.067
| Concurso | Data | 1º Prêmio | 2º Prêmio | 3º Prêmio | 4º Prêmio | 5º Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3817 | 17/03/2004 | 32481 | 40685 | 19592 | 45304 | 65708 |
| 3816 | 13/03/2004 | 37569 | 63498 | 62794 | 45669 | 36353 |
| 3815 | 10/03/2004 | 32886 | 38896 | 43832 | 36492 | 43368 |
| 3814 | 06/03/2004 | 51853 | 38518 | 05665 | 62206 | 55561 |
| 3813 | 03/03/2004 | 54886 | 35431 | 40929 | 17338 | 72782 |
| 3812 | 28/02/2004 | 46083 | 20614 | 36444 | 37917 | 15959 |
| 3811 | 21/02/2004 | 43707 | 63101 | 21143 | 40797 | 46619 |
| 3810 | 18/02/2004 | 39702 | 59400 | 45855 | 26372 | 74830 |
| 3809 | 14/02/2004 | 10937 | 10370 | 32241 | 23909 | 21986 |
| 3808 | 11/02/2004 | 61303 | 60054 | 05177 | 68926 | 60716 |
| 3807 | 07/02/2004 | 57534 | 20710 | 22806 | 04436 | 21375 |
| 3806 | 04/02/2004 | 49202 | 09042 | 52169 | 03071 | 61136 |
| 3805 | 31/01/2004 | 54663 | 46082 | 21500 | 74724 | 43819 |
| 3804 | 28/01/2004 | 47085 | 35176 | 46944 | 16176 | 31433 |
| 3803 | 24/01/2004 | 64230 | 30134 | 45135 | 51745 | 14037 |
| 3802 | 21/01/2004 | 06524 | 28922 | 72991 | 22154 | 49592 |
| 3801 | 17/01/2004 | 16717 | 07393 | 51835 | 00584 | 45939 |
| 3800 | 14/01/2004 | 38610 | 71931 | 52824 | 42873 | 69323 |
| 3799 | 10/01/2004 | 00563 | 22980 | 27069 | 12959 | 65818 |
| 3798 | 07/01/2004 | 28552 | 40507 | 19398 | 52461 | 17547 |
| 3797 | 03/01/2004 | 34148 | 27251 | 07214 | 42607 | 60775 |
| 3796 | 27/12/2003 | 44006 | 58033 | 12503 | 56398 | 60059 |
| 3795 | 20/12/2003 | 07202 | 37493 | 68323 | 09159 | 59492 |
| 3794 | 17/12/2003 | 59699 | 54963 | 10695 | 32375 | 17468 |
| 3793 | 13/12/2003 | 22316 | 64432 | 06350 | 36489 | 53914 |
| 3792 | 10/12/2003 | 41311 | 27958 | 39817 | 08758 | 29940 |
| 3791 | 06/12/2003 | 05424 | 02407 | 35704 | 40574 | 57741 |
| 3790 | 03/12/2003 | 37034 | 21490 | 34214 | 25801 | 37865 |
| 3789 | 29/11/2003 | 19784 | 70319 | 01155 | 48149 | 35438 |
| 3788 | 26/11/2003 | 44898 | 00907 | 49216 | 29583 | 09716 |
| 3787 | 22/11/2003 | 52393 | 73434 | 31064 | 41299 | 30203 |
| 3786 | 19/11/2003 | 67720 | 27471 | 27345 | 70763 | 34489 |
| 3785 | 12/11/2003 | 20272 | 62149 | 27860 | 44191 | 33829 |
| 3784 | 08/11/2003 | 68774 | 63597 | 14648 | 14503 | 15527 |
| 3783 | 05/11/2003 | 72517 | 65632 | 44818 | 03643 | 65604 |
| 3782 | 01/11/2003 | 14883 | 62838 | 63420 | 26659 | 74040 |
| 3781 | 29/10/2003 | 36959 | 50367 | 47597 | 65217 | 34551 |
| 3780 | 25/10/2003 | 56442 | 37187 | 09043 | 39831 | 37080 |
| 3779 | 22/10/2003 | 16572 | 38196 | 49702 | 62284 | 74815 |
| 3778 | 18/10/2003 | 54437 | 16908 | 12124 | 10448 | 72988 |
| 3777 | 15/10/2003 | 23548 | 62749 | 25772 | 55661 | 13353 |
| 3776 | 11/10/2003 | 22579 | 37439 | 10309 | 00831 | 16133 |
| 3775 | 08/10/2003 | 48695 | 34874 | 09965 | 65176 | 14694 |
| 3774 | 04/10/2003 | 62175 | 22999 | 61326 | 56005 | 52501 |
| 3773 | 01/10/2003 | 34414 | 67936 | 65141 | 73520 | 25337 |
| 3772 | 27/09/2003 | 12053 | 48198 | 52496 | 38530 | 12844 |
| 3771 | 24/09/2003 | 43156 | 02799 | 68170 | 44391 | 50091 |
| 3770 | 20/09/2003 | 09050 | 41258 | 12305 | 42903 | 39678 |
| 3769 | 17/09/2003 | 24066 | 27789 | 43646 | 50903 | 28782 |
| 3768 | 13/09/2003 | 45134 | 16489 | 36670 | 52131 | 42681 |
Todos os resultados da Dupla Sena
Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.973
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 312
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 02/01/2009 | 03 | 08 | 11 | 28 | 31 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 722 | 30/12/2008 | 06 | 24 | 25 | 27 | 32 | 39 | 3 | R$ 166.494,00 |
| 721 | 26/12/2008 | 04 | 09 | 16 | 20 | 25 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 720 | 23/12/2008 | 05 | 08 | 13 | 18 | 33 | 36 | 1 | R$ 309.521,00 |
| 719 | 19/12/2008 | 06 | 23 | 24 | 25 | 26 | 50 | 1 | R$ 868.900,00 |
| 718 | 16/12/2008 | 02 | 27 | 30 | 43 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 717 | 12/12/2008 | 05 | 13 | 21 | 37 | 41 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 716 | 09/12/2008 | 11 | 14 | 18 | 19 | 31 | 32 | 1 | R$ 5.594.052,00 |
| 715 | 05/12/2008 | 05 | 14 | 21 | 30 | 32 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 714 | 02/12/2008 | 01 | 20 | 28 | 34 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 713 | 28/11/2008 | 06 | 11 | 14 | 22 | 26 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 712 | 25/11/2008 | 11 | 13 | 21 | 30 | 36 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 711 | 21/11/2008 | 01 | 15 | 29 | 33 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 710 | 18/11/2008 | 03 | 18 | 25 | 32 | 36 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 709 | 14/11/2008 | 03 | 12 | 17 | 25 | 34 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 708 | 11/11/2008 | 16 | 20 | 25 | 27 | 33 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 707 | 07/11/2008 | 01 | 05 | 15 | 16 | 36 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 706 | 04/11/2008 | 03 | 06 | 07 | 17 | 34 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 705 | 31/10/2008 | 03 | 05 | 07 | 30 | 31 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 704 | 28/10/2008 | 03 | 08 | 30 | 45 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 703 | 24/10/2008 | 02 | 06 | 10 | 12 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 702 | 21/10/2008 | 07 | 16 | 18 | 29 | 31 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 701 | 17/10/2008 | 03 | 10 | 12 | 16 | 33 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 700 | 14/10/2008 | 05 | 18 | 24 | 39 | 41 | 47 | 1 | R$ 826.189,00 |
| 699 | 10/10/2008 | 02 | 09 | 13 | 18 | 31 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 698 | 07/10/2008 | 02 | 07 | 15 | 27 | 46 | 49 | 1 | R$ 8.417.995,00 |
| 697 | 03/10/2008 | 03 | 12 | 18 | 20 | 24 | 29 | 0 | R$ 0,00 |
| 696 | 30/09/2008 | 03 | 09 | 20 | 26 | 37 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 695 | 26/09/2008 | 01 | 08 | 10 | 17 | 18 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 694 | 23/09/2008 | 01 | 09 | 15 | 27 | 28 | 29 | 0 | R$ 0,00 |
| 693 | 19/09/2008 | 04 | 10 | 24 | 28 | 29 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 692 | 16/09/2008 | 02 | 08 | 30 | 31 | 37 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 691 | 12/09/2008 | 19 | 24 | 29 | 38 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 690 | 09/09/2008 | 08 | 26 | 34 | 35 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 689 | 05/09/2008 | 06 | 19 | 37 | 38 | 41 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 688 | 02/09/2008 | 03 | 12 | 22 | 32 | 33 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 687 | 29/08/2008 | 06 | 07 | 12 | 21 | 34 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 686 | 26/08/2008 | 05 | 16 | 21 | 27 | 38 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 685 | 22/08/2008 | 03 | 06 | 10 | 22 | 35 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 684 | 19/08/2008 | 02 | 06 | 12 | 20 | 38 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 683 | 15/08/2008 | 03 | 12 | 19 | 42 | 47 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 682 | 12/08/2008 | 27 | 28 | 33 | 36 | 41 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 681 | 08/08/2008 | 02 | 07 | 23 | 32 | 35 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 680 | 05/08/2008 | 01 | 19 | 34 | 36 | 39 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 679 | 01/08/2008 | 05 | 10 | 18 | 21 | 44 | 49 | 1 | R$ 3.322.757,00 |
| 678 | 29/07/2008 | 01 | 04 | 26 | 28 | 36 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 677 | 25/07/2008 | 03 | 09 | 15 | 20 | 41 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 676 | 22/07/2008 | 17 | 33 | 34 | 39 | 43 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 675 | 18/07/2008 | 06 | 17 | 25 | 30 | 34 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 674 | 15/07/2008 | 05 | 07 | 21 | 34 | 39 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
Todos os resultados da Timemania
Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 23/06/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- 📅 Desde: 01/03/2008
- 🔢 Concursos: 2.407
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 85
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 10/11/2010 | 26 | 29 | 54 | 63 | 67 | 73 | 78 | Americano (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 156 | 06/11/2010 | 19 | 27 | 49 | 50 | 69 | 70 | 77 | Santo André (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 155 | 03/11/2010 | 21 | 23 | 28 | 48 | 55 | 67 | 71 | CSA (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 154 | 30/10/2010 | 01 | 06 | 14 | 19 | 22 | 36 | 52 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 153 | 27/10/2010 | 03 | 10 | 15 | 20 | 46 | 57 | 80 | São Caetano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 152 | 23/10/2010 | 02 | 08 | 16 | 20 | 27 | 51 | 65 | Botafogo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 151 | 20/10/2010 | 01 | 41 | 45 | 47 | 62 | 65 | 79 | Juventude (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 150 | 16/10/2010 | 08 | 10 | 17 | 40 | 61 | 63 | 79 | Roraima (RR) | 0 | R$ 0,00 |
| 149 | 13/10/2010 | 13 | 15 | 29 | 46 | 61 | 62 | 63 | São Raimundo (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 148 | 09/10/2010 | 27 | 30 | 39 | 49 | 70 | 73 | 78 | Rio Branco (ES) | 0 | R$ 0,00 |
| 147 | 06/10/2010 | 12 | 49 | 61 | 69 | 70 | 76 | 78 | Sergipe (SE) | 0 | R$ 0,00 |
| 146 | 02/10/2010 | 15 | 27 | 43 | 46 | 53 | 56 | 79 | Santo André (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 145 | 29/09/2010 | 02 | 35 | 55 | 65 | 67 | 74 | 75 | Atlético (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 144 | 25/09/2010 | 12 | 31 | 32 | 61 | 70 | 75 | 80 | São Raimundo (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 143 | 22/09/2010 | 01 | 04 | 05 | 26 | 60 | 61 | 62 | Ituano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 142 | 18/09/2010 | 40 | 55 | 61 | 65 | 76 | 79 | 80 | Santo André (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 141 | 15/09/2010 | 21 | 26 | 47 | 55 | 62 | 63 | 72 | Cruzeiro (MG) | 1 | R$ 11.414.871,00 |
| 140 | 11/09/2010 | 25 | 26 | 27 | 36 | 47 | 66 | 74 | Bangu (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 139 | 08/09/2010 | 01 | 11 | 27 | 31 | 35 | 44 | 61 | Rio Branco (AC) | 0 | R$ 0,00 |
| 138 | 04/09/2010 | 17 | 18 | 33 | 34 | 40 | 60 | 71 | Treze (PB) | 0 | R$ 0,00 |
| 137 | 01/09/2010 | 15 | 26 | 32 | 50 | 58 | 70 | 71 | Mixto (MT) | 0 | R$ 0,00 |
| 136 | 28/08/2010 | 03 | 11 | 13 | 22 | 36 | 41 | 52 | Operário (MS) | 0 | R$ 0,00 |
| 135 | 25/08/2010 | 08 | 09 | 23 | 49 | 55 | 58 | 62 | Juventus (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 134 | 21/08/2010 | 02 | 04 | 49 | 51 | 60 | 75 | 78 | Nacional (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 133 | 18/08/2010 | 04 | 14 | 20 | 26 | 52 | 62 | 66 | Fluminense (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 132 | 14/08/2010 | 19 | 26 | 36 | 39 | 66 | 71 | 78 | Internacional (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 131 | 11/08/2010 | 04 | 11 | 24 | 39 | 40 | 41 | 42 | União Barbarense (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 130 | 07/08/2010 | 12 | 30 | 45 | 51 | 57 | 68 | 76 | Atlético (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 129 | 04/08/2010 | 08 | 10 | 22 | 28 | 55 | 69 | 70 | Fortaleza (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 128 | 31/07/2010 | 08 | 16 | 20 | 27 | 38 | 70 | 78 | Inter de Limeira (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 127 | 28/07/2010 | 01 | 09 | 19 | 35 | 48 | 78 | 79 | Internacional (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 126 | 24/07/2010 | 16 | 17 | 23 | 30 | 37 | 64 | 72 | Coritiba (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 125 | 21/07/2010 | 05 | 19 | 25 | 41 | 56 | 69 | 72 | Barueri (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 124 | 17/07/2010 | 01 | 16 | 20 | 43 | 46 | 70 | 71 | Barueri (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 123 | 10/07/2010 | 03 | 17 | 37 | 54 | 56 | 60 | 61 | Bragantino (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 122 | 03/07/2010 | 48 | 49 | 52 | 64 | 67 | 69 | 70 | River (PI) | 0 | R$ 0,00 |
| 121 | 26/06/2010 | 08 | 31 | 35 | 43 | 47 | 67 | 76 | Marília (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 120 | 19/06/2010 | 01 | 07 | 14 | 44 | 46 | 51 | 73 | Brasiliense (DF) | 0 | R$ 0,00 |
| 119 | 12/06/2010 | 11 | 19 | 28 | 41 | 44 | 56 | 72 | São Paulo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 118 | 05/06/2010 | 29 | 30 | 42 | 59 | 60 | 66 | 68 | Internacional (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 117 | 29/05/2010 | 10 | 33 | 40 | 51 | 61 | 76 | 79 | Cruzeiro (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 116 | 22/05/2010 | 04 | 12 | 24 | 34 | 54 | 62 | 65 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 115 | 15/05/2010 | 03 | 20 | 35 | 49 | 54 | 55 | 72 | Rio Branco (AC) | 0 | R$ 0,00 |
| 114 | 08/05/2010 | 17 | 18 | 44 | 60 | 68 | 77 | 79 | Palmeiras (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 113 | 30/04/2010 | 04 | 17 | 24 | 39 | 69 | 75 | 77 | União São João (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 112 | 24/04/2010 | 05 | 07 | 39 | 50 | 60 | 67 | 70 | River (PI) | 0 | R$ 0,00 |
| 111 | 17/04/2010 | 01 | 02 | 08 | 13 | 31 | 67 | 69 | América (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 110 | 10/04/2010 | 03 | 14 | 24 | 41 | 42 | 59 | 63 | União São João (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 109 | 03/04/2010 | 08 | 10 | 12 | 15 | 51 | 66 | 68 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 108 | 27/03/2010 | 05 | 20 | 26 | 34 | 38 | 78 | 79 | Corinthians (SP) | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 23/06/2026
Todos os resultados da Lotomania
Histórico Completo e Resultados da Lotomania
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados da Lotomania, a "loteria dos azarados". Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
- 📅 Desde: 02/10/1999
- 🔢 Total de Sorteios: 2.940
- 🏆 Ganhadores (20 acertos): 953
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Ordem Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 20/01/2007 | 04 | 05 | 07 | 11 | 14 | 18 | 43 | 47 | 52 | 55 | 63 | 65 | 67 | 73 | 77 | 84 | 87 | 91 | 92 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 689 | 17/01/2007 | 08 | 12 | 20 | 22 | 23 | 26 | 32 | 38 | 44 | 55 | 63 | 68 | 69 | 70 | 77 | 85 | 86 | 89 | 94 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 688 | 13/01/2007 | 00 | 08 | 15 | 19 | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 | 40 | 52 | 53 | 65 | 72 | 77 | 78 | 89 | 94 | 96 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 687 | 10/01/2007 | 09 | 11 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 36 | 41 | 53 | 63 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 89 | 92 | 95 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 686 | 06/01/2007 | 02 | 03 | 07 | 11 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 39 | 41 | 44 | 47 | 61 | 65 | 68 | 70 | 82 | 83 | 86 | 2 | R$ 2.332.289,00 |
| 685 | 03/01/2007 | 02 | 06 | 19 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 38 | 42 | 50 | 54 | 65 | 75 | 76 | 87 | 88 | 96 | 98 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 684 | 30/12/2006 | 00 | 01 | 13 | 17 | 21 | 27 | 35 | 37 | 40 | 48 | 52 | 54 | 59 | 64 | 69 | 77 | 79 | 87 | 93 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 683 | 27/12/2006 | 01 | 02 | 06 | 14 | 16 | 34 | 45 | 55 | 58 | 59 | 60 | 68 | 70 | 83 | 87 | 89 | 91 | 92 | 95 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 682 | 23/12/2006 | 02 | 04 | 10 | 18 | 26 | 30 | 41 | 45 | 50 | 52 | 58 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 | 73 | 88 | 91 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 681 | 20/12/2006 | 01 | 14 | 16 | 18 | 31 | 33 | 34 | 39 | 43 | 47 | 54 | 57 | 58 | 63 | 70 | 75 | 79 | 83 | 89 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 680 | 16/12/2006 | 04 | 09 | 10 | 12 | 13 | 17 | 22 | 28 | 33 | 35 | 42 | 45 | 47 | 48 | 54 | 65 | 69 | 78 | 79 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 679 | 13/12/2006 | 00 | 04 | 08 | 11 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 32 | 37 | 53 | 59 | 61 | 63 | 67 | 76 | 85 | 86 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 678 | 09/12/2006 | 00 | 10 | 19 | 20 | 23 | 35 | 49 | 51 | 52 | 59 | 61 | 62 | 67 | 69 | 76 | 78 | 79 | 81 | 85 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 677 | 06/12/2006 | 02 | 06 | 21 | 25 | 33 | 35 | 36 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 68 | 79 | 80 | 83 | 89 | 90 | 91 | 98 | 1 | R$ 1.230.462,00 |
| 676 | 02/12/2006 | 00 | 03 | 07 | 09 | 28 | 34 | 42 | 58 | 64 | 65 | 68 | 69 | 76 | 79 | 84 | 88 | 90 | 91 | 96 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 675 | 29/11/2006 | 09 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 37 | 43 | 50 | 51 | 70 | 78 | 80 | 84 | 93 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 674 | 25/11/2006 | 11 | 12 | 23 | 25 | 26 | 29 | 36 | 42 | 49 | 53 | 56 | 71 | 73 | 74 | 78 | 82 | 83 | 87 | 92 | 98 | 2 | R$ 955.002,00 |
| 673 | 22/11/2006 | 08 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 | 28 | 29 | 36 | 43 | 49 | 57 | 58 | 60 | 61 | 65 | 79 | 89 | 91 | 0 | R$ 0,00 |
| 672 | 18/11/2006 | 03 | 12 | 17 | 19 | 29 | 34 | 40 | 46 | 50 | 52 | 57 | 58 | 68 | 70 | 72 | 79 | 82 | 83 | 91 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 671 | 11/11/2006 | 03 | 05 | 10 | 12 | 14 | 18 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 58 | 67 | 74 | 75 | 80 | 88 | 90 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 670 | 08/11/2006 | 05 | 12 | 19 | 23 | 34 | 36 | 47 | 54 | 62 | 66 | 67 | 70 | 74 | 77 | 78 | 83 | 85 | 94 | 95 | 96 | 1 | R$ 1.236.094,00 |
| 669 | 04/11/2006 | 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 27 | 30 | 37 | 44 | 48 | 66 | 69 | 70 | 74 | 75 | 77 | 84 | 85 | 95 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 668 | 01/11/2006 | 09 | 10 | 12 | 23 | 37 | 40 | 42 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 62 | 63 | 71 | 76 | 80 | 81 | 83 | 0 | R$ 0,00 |
| 667 | 28/10/2006 | 02 | 05 | 07 | 10 | 20 | 29 | 42 | 45 | 52 | 58 | 59 | 62 | 67 | 69 | 71 | 75 | 79 | 80 | 86 | 91 | 1 | R$ 1.427.092,00 |
| 666 | 25/10/2006 | 00 | 01 | 05 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 31 | 32 | 42 | 43 | 47 | 58 | 68 | 77 | 84 | 85 | 91 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 665 | 21/10/2006 | 00 | 01 | 05 | 08 | 10 | 22 | 24 | 30 | 38 | 40 | 44 | 54 | 57 | 59 | 60 | 64 | 72 | 81 | 88 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 664 | 18/10/2006 | 00 | 03 | 11 | 20 | 30 | 32 | 35 | 44 | 46 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 64 | 70 | 91 | 93 | 1 | R$ 3.839.315,00 |
| 663 | 14/10/2006 | 02 | 08 | 11 | 12 | 23 | 24 | 30 | 31 | 33 | 38 | 43 | 45 | 47 | 49 | 66 | 71 | 72 | 74 | 85 | 86 | 0 | R$ 0,00 |
| 662 | 11/10/2006 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 32 | 35 | 37 | 43 | 47 | 49 | 54 | 65 | 66 | 73 | 83 | 89 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 661 | 07/10/2006 | 03 | 04 | 07 | 17 | 20 | 29 | 31 | 40 | 43 | 46 | 52 | 64 | 65 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 660 | 04/10/2006 | 02 | 06 | 11 | 12 | 23 | 30 | 32 | 34 | 36 | 45 | 51 | 57 | 60 | 67 | 71 | 79 | 83 | 88 | 92 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 659 | 30/09/2006 | 06 | 07 | 22 | 23 | 29 | 32 | 42 | 47 | 49 | 57 | 58 | 63 | 65 | 74 | 76 | 80 | 86 | 92 | 95 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 658 | 27/09/2006 | 01 | 02 | 13 | 16 | 20 | 24 | 32 | 34 | 43 | 44 | 45 | 55 | 61 | 63 | 67 | 76 | 77 | 91 | 93 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 657 | 23/09/2006 | 06 | 08 | 16 | 21 | 24 | 25 | 26 | 28 | 38 | 54 | 66 | 72 | 76 | 81 | 83 | 84 | 87 | 88 | 90 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 656 | 20/09/2006 | 01 | 03 | 04 | 06 | 12 | 15 | 21 | 23 | 48 | 52 | 56 | 59 | 64 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 95 | 1 | R$ 2.102.598,00 |
| 655 | 16/09/2006 | 01 | 06 | 15 | 18 | 19 | 23 | 27 | 33 | 43 | 57 | 59 | 72 | 73 | 74 | 78 | 79 | 94 | 95 | 98 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 654 | 13/09/2006 | 04 | 13 | 23 | 34 | 36 | 51 | 55 | 56 | 61 | 65 | 69 | 70 | 74 | 78 | 79 | 81 | 82 | 90 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 653 | 09/09/2006 | 02 | 03 | 05 | 08 | 18 | 24 | 31 | 34 | 38 | 39 | 49 | 50 | 59 | 61 | 68 | 72 | 84 | 88 | 91 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 652 | 06/09/2006 | 03 | 04 | 06 | 08 | 12 | 17 | 18 | 25 | 28 | 35 | 37 | 48 | 53 | 58 | 61 | 68 | 70 | 72 | 90 | 95 | 2 | R$ 273.377,00 |
| 651 | 02/09/2006 | 00 | 01 | 10 | 25 | 30 | 37 | 39 | 43 | 45 | 51 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | 63 | 74 | 77 | 78 | 93 | 1 | R$ 5.054.622,00 |
| 650 | 30/08/2006 | 02 | 05 | 24 | 27 | 42 | 43 | 44 | 51 | 53 | 57 | 60 | 64 | 70 | 71 | 78 | 81 | 85 | 94 | 97 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 649 | 26/08/2006 | 11 | 14 | 18 | 19 | 25 | 28 | 34 | 37 | 40 | 46 | 48 | 49 | 52 | 56 | 71 | 72 | 74 | 77 | 81 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 648 | 23/08/2006 | 01 | 03 | 10 | 20 | 26 | 28 | 30 | 35 | 36 | 50 | 56 | 57 | 61 | 62 | 73 | 81 | 88 | 89 | 91 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 647 | 19/08/2006 | 01 | 03 | 13 | 18 | 25 | 34 | 38 | 45 | 47 | 50 | 51 | 52 | 68 | 69 | 78 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
