23/06/2026
Resultados
Todos os Resultados da Loteria Federal
Histórico Completo e Resultados da Loteria Federal
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal. Acesse os números sorteados do 1º ao 5º prêmio de todos os concursos realizados.
Veja Também:
- 📅 Desde: 15/09/1962
- 🔢 Extrações Realizadas: 6.067
| Concurso | Data | 1º Prêmio | 2º Prêmio | 3º Prêmio | 4º Prêmio | 5º Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3717 | 15/03/2003 | 36731 | 17901 | 07923 | 65218 | 66824 |
| 3716 | 12/03/2003 | 64213 | 73594 | 12368 | 53350 | 29951 |
| 3715 | 08/03/2003 | 32430 | 24528 | 55963 | 25881 | 32375 |
| 3714 | 01/03/2003 | 65124 | 33452 | 20672 | 10345 | 23531 |
| 3713 | 26/02/2003 | 66330 | 69156 | 08687 | 56361 | 48655 |
| 3712 | 22/02/2003 | 05586 | 65797 | 13156 | 13231 | 33530 |
| 3711 | 19/02/2003 | 07701 | 31260 | 17472 | 61158 | 42606 |
| 3710 | 15/02/2003 | 62046 | 60220 | 14631 | 26291 | 48832 |
| 3709 | 12/02/2003 | 51465 | 37257 | 62924 | 39633 | 22916 |
| 3708 | 08/02/2003 | 57605 | 71992 | 63851 | 59793 | 62067 |
| 3707 | 05/02/2003 | 25215 | 05182 | 22746 | 53245 | 07966 |
| 3706 | 01/02/2003 | 02687 | 38086 | 62539 | 27135 | 00504 |
| 3705 | 29/01/2003 | 00482 | 19512 | 00892 | 35435 | 11467 |
| 3704 | 25/01/2003 | 46429 | 72894 | 12760 | 45207 | 49611 |
| 3703 | 22/01/2003 | 19533 | 31120 | 23181 | 18739 | 29177 |
| 3702 | 18/01/2003 | 50236 | 62472 | 56595 | 22408 | 62719 |
| 3701 | 15/01/2003 | 41720 | 25609 | 10590 | 61344 | 11259 |
| 3700 | 11/01/2003 | 27239 | 44558 | 29664 | 72834 | 22412 |
| 3699 | 08/01/2003 | 38943 | 35740 | 22668 | 08072 | 59704 |
| 3698 | 04/01/2003 | 37976 | 04014 | 46251 | 41941 | 55208 |
| 3697 | 28/12/2002 | 64452 | 73840 | 21146 | 34466 | 55710 |
| 3696 | 21/12/2002 | 28267 | 08692 | 59729 | 12877 | 03991 |
| 3695 | 18/12/2002 | 27573 | 45776 | 64821 | 35539 | 73912 |
| 3694 | 14/12/2002 | 42797 | 09808 | 04865 | 55453 | 22373 |
| 3693 | 11/12/2002 | 23322 | 58110 | 37310 | 48140 | 21029 |
| 3692 | 07/12/2002 | 63045 | 74112 | 47318 | 04301 | 50191 |
| 3691 | 04/12/2002 | 31482 | 58483 | 44277 | 07921 | 26213 |
| 3690 | 30/11/2002 | 09435 | 23001 | 48347 | 16551 | 59618 |
| 3689 | 27/11/2002 | 36817 | 03511 | 28033 | 74697 | 17108 |
| 3688 | 23/11/2002 | 54600 | 11324 | 39849 | 60909 | 03757 |
| 3687 | 20/11/2002 | 14416 | 43007 | 15372 | 16171 | 42425 |
| 3686 | 16/11/2002 | 65897 | 14634 | 72945 | 12215 | 25700 |
| 3685 | 13/11/2002 | 60783 | 39978 | 64587 | 31450 | 69840 |
| 3684 | 09/11/2002 | 26583 | 24556 | 73644 | 66809 | 51634 |
| 3683 | 06/11/2002 | 18718 | 32051 | 33464 | 56652 | 72647 |
| 3682 | 30/10/2002 | 21340 | 73400 | 50116 | 64764 | 52546 |
| 3681 | 26/10/2002 | 39836 | 38993 | 57003 | 15634 | 00179 |
| 3680 | 23/10/2002 | 61909 | 39794 | 09754 | 20314 | 32144 |
| 3679 | 19/10/2002 | 52707 | 14762 | 14518 | 61301 | 24122 |
| 3678 | 16/10/2002 | 52099 | 65849 | 60450 | 15536 | 01885 |
| 3677 | 09/10/2002 | 42502 | 31126 | 57514 | 17071 | 27447 |
| 3676 | 05/10/2002 | 61121 | 08519 | 64196 | 14834 | 09521 |
| 3675 | 02/10/2002 | 13762 | 35905 | 07349 | 09369 | 07679 |
| 3674 | 28/09/2002 | 43186 | 21334 | 38806 | 49593 | 09614 |
| 3673 | 25/09/2002 | 27654 | 45362 | 48876 | 71382 | 42507 |
| 3672 | 21/09/2002 | 48715 | 19437 | 25043 | 21688 | 00627 |
| 3671 | 18/09/2002 | 64138 | 04968 | 25960 | 22148 | 43243 |
| 3670 | 14/09/2002 | 23219 | 36862 | 61433 | 57679 | 51172 |
| 3669 | 04/09/2002 | 32417 | 40794 | 04642 | 56410 | 09586 |
| 3668 | 31/08/2002 | 09859 | 66625 | 13751 | 07095 | 17403 |
Todos os resultados da Dupla Sena
Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.973
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 312
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 11/01/2008 | 10 | 13 | 26 | 33 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 622 | 08/01/2008 | 08 | 14 | 27 | 32 | 37 | 45 | 1 | R$ 9.977.736,00 |
| 621 | 04/01/2008 | 07 | 10 | 15 | 16 | 17 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 620 | 28/12/2007 | 16 | 22 | 23 | 46 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 619 | 21/12/2007 | 26 | 27 | 28 | 34 | 36 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 618 | 18/12/2007 | 09 | 13 | 16 | 28 | 32 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 617 | 14/12/2007 | 04 | 12 | 16 | 27 | 32 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 616 | 11/12/2007 | 07 | 16 | 23 | 33 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 615 | 07/12/2007 | 03 | 15 | 23 | 25 | 41 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 614 | 04/12/2007 | 06 | 20 | 36 | 40 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 613 | 30/11/2007 | 13 | 17 | 25 | 31 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 612 | 27/11/2007 | 14 | 21 | 22 | 26 | 34 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 611 | 23/11/2007 | 02 | 04 | 14 | 26 | 30 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 610 | 21/11/2007 | 02 | 07 | 23 | 36 | 38 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 609 | 16/11/2007 | 06 | 12 | 16 | 19 | 39 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 608 | 13/11/2007 | 18 | 27 | 35 | 40 | 45 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 607 | 09/11/2007 | 06 | 11 | 16 | 20 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 606 | 06/11/2007 | 10 | 17 | 19 | 24 | 29 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 605 | 03/11/2007 | 01 | 20 | 28 | 30 | 42 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 604 | 30/10/2007 | 02 | 06 | 09 | 13 | 26 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 603 | 26/10/2007 | 07 | 12 | 17 | 29 | 39 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 602 | 23/10/2007 | 11 | 16 | 19 | 28 | 35 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 601 | 19/10/2007 | 08 | 13 | 17 | 18 | 39 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 600 | 16/10/2007 | 26 | 27 | 34 | 38 | 43 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 599 | 13/10/2007 | 02 | 05 | 09 | 24 | 25 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 598 | 09/10/2007 | 04 | 08 | 09 | 10 | 17 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 597 | 05/10/2007 | 03 | 05 | 20 | 25 | 39 | 47 | 1 | R$ 432.137,00 |
| 596 | 02/10/2007 | 14 | 17 | 26 | 37 | 39 | 46 | 2 | R$ 2.642.208,00 |
| 595 | 28/09/2007 | 04 | 07 | 22 | 33 | 35 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 594 | 25/09/2007 | 01 | 11 | 32 | 47 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 593 | 21/09/2007 | 09 | 16 | 17 | 26 | 33 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 592 | 18/09/2007 | 11 | 16 | 20 | 22 | 25 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 591 | 14/09/2007 | 04 | 06 | 21 | 30 | 33 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 590 | 11/09/2007 | 07 | 09 | 14 | 31 | 33 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 589 | 08/09/2007 | 05 | 08 | 25 | 35 | 41 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 588 | 04/09/2007 | 12 | 13 | 33 | 38 | 40 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 587 | 31/08/2007 | 03 | 10 | 15 | 19 | 21 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 586 | 28/08/2007 | 10 | 15 | 16 | 21 | 34 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 585 | 24/08/2007 | 02 | 03 | 07 | 25 | 44 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 584 | 21/08/2007 | 12 | 23 | 32 | 38 | 46 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 583 | 17/08/2007 | 03 | 08 | 13 | 14 | 32 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 582 | 14/08/2007 | 08 | 20 | 24 | 41 | 43 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 581 | 10/08/2007 | 02 | 06 | 19 | 26 | 39 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 580 | 07/08/2007 | 08 | 21 | 23 | 29 | 43 | 46 | 1 | R$ 2.853.253,00 |
| 579 | 03/08/2007 | 16 | 17 | 21 | 29 | 31 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 578 | 31/07/2007 | 03 | 05 | 27 | 28 | 32 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 577 | 27/07/2007 | 04 | 12 | 14 | 25 | 45 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 576 | 24/07/2007 | 04 | 07 | 17 | 24 | 26 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 575 | 20/07/2007 | 14 | 22 | 42 | 46 | 48 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 574 | 17/07/2007 | 15 | 26 | 30 | 34 | 46 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
Todos os resultados da Timemania
Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 23/06/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- 📅 Desde: 01/03/2008
- 🔢 Concursos: 2.407
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 85
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 29/03/2009 | 12 | 23 | 31 | 41 | 56 | 61 | 67 | Botafogo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 56 | 21/03/2009 | 14 | 18 | 44 | 45 | 60 | 61 | 76 | Ipatinga (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 55 | 15/03/2009 | 14 | 26 | 37 | 43 | 60 | 69 | 77 | Atlético (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 54 | 07/03/2009 | 08 | 18 | 20 | 38 | 40 | 48 | 71 | Flamengo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 53 | 28/02/2009 | 01 | 13 | 16 | 44 | 60 | 66 | 71 | Gama (DF) | 0 | R$ 0,00 |
| 52 | 22/02/2009 | 01 | 29 | 38 | 42 | 53 | 55 | 71 | Rio Branco (ES) | 0 | R$ 0,00 |
| 51 | 15/02/2009 | 15 | 27 | 28 | 30 | 43 | 52 | 67 | Marília (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 50 | 08/02/2009 | 05 | 20 | 23 | 24 | 56 | 72 | 77 | Vila Nova (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 49 | 01/02/2009 | 12 | 17 | 20 | 27 | 36 | 38 | 69 | Ceará (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 48 | 24/01/2009 | 16 | 20 | 33 | 52 | 59 | 65 | 80 | Atlético (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 47 | 18/01/2009 | 25 | 27 | 29 | 46 | 64 | 73 | 79 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 46 | 10/01/2009 | 08 | 16 | 36 | 57 | 60 | 69 | 75 | Uberlândia (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 45 | 04/01/2009 | 20 | 26 | 28 | 34 | 55 | 71 | 76 | Sport (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 44 | 28/12/2008 | 20 | 21 | 27 | 30 | 64 | 66 | 76 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 43 | 21/12/2008 | 10 | 23 | 42 | 52 | 60 | 66 | 73 | Flamengo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 42 | 14/12/2008 | 08 | 19 | 41 | 47 | 50 | 71 | 78 | Barueri (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 41 | 07/12/2008 | 19 | 25 | 37 | 42 | 63 | 75 | 79 | Bangu (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 40 | 30/11/2008 | 09 | 35 | 36 | 45 | 54 | 64 | 76 | Figueirense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 39 | 23/11/2008 | 13 | 28 | 31 | 41 | 52 | 61 | 80 | Rio Branco (ES) | 0 | R$ 0,00 |
| 38 | 16/11/2008 | 08 | 21 | 30 | 35 | 49 | 69 | 71 | Goias (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 37 | 09/11/2008 | 06 | 08 | 12 | 19 | 37 | 51 | 55 | São Raimundo (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 36 | 01/11/2008 | 10 | 20 | 42 | 54 | 58 | 59 | 72 | Mixto (MT) | 0 | R$ 0,00 |
| 35 | 26/10/2008 | 16 | 20 | 25 | 50 | 70 | 75 | 77 | Fortaleza (CE) | 1 | R$ 1.774.256,00 |
| 34 | 19/10/2008 | 28 | 29 | 34 | 48 | 56 | 57 | 60 | Vasco da Gama (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 33 | 11/10/2008 | 13 | 29 | 30 | 35 | 62 | 78 | 79 | São Raimundo (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 32 | 05/10/2008 | 02 | 19 | 23 | 25 | 41 | 45 | 54 | Vitória (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 31 | 28/09/2008 | 01 | 12 | 46 | 52 | 63 | 70 | 74 | Bahia (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 30 | 21/09/2008 | 01 | 09 | 19 | 20 | 33 | 44 | 69 | América (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 29 | 14/09/2008 | 04 | 08 | 25 | 34 | 49 | 52 | 68 | Rio Branco (AC) | 1 | R$ 4.479.711,00 |
| 28 | 07/09/2008 | 15 | 24 | 26 | 55 | 66 | 72 | 78 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 27 | 31/08/2008 | 04 | 08 | 20 | 31 | 48 | 54 | 55 | Grêmio (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 26 | 24/08/2008 | 07 | 14 | 22 | 48 | 54 | 70 | 74 | Atlético (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 25 | 17/08/2008 | 04 | 23 | 44 | 47 | 49 | 51 | 75 | Ypiranga (AP) | 0 | R$ 0,00 |
| 24 | 10/08/2008 | 04 | 59 | 61 | 62 | 72 | 78 | 80 | Paraná (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 23 | 03/08/2008 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 60 | 62 | Gama (DF) | 0 | R$ 0,00 |
| 22 | 27/07/2008 | 04 | 07 | 21 | 52 | 55 | 60 | 78 | Londrina (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 21 | 20/07/2008 | 01 | 15 | 46 | 59 | 65 | 75 | 80 | Fluminense (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 20 | 13/07/2008 | 19 | 28 | 37 | 39 | 53 | 64 | 73 | Figueirense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 19 | 06/07/2008 | 26 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 75 | CSA (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 18 | 29/06/2008 | 09 | 15 | 26 | 33 | 54 | 63 | 70 | Portuguesa de Desportos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 17 | 22/06/2008 | 10 | 12 | 20 | 23 | 30 | 50 | 53 | Figueirense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 16 | 15/06/2008 | 05 | 38 | 42 | 52 | 55 | 57 | 59 | Fortaleza (CE) | 1 | R$ 7.818.108,00 |
| 15 | 08/06/2008 | 03 | 09 | 20 | 21 | 25 | 58 | 64 | Vila Nova (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 14 | 31/05/2008 | 15 | 19 | 32 | 51 | 57 | 60 | 68 | Brasiliense (DF) | 0 | R$ 0,00 |
| 13 | 24/05/2008 | 06 | 28 | 32 | 37 | 73 | 75 | 79 | União Barbarense (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 12 | 17/05/2008 | 02 | 13 | 15 | 24 | 39 | 56 | 73 | América (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 11 | 10/05/2008 | 03 | 11 | 12 | 37 | 50 | 71 | 75 | Paulista (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 10 | 04/05/2008 | 01 | 14 | 23 | 37 | 53 | 59 | 74 | Ji-Paraná (RO) | 0 | R$ 0,00 |
| 9 | 27/04/2008 | 05 | 24 | 37 | 56 | 58 | 69 | 78 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 8 | 20/04/2008 | 48 | 50 | 61 | 71 | 74 | 75 | 76 | Atlético (MG) | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 23/06/2026
Todos os resultados da Lotomania
Histórico Completo e Resultados da Lotomania
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados da Lotomania, a "loteria dos azarados". Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
- 📅 Desde: 02/10/1999
- 🔢 Total de Sorteios: 2.940
- 🏆 Ganhadores (20 acertos): 953
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Ordem Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 01/02/2006 | 00 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 27 | 28 | 39 | 44 | 47 | 65 | 67 | 70 | 71 | 80 | 84 | 86 | 92 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 589 | 28/01/2006 | 11 | 13 | 15 | 23 | 25 | 26 | 28 | 41 | 43 | 47 | 50 | 52 | 58 | 63 | 68 | 73 | 76 | 83 | 88 | 96 | 2 | R$ 737.347,00 |
| 588 | 25/01/2006 | 02 | 10 | 25 | 28 | 35 | 50 | 53 | 54 | 59 | 61 | 71 | 73 | 75 | 82 | 84 | 88 | 89 | 91 | 95 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 587 | 21/01/2006 | 10 | 11 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 60 | 74 | 78 | 86 | 89 | 91 | 93 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 586 | 18/01/2006 | 05 | 06 | 14 | 21 | 27 | 36 | 39 | 45 | 48 | 50 | 56 | 62 | 64 | 72 | 76 | 80 | 81 | 89 | 92 | 97 | 1 | R$ 2.247.996,00 |
| 585 | 14/01/2006 | 15 | 19 | 26 | 28 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 60 | 62 | 66 | 74 | 79 | 91 | 92 | 94 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 584 | 11/01/2006 | 01 | 11 | 18 | 31 | 37 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 59 | 61 | 71 | 76 | 78 | 83 | 90 | 91 | 92 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 583 | 07/01/2006 | 01 | 09 | 16 | 27 | 28 | 38 | 39 | 45 | 46 | 54 | 56 | 58 | 69 | 71 | 76 | 83 | 87 | 91 | 98 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 582 | 04/01/2006 | 00 | 03 | 06 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 32 | 40 | 47 | 56 | 70 | 78 | 85 | 93 | 94 | 97 | 1 | R$ 1.978.562,00 |
| 581 | 31/12/2005 | 02 | 06 | 12 | 27 | 28 | 29 | 37 | 38 | 46 | 52 | 55 | 57 | 62 | 64 | 65 | 71 | 78 | 83 | 84 | 91 | 0 | R$ 0,00 |
| 580 | 28/12/2005 | 03 | 07 | 08 | 12 | 16 | 20 | 21 | 27 | 33 | 34 | 37 | 51 | 56 | 59 | 71 | 78 | 80 | 85 | 88 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 579 | 24/12/2005 | 01 | 02 | 03 | 06 | 12 | 21 | 31 | 35 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 59 | 64 | 69 | 71 | 89 | 90 | 0 | R$ 0,00 |
| 578 | 21/12/2005 | 08 | 09 | 20 | 34 | 39 | 44 | 48 | 50 | 51 | 53 | 57 | 60 | 64 | 67 | 77 | 84 | 87 | 92 | 94 | 97 | 1 | R$ 1.485.820,00 |
| 577 | 17/12/2005 | 01 | 10 | 22 | 23 | 24 | 29 | 32 | 34 | 48 | 52 | 55 | 59 | 67 | 70 | 85 | 86 | 87 | 89 | 94 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 576 | 14/12/2005 | 09 | 15 | 19 | 20 | 28 | 30 | 32 | 37 | 44 | 45 | 52 | 54 | 56 | 60 | 68 | 69 | 74 | 84 | 95 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 575 | 10/12/2005 | 00 | 07 | 10 | 13 | 17 | 19 | 37 | 41 | 53 | 54 | 59 | 61 | 64 | 70 | 77 | 80 | 82 | 84 | 93 | 98 | 1 | R$ 436.919,00 |
| 574 | 07/12/2005 | 03 | 04 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 30 | 31 | 32 | 45 | 48 | 56 | 64 | 71 | 73 | 76 | 85 | 94 | 96 | 1 | R$ 4.883.162,00 |
| 573 | 03/12/2005 | 15 | 21 | 36 | 37 | 42 | 43 | 45 | 47 | 52 | 53 | 55 | 60 | 61 | 62 | 68 | 70 | 88 | 89 | 94 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 572 | 30/11/2005 | 06 | 13 | 16 | 32 | 43 | 47 | 51 | 52 | 58 | 60 | 67 | 72 | 73 | 79 | 81 | 83 | 87 | 90 | 91 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 571 | 26/11/2005 | 00 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 17 | 21 | 23 | 31 | 41 | 42 | 51 | 53 | 56 | 65 | 69 | 74 | 75 | 85 | 0 | R$ 0,00 |
| 570 | 23/11/2005 | 00 | 05 | 08 | 09 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 37 | 57 | 59 | 66 | 68 | 69 | 77 | 84 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 569 | 19/11/2005 | 06 | 12 | 13 | 15 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 47 | 51 | 61 | 62 | 64 | 70 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 0 | R$ 0,00 |
| 568 | 16/11/2005 | 02 | 11 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 36 | 47 | 50 | 61 | 76 | 77 | 78 | 81 | 82 | 85 | 93 | 94 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 567 | 12/11/2005 | 04 | 07 | 08 | 13 | 18 | 28 | 30 | 31 | 32 | 35 | 43 | 54 | 55 | 59 | 66 | 76 | 77 | 83 | 86 | 89 | 0 | R$ 0,00 |
| 566 | 09/11/2005 | 13 | 19 | 21 | 24 | 25 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 46 | 47 | 61 | 66 | 79 | 81 | 84 | 97 | 98 | 1 | R$ 3.675.761,00 |
| 565 | 05/11/2005 | 08 | 17 | 19 | 25 | 26 | 32 | 41 | 44 | 45 | 51 | 55 | 56 | 57 | 59 | 76 | 79 | 80 | 83 | 86 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 564 | 29/10/2005 | 07 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 26 | 29 | 33 | 39 | 42 | 44 | 52 | 58 | 62 | 63 | 75 | 85 | 96 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 563 | 26/10/2005 | 03 | 04 | 06 | 07 | 13 | 16 | 21 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 | 41 | 45 | 59 | 60 | 66 | 71 | 85 | 0 | R$ 0,00 |
| 562 | 22/10/2005 | 00 | 11 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 33 | 45 | 46 | 51 | 54 | 55 | 58 | 64 | 65 | 68 | 74 | 89 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 561 | 19/10/2005 | 02 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 48 | 49 | 54 | 56 | 65 | 79 | 80 | 81 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 560 | 15/10/2005 | 05 | 12 | 15 | 23 | 25 | 37 | 38 | 41 | 42 | 50 | 52 | 61 | 63 | 71 | 74 | 81 | 85 | 88 | 90 | 94 | 1 | R$ 516.671,00 |
| 559 | 08/10/2005 | 08 | 10 | 11 | 12 | 20 | 23 | 29 | 32 | 33 | 34 | 36 | 43 | 54 | 62 | 67 | 73 | 82 | 90 | 91 | 97 | 1 | R$ 2.244.151,00 |
| 558 | 05/10/2005 | 02 | 05 | 19 | 34 | 39 | 44 | 45 | 48 | 49 | 50 | 52 | 57 | 60 | 61 | 63 | 64 | 83 | 87 | 89 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 557 | 01/10/2005 | 05 | 09 | 12 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 35 | 43 | 47 | 70 | 75 | 81 | 85 | 91 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 556 | 28/09/2005 | 01 | 08 | 17 | 19 | 24 | 25 | 29 | 31 | 49 | 50 | 51 | 59 | 61 | 64 | 70 | 75 | 84 | 86 | 87 | 90 | 0 | R$ 0,00 |
| 555 | 24/09/2005 | 01 | 04 | 05 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 40 | 41 | 49 | 61 | 64 | 65 | 73 | 82 | 84 | 86 | 87 | 94 | 1 | R$ 1.063.865,00 |
| 554 | 21/09/2005 | 00 | 02 | 04 | 11 | 18 | 20 | 34 | 37 | 50 | 55 | 57 | 68 | 73 | 77 | 79 | 84 | 86 | 92 | 93 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 553 | 19/09/2005 | 02 | 05 | 10 | 12 | 14 | 29 | 45 | 53 | 56 | 62 | 63 | 69 | 70 | 71 | 83 | 90 | 92 | 93 | 94 | 97 | 1 | R$ 916.641,00 |
| 552 | 14/09/2005 | 03 | 15 | 22 | 25 | 35 | 41 | 47 | 48 | 53 | 54 | 58 | 62 | 68 | 71 | 72 | 73 | 78 | 92 | 94 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 551 | 10/09/2005 | 10 | 11 | 17 | 19 | 38 | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 61 | 79 | 84 | 87 | 94 | 1 | R$ 2.378.071,00 |
| 550 | 03/09/2005 | 07 | 08 | 22 | 26 | 28 | 44 | 49 | 55 | 59 | 60 | 61 | 69 | 79 | 81 | 88 | 89 | 93 | 95 | 97 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 549 | 31/08/2005 | 11 | 14 | 20 | 30 | 31 | 40 | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 | 54 | 58 | 63 | 73 | 74 | 80 | 87 | 92 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 548 | 27/08/2005 | 07 | 14 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 41 | 49 | 50 | 59 | 79 | 82 | 91 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 547 | 24/08/2005 | 00 | 07 | 15 | 17 | 25 | 26 | 27 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 45 | 48 | 86 | 90 | 91 | 92 | 96 | 97 | 1 | R$ 490.143,00 |
