• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 16/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.687
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.205
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
537 07/06/2010 01 02 04 06 09 10 11 14 15 17 18 20 22 23 24 3 R$ 505.475,00
536 04/06/2010 03 04 05 07 09 11 15 16 17 19 20 22 23 24 25 3 R$ 358.144,00
535 31/05/2010 01 04 05 06 09 11 13 15 16 17 19 21 23 24 25 8 R$ 105.001,00
534 27/05/2010 01 02 03 05 07 08 11 12 13 15 18 19 21 22 24 8 R$ 141.434,00
533 24/05/2010 01 02 03 08 09 10 11 13 14 16 17 18 20 24 25 2 R$ 825.816,00
532 20/05/2010 01 02 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 19 22 24 4 R$ 260.411,00
531 17/05/2010 01 02 03 07 10 12 13 14 15 16 17 21 22 23 25 1 R$ 1.750.987,00
530 13/05/2010 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 18 21 22 23 2 R$ 921.212,00
529 10/05/2010 02 03 05 06 07 11 12 16 17 18 19 20 22 23 25 1 R$ 1.744.474,00
528 06/05/2010 02 03 04 06 07 08 10 11 12 15 19 21 23 24 25 1 R$ 1.526.533,00
527 03/05/2010 01 02 05 06 09 11 12 14 15 16 17 19 22 23 24 3 R$ 464.997,00
526 29/04/2010 01 02 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 19 24 25 4 R$ 348.184,00
525 26/04/2010 03 04 06 09 10 11 13 15 16 17 18 20 21 22 25 4 R$ 422.783,00
524 22/04/2010 02 03 05 06 07 10 11 12 14 17 20 21 22 23 24 4 R$ 333.599,00
523 19/04/2010 02 04 05 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 24 25 2 R$ 777.355,00
522 15/04/2010 02 04 06 07 09 11 16 17 18 19 21 22 23 24 25 1 R$ 1.779.817,00
521 12/04/2010 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 17 19 20 23 4 R$ 320.079,00
520 08/04/2010 02 04 05 06 09 10 12 14 15 18 19 20 22 23 24 5 R$ 304.073,00
519 05/04/2010 02 03 07 09 11 12 13 15 16 17 19 21 23 24 25 8 R$ 70.254,00
518 01/04/2010 04 05 06 07 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 24 1 R$ 1.704.237,00
517 29/03/2010 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 17 21 22 23 1 R$ 1.293.222,00
516 25/03/2010 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 20 21 23 24 1 R$ 1.564.230,00
515 22/03/2010 02 03 05 07 09 10 11 12 13 14 17 18 20 24 25 6 R$ 202.043,00
514 18/03/2010 01 05 06 07 08 09 11 12 15 17 18 21 22 24 25 2 R$ 763.862,00
513 15/03/2010 01 02 03 06 09 10 11 13 15 17 18 20 22 23 25 5 R$ 236.824,00
512 12/03/2010 01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 21 24 1 R$ 1.661.076,00
511 08/03/2010 01 02 05 07 10 11 12 13 14 17 18 19 21 24 25 5 R$ 294.214,00
510 04/03/2010 01 02 03 04 06 07 10 11 12 13 20 21 22 23 25 4 R$ 413.048,00
509 01/03/2010 01 03 05 06 09 11 12 15 16 17 19 20 22 24 25 9 R$ 160.612,00
508 25/02/2010 02 03 05 06 07 08 09 14 15 16 18 19 23 24 25 5 R$ 281.746,00
507 22/02/2010 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 20 21 23 24 25 6 R$ 254.800,00
506 18/02/2010 04 05 06 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 1 R$ 1.526.982,00
505 13/02/2010 03 04 06 07 09 11 15 16 17 18 19 20 21 22 24 1 R$ 3.246.835,00
504 11/02/2010 01 06 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 0 R$ 0,00
503 08/02/2010 01 02 03 04 05 07 11 12 14 15 17 20 21 24 25 3 R$ 422.012,00
502 04/02/2010 01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 16 18 19 23 24 2 R$ 739.979,00
501 01/02/2010 01 02 03 04 06 09 12 15 17 18 19 21 23 24 25 9 R$ 148.820,00
500 28/01/2010 02 03 05 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 23 25 11 R$ 99.248,00
499 25/01/2010 01 02 03 04 07 10 11 12 15 17 19 20 21 24 25 5 R$ 259.345,00
498 21/01/2010 01 02 04 05 06 11 13 14 15 16 18 20 22 23 25 1 R$ 1.500.332,00
497 18/01/2010 01 02 03 04 05 08 09 11 12 14 16 17 19 23 25 1 R$ 1.452.743,00
496 14/01/2010 03 04 05 07 09 11 13 14 15 16 17 19 21 22 24 4 R$ 270.015,00
495 11/01/2010 01 03 04 06 07 08 09 11 13 15 17 19 22 24 25 14 R$ 69.850,00
494 07/01/2010 02 03 04 05 07 08 12 13 15 16 18 19 20 21 22 1 R$ 1.616.972,00
493 04/01/2010 01 04 05 07 08 10 12 13 14 15 17 18 21 22 25 1 R$ 1.153.381,00
492 31/12/2009 01 02 03 04 06 08 11 12 14 15 18 19 21 24 25 2 R$ 571.428,00
491 28/12/2009 01 02 03 07 09 11 12 13 16 20 21 22 23 24 25 10 R$ 125.888,00
490 24/12/2009 03 05 06 08 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 23 3 R$ 420.057,00
489 21/12/2009 01 02 05 07 10 11 12 14 17 18 19 21 22 23 25 1 R$ 1.314.020,00
488 17/12/2009 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 20 22 24 25 6 R$ 240.000,00
« Anterior Página 64 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026